Kreditt til husholdninger. Tolvmånedersvekst og annualisert vekst i
tremåneders glidende snitt. Prosent. Januar 2000 - januar 2016
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Credit to households (C2). Twelve­month change and annualised
change in three­month moving average. Percent. January 2000 - January 2016
Source: Statistics Norway
Innhold Index Anslag/Forecast
  Tolvmånedersvekst Vekst i tremåneders glidende gjennomsnitt
  Twelve-month change Change in three-month moving average
31.01.2000 8,50 11,20
29.02.2000 9,10 11,60
31.03.2000 9,80 11,70
30.04.2000 10,20 11,50
31.05.2000 10,40 11,00
30.06.2000 10,70 10,40
31.07.2000 10,50 10,30
31.08.2000 10,90 10,30
30.09.2000 11,00 10,60
31.10.2000 10,90 10,50
30.11.2000 10,80 9,80
31.12.2000 10,30 9,80
31.01.2001 10,60 10,00
28.02.2001 10,60 11,10
31.03.2001 10,40 11,00
30.04.2001 10,30 11,30
31.05.2001 10,70 11,30
30.06.2001 10,90 12,00
31.07.2001 11,00 12,00
31.08.2001 11,00 11,50
30.09.2001 10,80 11,30
31.10.2001 11,20 11,30
30.11.2001 11,40 11,50
31.12.2001 11,50 11,30
31.01.2002 11,20 11,00
28.02.2002 11,40 10,60
31.03.2002 11,10 10,80
30.04.2002 11,60 11,10
31.05.2002 11,40 12,00
30.06.2002 11,20 11,90
31.07.2002 11,50 11,90
31.08.2002 11,40 11,20
30.09.2002 11,20 10,60
31.10.2002 10,90 9,70
30.11.2002 10,60 9,20
31.12.2002 10,60 9,40
31.01.2003 10,60 9,90
28.02.2003 10,60 10,20
31.03.2003 10,70 10,10
30.04.2003 10,20 9,80
31.05.2003 10,10 9,50
30.06.2003 9,90 9,70
31.07.2003 9,90 10,00
31.08.2003 9,80 11,00
30.09.2003 10,20 11,80
31.10.2003 10,60 12,40
30.11.2003 10,80 12,10
31.12.2003 10,80 11,50
31.01.2004 10,70 10,80
29.02.2004 10,80 10,70
31.03.2004 11,10 11,40
30.04.2004 11,40 12,10
31.05.2004 11,50 12,30
30.06.2004 11,80 11,80
31.07.2004 11,60 11,00
31.08.2004 11,50 10,40
30.09.2004 11,10 10,30
31.10.2004 11,00 10,50
30.11.2004 11,20 11,20
31.12.2004 11,40 12,20
31.01.2005 11,80 12,90
28.02.2005 11,80 12,70
31.03.2005 11,50 12,50
30.04.2005 11,70 12,50
31.05.2005 11,90 13,20
30.06.2005 12,00 13,40
31.07.2005 12,30 13,30
31.08.2005 12,50 12,90
30.09.2005 12,70 12,90
31.10.2005 13,00 13,00
30.11.2005 13,10 13,60
31.12.2005 13,40 13,90
31.01.2006 13,20 13,90
28.02.2006 13,10 13,20
31.03.2006 13,50 12,60
30.04.2006 13,00 12,30
31.05.2006 12,90 12,20
30.06.2006 12,90 12,10
31.07.2006 12,70 12,00
31.08.2006 12,80 12,20
30.09.2006 12,90 12,80
31.10.2006 12,80 13,20
30.11.2006 12,90 13,20
31.12.2006 12,40 12,50
31.01.2007 12,10 11,50
28.02.2007 12,20 10,70
31.03.2007 11,90 10,60
30.04.2007 11,90 11,30
31.05.2007 12,10 12,00
30.06.2007 12,10 12,80
31.07.2007 12,30 12,70
31.08.2007 12,10 12,30
30.09.2007 11,80 11,50
31.10.2007 11,60 11,20
30.11.2007 11,50 10,90
31.12.2007 11,20 10,70
31.01.2008 11,30 10,30
29.02.2008 11,50 9,90
31.03.2008 11,00 9,50
30.04.2008 10,90 8,90
31.05.2008 10,30 8,40
30.06.2008 9,90 7,80
31.07.2008 9,40 7,50
31.08.2008 9,10 7,10
30.09.2008 8,80 6,60
31.10.2008 8,20 5,70
30.11.2008 7,30 4,90
31.12.2008 7,10 4,60
31.01.2009 6,80 5,40
28.02.2009 6,70 6,50
31.03.2009 6,70 7,60
30.04.2009 6,70 7,70
31.05.2009 6,40 7,40
30.06.2009 6,40 6,90
31.07.2009 6,50 6,90
31.08.2009 6,40 7,00
30.09.2009 6,40 6,90
31.10.2009 6,70 6,70
30.11.2009 6,90 6,40
31.12.2009 6,70 6,10
31.01.2010 7,00 5,90
28.02.2010 6,70 6,00
31.03.2010 6,40 5,90
30.04.2010 6,30 5,80
31.05.2010 6,40 5,70
30.06.2010 6,20 6,00
31.07.2010 6,10 6,30
31.08.2010 6,20 6,80
30.09.2010 6,30 7,00
31.10.2010 6,20 7,00
30.11.2010 6,30 6,90
31.12.2010 6,50 6,80
31.01.2011 6,40 6,80
28.02.2011 6,60 7,00
31.03.2011 6,80 7,30
30.04.2011 6,90 7,50
31.05.2011 7,00 7,50
30.06.2011 7,10 7,30
31.07.2011 7,10 7,20
31.08.2011 7,20 7,30
30.09.2011 7,20 7,50
31.10.2011 7,20 7,40
30.11.2011 7,20 7,10
31.12.2011 7,20 6,90
31.01.2012 7,20 6,90
29.02.2012 7,30 6,90
31.03.2012 7,10 6,60
30.04.2012 6,80 6,30
31.05.2012 7,00 6,60
30.06.2012 7,10 7,50
31.07.2012 7,20 8,00
31.08.2012 7,10 8,00
30.09.2012 7,00 7,60
31.10.2012 7,10 7,60
30.11.2012 7,20 7,60
31.12.2012 7,20 7,50
31.01.2013 7,20 7,40
28.02.2013 7,20 7,20
31.03.2013 7,40 7,10
30.04.2013 7,70 7,00
31.05.2013 7,40 7,10
30.06.2013 7,40 6,90
31.07.2013 7,10 7,10
31.08.2013 7,20 7,00
30.09.2013 7,20 7,30
31.10.2013 7,20 7,20
30.11.2013 7,00 7,00
31.12.2013 7,00 6,30
31.01.2014 6,80 6,10
28.02.2014 6,70 6,10
31.03.2014 6,90 6,50
30.04.2014 6,80 6,80
31.05.2014 6,70 6,60
30.06.2014 6,50 6,40
31.07.2014 6,70 6,20
31.08.2014 6,50 6,40
30.09.2014 6,40 6,50
31.10.2014 6,40 6,40
30.11.2014 6,20 5,80
31.12.2014 6,10 5,30
31.01.2015 6,20 5,40
28.02.2015 6,20 6,10
31.03.2015 6,40 6,90
30.04.2015 6,20 7,40
31.05.2015 6,40 7,10
30.06.2015 6,50 7,20
31.07.2015 6,50 6,80
31.08.2015 6,40 6,60
30.09.2015 6,40 5,90
31.10.2015 6,20 5,40
30.11.2015 6,20 4,80
31.12.2015 6,10 4,60
31.01.2016 6,10