Arbeidsledighet som andel av arbeidsstyrken. AKU¹ og NAV.
Sesongjustert. Prosent. Januar 2008 - juni 2016 ² ³
1) Arbeidskraftundersøkelsen
2) Anslag for mars 2016 - juni 2016 (stiplet)
3) Til og med desember 2015 for AKU
Kilder: Statistisk sentralbyrå, NAV og Norges Bank
Unemployment as a share of the labour force. LFS¹ and NAV².
Seasonally adjusted. Percent. January 2008 - June 2016  ³ 4
1) Labour Force Survey.
2) Norwegian Labour and Welfare Administration.
3) Projections for March 2016 - June 2016 (broken lines).
4) Latest observation December 2015 for LFS.
Sources: Statistics Norway, NAV and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Forecast
  AKU NAV, anslag NAV anslag, forrige PPR NAV m/arbeidsmarketstiltak NAV
  LFS NAV, projections NAV projections previous MPR NAV including employment schemes NAV
31.01.2008 2,40 2,05 1,65
29.02.2008 2,40 2,02 1,60
31.03.2008 2,40 2,02 1,62
30.04.2008 2,30 2,01 1,57
31.05.2008 2,40 2,09 1,61
30.06.2008 2,50 2,00 1,57
31.07.2008 2,50 2,10 1,68
31.08.2008 2,50 2,14 1,70
30.09.2008 2,60 2,22 1,76
31.10.2008 2,70 2,32 1,84
30.11.2008 2,90 2,42 1,97
31.12.2008 2,90 2,59 2,13
31.01.2009 3,00 2,87 2,38
28.02.2009 3,00 3,03 2,52
31.03.2009 3,10 3,21 2,65
30.04.2009 3,10 3,25 2,73
31.05.2009 3,20 3,41 2,79
30.06.2009 3,10 3,48 2,83
31.07.2009 3,20 3,50 2,80
31.08.2009 3,20 3,59 2,85
30.09.2009 3,20 3,60 2,81
31.10.2009 3,20 3,68 2,82
30.11.2009 3,20 3,92 2,84
31.12.2009 3,40 3,78 2,88
31.01.2010 3,40 3,91 3,01
28.02.2010 3,60 3,94 2,97
31.03.2010 3,60 3,64 2,92
30.04.2010 3,70 3,55 2,91
31.05.2010 3,70 3,54 2,90
30.06.2010 3,70 3,57 2,94
31.07.2010 3,60 3,42 2,81
31.08.2010 3,50 3,38 2,77
30.09.2010 3,60 3,46 2,92
31.10.2010 3,50 3,45 2,93
30.11.2010 3,60 3,41 2,94
31.12.2010 3,40 3,41 2,87
31.01.2011 3,30 3,37 2,82
28.02.2011 3,10 3,08 2,79
31.03.2011 3,30 3,34 2,74
30.04.2011 3,40 3,22 2,71
31.05.2011 3,40 3,29 2,69
30.06.2011 3,40 3,24 2,62
31.07.2011 3,30 3,23 2,63
31.08.2011 3,20 3,23 2,59
30.09.2011 3,30 3,25 2,61
31.10.2011 3,30 3,25 2,60
30.11.2011 3,30 3,25 2,60
31.12.2011 3,30 3,16 2,54
31.01.2012 3,30 3,24 2,55
29.02.2012 3,10 3,20 2,52
31.03.2012 3,00 3,15 2,47
30.04.2012 3,00 3,14 2,51
31.05.2012 3,20 3,13 2,48
30.06.2012 3,20 3,15 2,51
31.07.2012 3,10 3,13 2,54
31.08.2012 3,10 3,13 2,50
30.09.2012 3,10 3,14 2,50
31.10.2012 3,20 3,13 2,48
30.11.2012 3,50 3,11 2,48
31.12.2012 3,50 3,16 2,53
31.01.2013 3,60 3,08 2,47
28.02.2013 3,50 3,16 2,53
31.03.2013 3,70 3,19 2,57
30.04.2013 3,50 3,11 2,51
31.05.2013 3,50 3,33 2,70
30.06.2013 3,40 3,26 2,61
31.07.2013 3,60 3,23 2,63
31.08.2013 3,50 3,32 2,69
30.09.2013 3,40 3,33 2,70
31.10.2013 3,30 3,31 2,69
30.11.2013 3,50 3,41 2,80
31.12.2013 3,70 3,26 2,73
31.01.2014 3,50 3,34 2,75
28.02.2014 3,50 3,33 2,74
31.03.2014 3,30 3,34 2,77
30.04.2014 3,30 3,18 2,70
31.05.2014 3,20 3,37 2,91
30.06.2014 3,30 3,28 2,82
31.07.2014 3,40 3,28 2,82
31.08.2014 3,70 3,21 2,79
30.09.2014 3,70 3,18 2,80
31.10.2014 3,80 3,29 2,90
30.11.2014 3,70 3,18 2,80
31.12.2014 3,80 3,27 2,83
31.01.2015 4,00 3,28 2,85
28.02.2015 4,10 3,25 2,84
31.03.2015 4,20 3,27 2,86
30.04.2015 4,20 3,27 2,89
31.05.2015 4,30 3,30 2,91
30.06.2015 4,40 3,37 2,92
31.07.2015 4,30 3,44 2,91
31.08.2015 4,60 3,51 2,98
30.09.2015 4,60 3,01 3,01 3,55 3,01
31.10.2015 4,60 3,11 3,10 3,64 3,11
30.11.2015 4,60 3,12 3,13 3,65 3,12
31.12.2015 4,50 3,14 3,14 3,71 3,14
31.01.2016 3,12 3,15 3,68 3,12
29.02.2016 3,13 3,16 3,67 3,13
31.03.2016 3,16 3,19
30.04.2016 3,18
31.05.2016 3,22
30.06.2016 3,25