Forbrukertillit og privat konsum. Nettotall for forbrukertillit.¹
Firekvartalersvekst i privat konsum. Prosent. 1. kv. 1995 - 1. kv. 2016  ²
1) TNS Forventningsbarometeret, justert trendindikator
2) Til og med 4. kv. 2015 for privat konsum
Kilder: TNS Gallup, Opinion og Norges Bank
Consumer confidence and private consumption.
Net values for consumer confidence.¹
Four-quarter change in private consumption. Percent. 1995 Q1 - 2016 Q1 ²
1) TNS Gallup expectations barometer, adjusted trend indicator.
2) Last observation 2015 Q4 for private consumption.
Sources: TNS Gallup, Opinion and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Forecast
  Privat konsum TNS Gallups trendindikator
  Private consumption TNS Gallup trend indicator
31.03.1995 2,20 26,88
30.06.1995 4,03 28,22
30.09.1995 4,17 32,08
31.12.1995 4,34 33,95
31.03.1996 6,51 33,96
30.06.1996 4,97 31,83
30.09.1996 6,29 30,82
31.12.1996 6,39 32,98
31.03.1997 2,22 34,91
30.06.1997 3,61 33,71
30.09.1997 2,76 33,41
31.12.1997 3,68 33,54
31.03.1998 3,95 30,45
30.06.1998 4,38 21,99
30.09.1998 2,42 9,14
31.12.1998 0,92 -1,89
31.03.1999 4,80 -0,79
30.06.1999 0,98 10,82
30.09.1999 3,84 20,74
31.12.1999 5,61 24,66
31.03.2000 3,34 22,98
30.06.2000 6,54 18,99
30.09.2000 4,55 18,47
31.12.2000 2,44 18,94
31.03.2001 2,26 15,21
30.06.2001 1,39 13,41
30.09.2001 1,77 12,81
31.12.2001 3,71 14,39
31.03.2002 3,03 19,54
30.06.2002 1,80 19,13
30.09.2002 3,27 10,93
31.12.2002 3,68 2,13
31.03.2003 2,56 -1,97
30.06.2003 3,53 2,62
30.09.2003 3,18 14,41
31.12.2003 2,91 23,60
31.03.2004 5,41 26,54
30.06.2004 6,23 26,83
30.09.2004 5,01 27,58
31.12.2004 4,03 30,56
31.03.2005 4,44 31,05
30.06.2005 4,50 30,56
30.09.2005 6,19 29,72
31.12.2005 4,52 28,14
31.03.2006 4,59 27,06
30.06.2006 5,22 26,32
30.09.2006 4,34 25,82
31.12.2006 6,07 27,78
31.03.2007 5,79 31,17
30.06.2007 4,85 29,28
30.09.2007 5,15 27,52
31.12.2007 5,53 25,38
31.03.2008 4,78 21,59
30.06.2008 3,77 12,96
30.09.2008 0,53 1,21
31.12.2008 -1,35 -8,51
31.03.2009 -3,44 -8,71
30.06.2009 -1,61 0,50
30.09.2009 1,39 11,37
31.12.2009 3,11 17,70
31.03.2010 5,55 17,03
30.06.2010 3,26 17,74
30.09.2010 3,02 22,91
31.12.2010 2,98 28,70
31.03.2011 1,81 29,72
30.06.2011 2,66 26,20
30.09.2011 2,05 19,17
31.12.2011 2,52 15,06
31.03.2012 3,32 17,55
30.06.2012 3,57 22,08
30.09.2012 3,99 25,05
31.12.2012 2,77 27,23
31.03.2013 3,19 26,78
30.06.2013 2,55 23,28
30.09.2013 2,27 19,52
31.12.2013 2,63 17,52
31.03.2014 1,42 17,01
30.06.2014 1,89 18,47
30.09.2014 1,60 18,70
31.12.2014 1,92 14,01
31.03.2015 2,16 7,07
30.06.2015 2,02 0,39
30.09.2015 2,01 -6,37
31.12.2015 2,01 -12,35
31.03.2016 -16,15