Utviklingen i euroområdet.
Firekvartalersvekst i BNP. Tolvmånedersvekst i industriproduksjon. Prosent.
Innkjøpssjefenes indeks (PMI). Januar 2005 - februar 2016 ¹
1) Til 4. kv. 2015 for BNP og til desember 2015 for industriproduksjon
Kilde: Thomson Reuters
Economic developments in the euro area.
Four-quarter change in GDP. Twelve-month change in manufacturing output. Percent.
Purchasing Managers' Index (PMI). January 2005 - February 2016 ¹
1) Latest observation for GDP is 2015 Q4. Latest observation for manufacturing output is December 2015.
Source: Thomson Reuters
Innhold Index Anslag/Forecast
  BNP Industriproduksjon PMI
  GDP Manufacturing PMI
31.01.2005 2,33 53,40
28.02.2005 1,41 0,29 53,10
31.03.2005 0,59 52,50
30.04.2005 1,29 51,80
31.05.2005 1,55 -0,13 52,10
30.06.2005 0,42 52,30
31.07.2005 0,56 53,20
31.08.2005 1,95 2,99 52,80
30.09.2005 1,89 54,30
31.10.2005 1,50 54,70
30.11.2005 2,22 4,10 55,10
31.12.2005 3,21 56,40
31.01.2006 2,19 56,60
28.02.2006 2,98 3,63 57,70
31.03.2006 4,04 58,50
30.04.2006 2,85 58,70
31.05.2006 3,37 6,79 59,00
30.06.2006 5,37 60,40
31.07.2006 4,22 58,50
31.08.2006 3,27 7,11 57,80
30.09.2006 4,87 57,30
31.10.2006 4,39 57,30
30.11.2006 3,77 4,11 57,60
31.12.2006 7,04 57,50
31.01.2007 6,23 57,50
28.02.2007 3,63 6,45 57,70
31.03.2007 6,28 57,40
30.04.2007 4,06 56,90
31.05.2007 3,15 4,04 56,80
30.06.2007 3,83 57,80
31.07.2007 4,50 57,50
31.08.2007 3,00 5,14 57,40
30.09.2007 3,72 54,70
31.10.2007 4,30 54,70
30.11.2007 2,41 2,66 54,10
31.12.2007 0,85 53,30
31.01.2008 3,91 51,80
29.02.2008 2,19 3,13 52,80
31.03.2008 1,73 51,80
30.04.2008 3,83 51,90
31.05.2008 1,22 -0,66 51,10
30.06.2008 -0,19 49,30
31.07.2008 -1,14 47,80
31.08.2008 0,19 -1,46 48,20
30.09.2008 -3,03 46,90
31.10.2008 -5,97 43,60
30.11.2008 -2,12 -9,04 38,90
31.12.2008 -13,36 38,20
31.01.2009 -19,40 38,30
28.02.2009 -5,55 -21,13 36,20
31.03.2009 -21,02 38,30
30.04.2009 -22,37 41,10
31.05.2009 -5,43 -18,61 44,00
30.06.2009 -18,40 44,60
31.07.2009 -17,22 47,00
31.08.2009 -4,62 -16,44 50,40
30.09.2009 -13,67 51,10
31.10.2009 -11,99 53,00
30.11.2009 -2,37 -7,71 53,70
31.12.2009 -4,55 54,20
31.01.2010 1,66 53,70
28.02.2010 1,02 4,27 53,70
31.03.2010 8,06 55,90
30.04.2010 9,18 57,30
31.05.2010 2,21 8,81 56,40
30.06.2010 9,66 56,00
31.07.2010 8,49 56,70
31.08.2010 2,37 9,47 56,20
30.09.2010 6,91 54,10
31.10.2010 7,86 53,80
30.11.2010 2,39 8,71 55,50
31.12.2010 9,57 55,50
31.01.2011 8,15 57,00
28.02.2011 2,84 10,16 58,20
31.03.2011 7,58 57,60
30.04.2011 7,16 57,80
31.05.2011 1,85 5,89 55,80
30.06.2011 3,14 53,30
31.07.2011 5,16 51,10
31.08.2011 1,37 6,53 50,70
30.09.2011 2,39 49,10
31.10.2011 1,14 46,50
30.11.2011 0,53 0,65 47,00
31.12.2011 0,24 48,30
31.01.2012 -1,12 50,40
29.02.2012 -0,50 -3,25 49,30
31.03.2012 -1,37 49,10
30.04.2012 -3,61 46,70
31.05.2012 -0,81 -2,72 46,00
30.06.2012 -2,13 46,40
31.07.2012 -2,76 46,50
31.08.2012 -0,94 -1,30 46,30
30.09.2012 -2,62 46,10
31.10.2012 -3,20 45,70
30.11.2012 -1,05 -4,21 46,50
31.12.2012 -2,71 47,20
31.01.2013 -2,69 48,60
28.02.2013 -1,13 -2,28 47,90
31.03.2013 -3,19 46,50
30.04.2013 -0,55 46,90
31.05.2013 -0,43 -1,85 47,70
30.06.2013 -0,17 48,70
31.07.2013 -1,90 50,50
31.08.2013 -0,04 -1,51 51,50
30.09.2013 0,12 52,20
31.10.2013 0,70 51,90
30.11.2013 0,59 2,93 51,70
31.12.2013 1,95 52,10
31.01.2014 3,25 52,90
28.02.2014 1,07 3,94 53,30
31.03.2014 2,58 53,10
30.04.2014 3,09 54,00
31.05.2014 0,74 1,28 53,50
30.06.2014 0,65 52,80
31.07.2014 2,65 53,80
31.08.2014 0,78 -0,09 52,50
30.09.2014 0,78 52,00
31.10.2014 1,23 52,10
30.11.2014 0,95 0,12 51,10
31.12.2014 1,43 51,40
31.01.2015 0,19 52,60
28.02.2015 1,26 1,24 53,30
31.03.2015 1,87 54,00
30.04.2015 0,77 53,90
31.05.2015 1,59 2,34 53,60
30.06.2015 1,83 54,20
31.07.2015 1,68 53,90
31.08.2015 1,59 2,92 54,30
30.09.2015 1,86 53,60
31.10.2015 2,31 53,90
30.11.2015 1,58 1,84 54,20
31.12.2015 -0,44 54,30
31.01.2016 53,60
29.02.2016 53,00