Kreditt til ikke­finansielle foretak. Transaksjoner.
Fastlands­Norge. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2011 - oktober 2016
1) Til og med september 2016.
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Credit to non­financial enterprises. Transactions.
Mainland Norway. Twelve­month change. Percent. January 2011 - October 2016
1) To end­September 2016.
Source: Statistics Norway
Innhold Index Anslag/Forecast
  Utenlandsgjeld1) Innenlandsgjeld (K2) Samlet kreditt (K3)1)
  Foreign debt1) Gross domestic debt (C2) Total gross debt (C3)1)
31.01.2011 13,30 3,10 6,60
28.02.2011 13,40 2,30 6,00
31.03.2011 5,70 3,30 4,10
30.04.2011 4,80 3,90 4,20
31.05.2011 7,50 4,40 5,40
30.06.2011 1,60 3,80 3,10
31.07.2011 1,90 4,40 3,60
31.08.2011 1,00 4,80 3,50
30.09.2011 0,80 4,50 3,20
31.10.2011 -0,80 5,00 3,10
30.11.2011 -6,20 4,80 1,00
31.12.2011 -1,30 5,40 3,00
31.01.2012 -8,50 6,30 1,10
29.02.2012 -9,40 6,80 1,00
31.03.2012 4,20 6,00 5,40
30.04.2012 4,80 5,50 5,30
31.05.2012 1,70 5,40 4,10
30.06.2012 7,60 5,30 6,10
31.07.2012 12,50 4,80 7,40
31.08.2012 13,40 4,50 7,40
30.09.2012 9,30 4,70 6,20
31.10.2012 14,50 4,60 7,90
30.11.2012 16,10 4,60 8,40
31.12.2012 11,50 3,90 6,50
31.01.2013 16,30 3,40 7,60
28.02.2013 16,00 3,30 7,50
31.03.2013 12,40 4,10 6,80
30.04.2013 11,70 4,80 7,10
31.05.2013 15,00 5,10 8,30
30.06.2013 11,70 5,40 7,50
31.07.2013 5,60 5,30 5,40
31.08.2013 7,60 5,30 6,10
30.09.2013 6,20 5,50 5,70
31.10.2013 2,60 5,00 4,20
30.11.2013 3,70 5,30 4,70
31.12.2013 3,20 4,90 4,30
31.01.2014 1,90 4,10 3,40
28.02.2014 0,40 4,50 3,10
31.03.2014 5,20 4,10 4,50
30.04.2014 5,70 3,50 4,20
31.05.2014 2,40 3,00 2,80
30.06.2014 3,20 2,90 3,00
31.07.2014 4,80 2,60 3,30
31.08.2014 3,40 2,40 2,80
30.09.2014 8,00 2,70 4,50
31.10.2014 8,30 2,80 4,60
30.11.2014 7,30 2,60 4,20
31.12.2014 10,60 3,80 6,10
31.01.2015 12,00 4,00 6,70
28.02.2015 12,60 3,40 6,60
31.03.2015 8,30 3,90 5,40
30.04.2015 7,70 4,10 5,40
31.05.2015 9,50 4,70 6,40
30.06.2015 9,60 4,20 6,10
31.07.2015 12,70 3,90 6,90
31.08.2015 7,30 4,60 5,50
30.09.2015 8,10 4,30 5,60
31.10.2015 6,00 4,40 4,90
30.11.2015 5,50 3,90 4,50
31.12.2015 -1,10 4,00 2,20
31.01.2016 4,30 4,00 4,10
29.02.2016 3,90 4,50 4,30
31.03.2016 0,70 4,30 3,00
30.04.2016 0,30 4,10 2,80
31.05.2016 0,10 3,40 2,30
30.06.2016 -3,70 3,70 1,10
31.07.2016 -5,30 4,20 0,80
31.08.2016 -1,20 3,90 2,10
30.09.2016 -5,70 3,60 0,30
31.10.2016 3,30