Norskproduserte varer og tjenester i KPI­JAE 1). Firekvartalersvekst.
Prosent. Tidsforskjøvet produksjonsgap
2). Prosent. 1. kv. 1996 – 4. kv. 2019
1) KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Norges Banks beregninger. 1. kv. 1996 – 3. kv. 2018.
Anslag for 4. kv. 2018.
2) Produksjonsgapet måler den prosentvise forskjellen mellom BNP for Fastlands­Norge og anslått
potensielt BNP for Fastlands­Norge. Gapet er her forskjøvet frem seks kvartaler og viser tall
for 3. kv. 1994 – 3. kv. 2018.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Domestically produced goods and services in the CPI­ATE 1).
Four­quarter change. Percent. Lagged output gap
2). Percent.
1996 Q1 – 2019 Q4
1) CPI adjusted for tax changes and excluding energy products. Norges Bank's estimates.
1996 Q1 – 2018 Q4. Projections for 2018 Q4.
2) The output gap is measured as the percentage difference between mainland GDP and estimated
potential mainland GDP. The gap is lagged by six quarters and shows data for 1994 Q3 – 2018 Q3.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index
  Norskproduserte varer og tjenester i KPI­JAE Produksjonsgap
  Domestically produced goods and services in the CPI­ATE Output gap 
31.03.1996 1,74 -1,50
30.06.1996 1,72 -1,46
30.09.1996 1,95 -1,42
31.12.1996 1,93 -1,39
31.03.1997 2,01 -1,25
30.06.1997 2,25 -1,02
30.09.1997 2,35 -0,79
31.12.1997 2,45 -0,56
31.03.1998 3,02 -0,16
30.06.1998 3,25 0,42
30.09.1998 3,55 0,99
31.12.1998 3,86 1,55
31.03.1999 3,78 1,96
30.06.1999 3,58 2,20
30.09.1999 2,89 2,43
31.12.1999 2,84 2,67
31.03.2000 3,36 2,68
30.06.2000 3,22 2,46
30.09.2000 3,81 2,23
31.12.2000 3,79 2,01
31.03.2001 3,31 1,91
30.06.2001 3,51 1,93
30.09.2001 3,47 1,95
31.12.2001 3,80 1,96
31.03.2002 4,13 1,83
30.06.2002 4,13 1,54
30.09.2002 3,91 1,26
31.12.2002 3,34 0,90
31.03.2003 3,27 0,70
30.06.2003 3,10 0,50
30.09.2003 2,55 0,20
31.12.2003 2,39 -0,30
31.03.2004 1,42 -0,80
30.06.2004 0,93 -1,40
30.09.2004 0,97 -2,00
31.12.2004 1,27 -2,10
31.03.2005 1,62 -2,00
30.06.2005 1,95 -1,80
30.09.2005 2,05 -1,40
31.12.2005 1,95 -1,20
31.03.2006 1,33 -0,90
30.06.2006 1,34 -0,70
30.09.2006 1,20 -0,40
31.12.2006 1,32 -0,10
31.03.2007 1,96 0,20
30.06.2007 2,18 0,50
30.09.2007 2,77 0,65
31.12.2007 2,91 1,05
31.03.2008 3,27 1,45
30.06.2008 3,67 2,10
30.09.2008 4,09 2,70
31.12.2008 4,18 3,10
31.03.2009 3,83 3,25
30.06.2009 3,50 3,30
30.09.2009 2,86 3,09
31.12.2009 2,54 2,69
31.03.2010 2,59 2,05
30.06.2010 2,34 0,28
30.09.2010 2,20 -0,52
31.12.2010 2,12 -0,91
31.03.2011 1,54 -1,10
30.06.2011 1,87 -1,05
30.09.2011 1,67 -0,97
31.12.2011 1,54 -0,95
31.03.2012 2,12 -0,77
30.06.2012 1,79 -0,60
30.09.2012 1,95 -0,30
31.12.2012 1,95 -0,10
31.03.2013 1,81 -0,05
30.06.2013 2,17 0,10
30.09.2013 2,86 0,20
31.12.2013 2,82 0,25
31.03.2014 2,92 0,27
30.06.2014 2,96 0,30
30.09.2014 2,83 0,20
31.12.2014 2,86 0,10
31.03.2015 2,56 0,00
30.06.2015 2,41 -0,15
30.09.2015 2,43 -0,25
31.12.2015 2,44 -0,34
31.03.2016 2,79 -0,50
30.06.2016 2,76 -0,60
30.09.2016 2,88 -0,75
31.12.2016 2,53 -0,94
31.03.2017 1,98 -1,16
30.06.2017 1,94 -1,37
30.09.2017 1,65 -1,50
31.12.2017 1,53 -1,55
31.03.2018 1,62 -1,47
30.06.2018 1,62 -1,41
30.09.2018 2,08 -1,19
31.12.2018 2,27 -0,96
31.03.2019 -0,80
30.06.2019 -0,62
30.09.2019 -0,45
31.12.2019 -0,35