Nyboligsalg.1) Antall boliger. Igangsetting. 1000 kvm. 1. kv. 2003 – 1. kv. 2019
1) Forskjøvet frem to kvartaler. Frem til 1. kv. 2014 er serien basert på nyboligsalget på Østlandet.
Kilder: ECON, Samfunnsøkonomisk analyse, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
New home sales.1) Number of dwellings.
Housing starts. 1000s of sqm. 2003 Q1 – 2019 Q1
1) Lagged forward two quarters. Up to 2014 Q1, the series is based on new home sales in eastern Norway.
Sources: ECON, Economics Norway, Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Nyboligsalg Igangsatt boligareal
  New home sales Igangsatt boligareal
31.03.2003 783,69 741,00
30.06.2003 956,46 671,20
30.09.2003 1139,63 707,50
31.12.2003 1372,76 815,80
31.03.2004 1908,75 704,80
30.06.2004 2483,25 922,10
30.09.2004 3256,53 832,00
31.12.2004 3356,44 1053,20
31.03.2005 3453,23 910,20
30.06.2005 3859,13 910,80
30.09.2005 3861,21 853,30
31.12.2005 3832,07 1174,40
31.03.2006 3236,76 992,70
30.06.2006 4462,77 909,90
30.09.2006 3513,60 885,40
31.12.2006 4706,31 1290,10
31.03.2007 4992,51 1038,00
30.06.2007 4463,81 1019,60
30.09.2007 3978,82 913,40
31.12.2007 3564,60 1078,70
31.03.2008 2413,52 848,00
30.06.2008 2040,93 875,90
30.09.2008 1171,89 788,10
31.12.2008 1042,84 864,80
31.03.2009 1275,97 711,60
30.06.2009 917,95 621,50
30.09.2009 1308,23 632,20
31.12.2009 1841,10 775,30
31.03.2010 1834,86 711,30
30.06.2010 2675,79 712,10
30.09.2010 2458,27 712,70
31.12.2010 2982,81 925,10
31.03.2011 2886,02 1018,80
30.06.2011 2998,42 955,10
30.09.2011 3337,71 838,20
31.12.2011 3774,83 992,40
31.03.2012 2933,90 876,60
30.06.2012 3910,13 1040,70
30.09.2012 2893,31 1049,40
31.12.2012 4285,84 1057,80
31.03.2013 2943,26 1043,20
30.06.2013 3561,47 991,50
30.09.2013 3266,94 978,60
31.12.2013 3416,81 1114,80
31.03.2014 2209,53 872,50
30.06.2014 2313,50 964,80
30.09.2014 2060,50 845,10
31.12.2014 2972,50 961,60
31.03.2015 2998,50 908,60
30.06.2015 3940,50 1057,60
30.09.2015 3873,50 977,30
31.12.2015 5049,50 1120,00
31.03.2016 3531,50 1005,70
30.06.2016 4325,50 1186,20
30.09.2016 4441,50 1102,60
31.12.2016 5797,50 1254,00
31.03.2017 4925,50 1199,50
30.06.2017 5576,50 1190,90
30.09.2017 3926,50 1135,10
31.12.2017 3892,50 1038,90
31.03.2018 3191,00 936,30
30.06.2018 3439,00 976,50
30.09.2018 3536,50 1021,50
31.12.2018 4331,50
31.03.2019 3628,00