Husholdningenes konsum1) og Regionalt nettverks indikator for
produksjonsvekst
2). Kvartalsvekst. Prosent. 1. kv. 2003 – 4. kv. 2018
1) Inkluderer konsum i ideelle organisasjoner. Sesongjustert.
2) Vektet gjennomsnitt av produksjonsveksten siste tre måneder for varehandelen og husholdningsrettet
tjenesteyting. Kvartalstallene er beregnet som en sammenvekting av tremånederstall basert på når
intervjuene er foretatt.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Household consumption1) and Regional Network indicator for
output growth
2). Quarterly change. Percent. 2003 Q1 – 2018 Q4
1) Includes consumption for non­profit organisations. Seasonally adjusted.
2) Weighted average of output growth in the previous three months for retail and household services.
Quarterly values are calculated by weighting the three­month data, according to the timing of the interviews.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Konsum Regionalt nettverk
  Consumption Regional network
31.03.2003 -0,56 0,20
30.06.2003 0,55 0,59
30.09.2003 1,48 1,13
31.12.2003 1,42 1,25
31.03.2004 1,85 1,52
30.06.2004 1,34 1,45
30.09.2004 0,32 1,29
31.12.2004 0,46 1,49
31.03.2005 2,26 1,36
30.06.2005 1,40 1,14
30.09.2005 1,94 1,13
31.12.2005 -1,12 1,36
31.03.2006 2,33 1,20
30.06.2006 2,00 1,16
30.09.2006 1,09 1,36
31.12.2006 0,53 1,48
31.03.2007 2,06 1,46
30.06.2007 1,10 1,67
30.09.2007 1,37 1,39
31.12.2007 0,89 1,04
31.03.2008 1,33 1,21
30.06.2008 0,13 0,29
30.09.2008 -1,79 -0,46
31.12.2008 -0,99 -0,82
31.03.2009 -0,82 -0,20
30.06.2009 2,03 0,36
30.09.2009 1,20 0,59
31.12.2009 0,69 0,39
31.03.2010 1,52 0,51
30.06.2010 -0,19 0,79
30.09.2010 0,97 0,99
31.12.2010 0,65 1,08
31.03.2011 0,37 0,82
30.06.2011 0,65 0,75
30.09.2011 0,37 0,68
31.12.2011 1,12 0,73
31.03.2012 1,16 0,89
30.06.2012 1,00 0,79
30.09.2012 0,68 0,62
31.12.2012 0,18 0,63
31.03.2013 1,56 0,55
30.06.2013 0,37 0,33
30.09.2013 0,69 0,25
31.12.2013 0,21 0,29
31.03.2014 0,57 0,42
30.06.2014 0,89 0,49
30.09.2014 0,17 0,47
31.12.2014 0,74 0,49
31.03.2015 0,92 0,49
30.06.2015 0,60 0,55
30.09.2015 0,43 0,51
31.12.2015 0,36 0,45
31.03.2016 0,21 0,44
30.06.2016 -0,32 0,52
30.09.2016 0,27 0,61
31.12.2016 1,12 0,70
31.03.2017 0,74 0,72
30.06.2017 0,36 0,73
30.09.2017 0,88 0,70
31.12.2017 0,68 0,66
31.03.2018 0,06 0,54
30.06.2018 1,04 0,55
30.09.2018 -0,17 0,55
31.12.2018 0,53