Figur 1. Konsumpriser. Tolvmånedersvekst. Prosent.
Januar 2002 – september 2009
1) KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer
2) KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser. Se Staff Memo 2008/7 og Staff Memo 2009/3 fra Norges Bank for en beskrivelse av KPIXE
3) KPI justert for frekvens av prisendringer
Kilder: Statistisk Sentralbyrå og Norges Bank
Chart 1. Consumer prices. 12-month change. Per cent.
January 2002 – September 2009
1) CPI adjusted for tax changes and excluding energy products
2) CPI adjusted for tax changes and excluding temporary changes in energy prices. See Staff Memo 2008/7 and Staff Memo 2009/3 from Norges Bank for a description of the CPIXE
3) CPI adjusted for frequency of price changes
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index
  KPI KPI-JAE 1) KPIXE 2) Vektet median 20 prosent trimmet snitt Inflasjonsmål KPI-FV 3)
  CPI CPI-ATE 1) CPIXE 2) Weighted median 20 per cent trimmed mean Inflation target CPI-FW 3)
jan. 02 1,3 2,4 2,9 3,4 2,8 2,5 1,6
feb. 02 0,8 2,1 2,5 3,5 2,5 2,5 1,3
mar. 02 1,0 2,6 3,0 3,1 2,7 2,5 1,5
apr. 02 0,5 2,3 2,8 2,8 2,4 2,5 1,1
mai. 02 0,4 2,6 3,0 2,5 2,5 2,5 1,2
jun. 02 0,4 2,6 3,0 2,5 2,4 2,5 1,2
jul. 02 1,6 2,7 3,0 3,3 2,7 2,5 1,9
aug. 02 1,4 2,3 2,7 3,2 2,5 2,5 2,0
sep. 02 1,4 2,2 2,6 2,9 2,3 2,5 1,9
okt. 02 1,8 2,1 2,5 2,7 2,6 2,5 2,0
nov. 02 2,1 2,0 2,4 3,4 2,8 2,5 2,1
des. 02 2,8 1,8 2,2 3,4 2,7 2,5 2,3
jan. 03 5,0 1,9 2,2 3,7 2,7 2,5 3,4
feb. 03 4,8 2,0 2,4 3,7 3,0 2,5 3,4
mar. 03 3,7 1,5 1,9 3,8 2,6 2,5 2,7
apr. 03 2,9 1,7 2,0 2,7 2,4 2,5 2,6
mai. 03 2,1 1,3 1,6 2,7 2,0 2,5 2,0
jun. 03 1,7 0,8 1,2 2,2 1,7 2,5 1,9
jul. 03 1,5 0,7 1,1 2,9 1,7 2,5 1,8
aug. 03 2,1 0,9 1,3 2,8 1,9 2,5 2,2
sep. 03 2,1 0,9 1,3 2,0 1,7 2,5 2,2
okt. 03 1,6 0,8 1,2 2,7 1,7 2,5 2,0
nov. 03 1,4 0,5 0,9 2,6 1,6 2,5 1,7
des. 03 0,6 0,4 0,8 2,3 1,4 2,5 1,3
jan. 04 -1,8 0,0 0,5 1,8 0,4 2,5 0,3
feb. 04 -1,7 0,0 0,3 1,9 0,3 2,5 0,2
mar. 04 -0,6 0,3 0,7 2,1 0,6 2,5 0,9
apr. 04 0,4 0,3 0,6 1,8 0,9 2,5 1,1
mai. 04 1,0 0,1 0,5 1,6 1,2 2,5 1,3
jun. 04 1,3 0,3 0,5 1,8 1,5 2,5 1,5
jul. 04 1,5 0,2 0,5 1,6 1,4 2,5 1,6
aug. 04 1,0 0,2 0,4 1,5 1,1 2,5 1,2
sep. 04 1,1 0,5 0,8 1,7 1,0 2,5 1,3
okt. 04 1,4 0,6 0,8 1,7 1,2 2,5 1,4
nov. 04 1,2 1,0 1,3 1,6 1,0 2,5 1,5
des. 04 1,1 1,0 1,3 1,6 1,0 2,5 1,5
jan. 05 1,1 0,7 1,0 1,3 1,0 2,5 1,5
feb. 05 1,0 0,7 1,1 1,4 0,9 2,5 1,5
mar. 05 1,0 0,7 1,1 1,5 0,9 2,5 1,4
apr. 05 1,3 0,8 1,2 1,5 1,1 2,5 1,6
mai. 05 1,6 1,1 1,4 1,6 1,4 2,5 1,9
jun. 05 1,7 1,1 1,4 1,9 1,5 2,5 1,9
jul. 05 1,4 1,1 1,4 1,7 1,4 2,5 1,8
aug. 05 1,9 1,3 1,6 1,6 1,6 2,5 1,9
sep. 05 2,0 1,3 1,6 1,5 1,5 2,5 1,9
okt. 05 1,8 1,2 1,6 1,6 1,5 2,5 1,8
nov. 05 1,8 1,1 1,5 2,0 1,6 2,5 1,8
des. 05 1,8 0,9 1,3 1,7 1,6 2,5 1,8
jan. 06 1,8 0,8 1,3 1,7 1,6 2,5 1,5
feb. 06 2,6 1,0 1,4 1,8 1,7 2,5 2,0
mar. 06 2,4 0,9 1,4 1,6 1,5 2,5 1,9
apr. 06 2,7 0,8 1,3 1,8 1,5 2,5 2,1
mai. 06 2,3 0,7 1,2 1,6 1,5 2,5 1,9
jun. 06 2,1 0,8 1,3 1,7 1,5 2,5 1,8
jul. 06 2,2 0,6 1,1 1,7 1,5 2,5 1,8
aug. 06 1,9 0,4 0,9 2,1 1,3 2,5 1,8
sep. 06 2,6 0,5 1,0 1,6 1,3 2,5 2,5
okt. 06 2,7 0,7 1,2 2,3 1,4 2,5 2,5
nov. 06 2,6 0,8 1,3 2,3 1,7 2,5 2,4
des. 06 2,2 1,0 1,4 1,9 1,6 2,5 2,1
jan. 07 1,2 1,0 1,5 1,7 1,2 2,5 1,6
feb. 07 0,8 1,1 1,5 1,7 1,1 2,5 1,5
mar. 07 1,1 1,5 1,9 1,4 1,4 2,5 1,6
apr. 07 0,3 1,4 1,8 1,3 1,2 2,5 1,1
mai. 07 0,3 1,4 1,9 1,2 1,2 2,5 1,3
jun. 07 0,4 1,3 1,7 1,1 1,1 2,5 1,2
jul. 07 0,4 1,4 1,8 1,5 1,1 2,5 1,3
aug. 07 0,4 1,8 2,3 1,6 1,5 2,5 1,5
sep. 07 -0,3 1,6 2,1 1,8 1,6 2,5 0,9
okt. 07 -0,2 1,4 1,9 1,5 1,6 2,5 0,9
nov. 07 1,5 1,5 2,0 1,6 1,9 2,5 1,8
des. 07 2,8 1,8 2,3 2,2 2,6 2,5 2,7
jan. 08 3,7 1,9 2,4 2,4 2,9 2,5 3,2
feb. 08 3,7 2,2 2,8 2,3 3,1 2,5 3,5
mar. 08 3,2 2,1 2,7 3,0 3,3 2,5 3,4
apr. 08 3,1 2,4 3,0 3,1 3,4 2,5 3,4
mai. 08 3,1 2,3 2,9 3,0 3,3 2,5 3,3
jun. 08 3,4 2,4 3,0 3,4 3,5 2,5 3,6
jul. 08 4,3 2,9 3,5 3,6 3,8 2,5 4,1
aug. 08 4,5 2,8 3,4 3,1 3,6 2,5 3,9
sep. 08 5,3 3,1 3,7 3,1 3,9 2,5 4,6
okt. 08 5,5 3,3 3,6 3,2 4,0 2,5 4,7
nov. 08 3,2 2,7 2,9 3,2 3,1 2,5 3,6
des. 08 2,1 2,6 2,8 2,9 2,7 2,5 3,0
jan. 09 2,2 2,8 2,9 4,1 2,8 2,5 3,2
feb. 09 2,5 3,0 3,0 4,0 3,0 2,5 3,2
mar. 09 2,5 2,7 2,7 3,4 3,0 2,5 3,0
apr. 09 2,9 2,7 2,7 3,5 3,0 2,5 3,2
mai. 09 3,0 2,9 2,8 3,9 3,1 2,5 3,3
jun. 09 3,4 3,3 3,3 3,7 3,3 2,5 3,7
jul. 09 2,2 2,5 2,5 3,4 2,8 2,5 2,9
aug. 09 1,9 2,3 2,3 3,1 2,2 2,5 2,8
sep. 09 1,2 2,4 2,3 2,8 2,2 2,5 2,4
okt. 09           2,5