Figur 2.6  KPI-JAE1). Totalt og fordelt etter leveringssektorer.
Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2006 – juni 20102)




1) KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer
2) Anslag for oktober 2009 – juni 2010 (stiplet). Månedstall fram til mars 2010,
deretter kvartalstall
3) Norges Banks beregninger
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank



Chart 2.6  CPI-ATE1). Total and by supplier sector.
12-month change. Per cent. January 2006 – June 20102)




1) CPI adjusted for tax changes and excluding energy products
2) Projections for October 2009 – June 2010 (broken lines). Monthly figures to March 2010,
then quarterly figures
3) Norges Bank's estimates
Sources: Statistics Norway and Norges Bank



Innhold Index
  KPI-JAE Norskproduserte varer og tjenester 3) Importerte konsumvarer Anslag KPI-JAE PPR 3/09 Anslag KPI-JAEI PPR 3/09 Anslag KPI-JAEIMP PPR 3/09
  CPI-ATE Domestically produced goods and services 3) Imported consumer goods Projections CPI-ATE MPR 3/09 Projections Domestically MPR 3/09 Projections Imported MPR 3/09
jan. 06 0,8 1,3 -0,3      
feb. 06 1,0 1,4 0,2      
mar. 06 0,9 1,3 -0,2      
apr. 06 0,8 1,4 -0,2      
mai. 06 0,7 1,3 -0,5      
jun. 06 0,8 1,3 -0,4      
jul. 06 0,6 1,4 -0,9      
aug. 06 0,4 1,0 -1,2      
sep. 06 0,5 1,3 -1,1      
okt. 06 0,7 1,3 -0,8      
nov. 06 0,8 1,4 -0,4      
des. 06 1,0 1,3 0,1      
jan. 07 1,0 1,7 -0,8      
feb. 07 1,1 2,1 -1,0      
mar. 07 1,5 2,1 0,1      
apr. 07 1,4 2,1 -0,5      
mai. 07 1,4 2,3 -0,9      
jun. 07 1,3 2,2 -1,0      
jul. 07 1,4 2,4 -1,0      
aug. 07 1,8 3,0 -0,7      
sep. 07 1,6 2,9 -1,1      
okt. 07 1,4 2,7 -1,3      
nov. 07 1,5 2,8 -1,2      
des. 07 1,8 3,2 -1,2      
jan. 08 1,9 3,0 -0,3      
feb. 08 2,2 3,3 0,0      
mar. 08 2,1 3,6 -0,8      
apr. 08 2,4 3,7 -0,4      
mai. 08 2,3 3,5 -0,2      
jun. 08 2,4 3,9 -0,7      
jul. 08 2,9 4,0 0,4      
aug. 08 2,8 3,9 0,3      
sep. 08 3,1 4,3 0,4      
okt. 08 3,3 4,6 0,4      
nov. 08 2,7 4,0 0,0      
des. 08 2,6 4,0 -0,4      
jan. 09 2,8 4,1 0,0      
feb. 09 3,0 4,0 0,8      
mar. 09 2,7 3,4 1,1      
apr. 09 2,7 3,3 1,5      
mai. 09 2,9 3,4 1,6      
jun. 09 3,3 3,8 2,2      
jul. 09 2,5 3,0 1,6      
aug. 09 2,3 2,8 1,2      
sep. 09 2,4 2,8 1,6 2,40 2,78 1,64
okt. 09       2,17 2,55 1,52
nov. 09       2,47 2,90 1,63
des. 09       2,37 2,67 1,86
jan. 10       2,34 2,73 1,50
feb. 10       1,83 2,46 0,50
mar. 10       1,82 2,71 0,04
apr. 10            
mai. 10            
jun. 10       1,53 2,55 -0,59