Figur 1.17 Realvalutakurser. Avvik fra gjennomsnittet i perioden 1970 – 2008. Årstall Prosent. 1970 – 20091)
1) Punktene viser gjennomsnittet for 16. – 22. oktober 2009. Stigende kurve indikerer svakere konkurranseevne
Kilder: Statistisk sentralbyrå, Det tekniske beregningsutvalget for  inntektsoppgjørene (TBU), Finansdepartementet og Norges Bank
Chart 1.17 Real exchange rate. Deviation from mean over the period 1970 – 2007. Per cent. 1970 – 20091)
1) The squares shows the average over the period 16 - 22 October 2009. A rising curve indicates weaker competitiveness
Sources: Statistics Norway, Technical Reporting Committee on
Income Settlements, Ministry of Finance and Norges Bank
Innhold Index
  Relative konsumpriser Relative lønninger  Relative konsumpriser. Gjennomsnitt for 16. - 22. oktober 2009 Relative lønninger. Gjennomsnitt for 16. - 22. oktober 2009
  Relative consumer prices Relative wages Relative consumer prices. Average over the period 16 - 22 October Relative wages. Average over the period 16 - 22 October
jan. 70 -6,2 -9,4     0
jan. 71 -6,0 -5,4     0
jan. 72 -4,9 -5,1     0
jan. 73 -1,2 -7,6     0
jan. 74 1,1 -1,9     0
jan. 75 3,4 3,9     0
jan. 76 5,0 6,7     0
jan. 77 5,5 12,1     0
jan. 78 -0,5 5,4     0
jan. 79 -6,0 -2,0     0
jan. 80 -4,9 -3,7     0
jan. 81 0,6 -2,4     0
jan. 82 5,3 1,8     0
jan. 83 5,4 4,8     0
jan. 84 4,5 5,2     0
jan. 85 3,6 6,0     0
jan. 86 1,8 1,1     0
jan. 87 3,6 3,6     0
jan. 88 6,1 5,1     0
jan. 89 5,7 2,6     0
jan. 90 3,3 -0,3     0
jan. 91 -0,7 -3,4     0
jan. 92 -0,8 -3,7     0
jan. 93 -4,1 -8,8     0
jan. 94 -6,8 -11,6     0
jan. 95 -4,1 -8,9     0
jan. 96 -4,8 -8,4     0
jan. 97 -2,8 -6,9     0
jan. 98 -5,4 -5,5     0
jan. 99 -5,2 -5,2     0
jan. 00 -6,2 -8,7    
jan. 01 -2,1 -3,0    
jan. 02 4,9 6,1    
jan. 03 2,9 3,7    
jan. 04 -1,8 2,8    
jan. 05 2,5 7,2    
jan. 06 2,6 8,3    
jan. 07 2,9 11,6    
jan. 08 3,7 13,6    
         
22.10.2009     7,2 16,4