Asia/Oseania Aksjebeholdninger

Rapportforside

 pr. 31. desember 2003

AUSTRALIA

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
Adelaide Bank Ltd 727 0,019
Adelaide Brighton Ltd 1 602 0,040
Alinta Ltd 1 706 0,031
Alumina Ltd 36 253 0,095
Amcor Ltd 114 448 0,317
AMP Ltd 53 979 0,116
Ansell Ltd 5 461 0,092
APN News & Media Ltd 1 841 0,020
Aristocrat Leisure Ltd 3 367 0,086
Austereo Group Ltd 733 0,025
Australand Property Group 2 577 0,046
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 313 544 0,198
Australian Foundation Investment Co Ltd 4 595 0,035
Australian Gas Light Co Ltd 95 677 0,378
Australian Pharmaceutical Industries Ltd 917 0,029
Australian Stock Exchange Ltd 8 369 0,097
AWB Ltd 4 902 0,066
AXA Asia Pacific Holdings Ltd 36 032 0,145
Bendigo Bank Ltd 1 027 0,018
BHP Billiton Ltd 630 364 0,273
Billabong International Ltd 4 683 0,066
BlueScope Steel Ltd 21 276 0,100
Boral Ltd 15 249 0,104
Brickworks Ltd 3 473 0,066
Burns Philp & Co Ltd 3 045 0,052
Caltex Australia Ltd 2 409 0,037
Centro Properties Group 3 540 0,028
CFS Gandel Retail Trust 12 182 0,100
Coca-Cola Amatil Ltd 105 838 0,491
Cochlear Ltd 4 088 0,070
Coles Myer Ltd 77 718 0,169
Commonwealth Bank of Australia 434 393 0,235
Computershare Ltd 63 862 0,717
Corporate Express Australia Ltd 2 045 0,051
CSL Ltd 102 004 0,613
CSR Ltd 7 896 0,089
Downer EDI Ltd 3 560 0,065
Envestra Ltd 767 0,021
Flight Centre Ltd 6 917 0,068
Foodland Associated Ltd 5 937 0,052
Foster’s Group Ltd 130 482 0,285
Futuris Corp Ltd 2 568 0,052
General Property Trust 7 799 0,027
Gunns Ltd 4 803 0,091
GWA International Ltd 3 529 0,089
Harvey Norman Holdings Ltd 6 823 0,044
Hills Motorway Group 5 352 0,090
Iluka Resources Ltd 4 288 0,083
Insurance Australia Group Ltd 69 907 0,196
John Fairfax Holdings Ltd 2 231 0,014
Leighton Holdings Ltd 7 932 0,049
Lend Lease Corp Ltd 85 343 0,416
Lion Nathan Ltd 7 296 0,045
Macquarie Airports 21 194 0,228
Macquarie Bank Ltd 10 835 0,029
Macquarie Infrastructure Group 40 899 0,127
Mayne Group Ltd 9 394 0,078
Metcash Trading Ltd 2 685 0,031
Mirvac Group 4 121 0,028
National Australia Bank Ltd 568 005 0,256
National Foods Ltd 3 332 0,052
Newcrest Mining Ltd 19 368 0,091
News Corp Ltd 652 583 0,200
Nufarm Ltd 3 786 0,091
Oil Search Ltd 4 448 0,077
OneSteel Ltd 4 802 0,086
Orica Ltd 109 181 0,572
Origin Energy Ltd 14 190 0,090
Pacifica Group Ltd 1 417 0,048
PaperlinX Ltd 23 543 0,214
Patrick Corp Ltd 83 611 0,595
Perpetual Trustees Australia Ltd 1 367 0,017
Promina Group Ltd 114 141 0,666
Publishing & Broadcasting Ltd 5 317 0,013
Qantas Airways Ltd 13 493 0,045
QBE Insurance Group Ltd 189 381 0,542
Repco Corp Ltd 11 116 0,532
Rinker Group Ltd 165 176 0,541
Rio Tinto Ltd 224 072 0,238
Rural Press Ltd 1 228 0,029
Santos Ltd 17 445 0,093
Seven Network Ltd 485 0,007
Sigma Co Ltd 4 590 0,094
Sims Group Ltd 4 335 0,089
Smorgon Steel Group Ltd 3 741 0,081
Sonic Healthcare Ltd 19 601 0,212
Southcorp Ltd 6 701 0,067
Southern Cross Broadcasting Australia Ltd 1 943 0,061
Spotless Group Ltd 4 208 0,085
St George Bank Ltd 33 138 0,067
Stockland 7 884 0,025
Suncorp-Metway Ltd 26 322 0,080
TAB Ltd 64 411 0,629
TABCORP Holdings Ltd 92 932 0,402
Telstra Corp Ltd 81 049 0,026
Ten Network Holdings Ltd 3 045 0,056
Toll Holdings Ltd 12 824 0,097
Transurban Group 64 923 0,571
UNiTAB Ltd 3 657 0,087
Virgin Blue Holdings Ltd 2 372 0,020
Washington H Soul Pattinson & Co Ltd 3 528 0,046
Wesfarmers Ltd 48 049 0,096
West Australian Newspapers Holdings Ltd 1 526 0,022
Westfield America Trust 16 589 0,050
Westfield Holdings Ltd 33 734 0,087
Westfield Trust 25 230 0,066
Westpac Banking Corp 310 869 0,217
WMC Resources Ltd 69 928 0,214
Woodside Petroleum Ltd 128 833 0,259
Woolworths Ltd 166 523 0,278

HONG KONG

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
Aluminum Corp of China Ltd 25 107 0,045
Asia Aluminum Holdings Ltd 17 930 0,500
ASM Pacific Technology 151 081 1,210
Bank of East Asia 7 937 0,026
Beijing Capital Land Ltd 14 563 0,421
Beijing Datang Power Gen. Co Ltd 30 980 0,122
Beijing Enterprises Holdings Ltd 1 622 0,033
BOC Hong Kong Holdings Ltd 28 788 0,021
Brilliance China Automotive Holdings Ltd 5 590 0,038
Cafe de Coral Holdings Ltd 2 287 0,073
Cathay Pacific Airways Ltd 125 277 0,297
Chaoda Modern Agriculture 1 728 0,033
Cheung Kong Holdings Ltd 127 697 0,097
Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd 5 968 0,017
China Everbright Ltd 1 066 0,014
China Insurance International Holdings Co Ltd 704 0,016
China Life Insurance Co Ltd 60 933 0,041
China Merchants Holdings International Co Ltd 70 160 0,339
China Mobile Hong Kong Ltd 78 774 0,019
China National Aviation 1 324 0,033
China Overseas Land & Investment Ltd 910 0,011
China Resources Cement Holding Ltd 80 0,009
China Resources Enterprise 7 448 0,044
China Travel International Inv HK 2 645 0,047
China Unicom Ltd 15 220 0,018
CITIC International Financial Holdings Ltd 1 015 0,008
Citic Pacific Ltd 18 029 0,046
CLP Holdings Ltd 122 726 0,161
CNOOC Ltd 221 596 0,191
Cnpc Hong Kong Ltd 1 732 0,031
Cofco International Ltd 1 722 0,022
COSCO Pacific Ltd 79 682 0,381
DAH Sing Financial 92 432 0,738
Dairy Farm International Holdings Ltd 5 163 0,033
Denway Motors Ltd 36 522 0,143
Dream International Ltd 6 541 0,623
Esprit Holdings Ltd 97 799 0,370
First Pacific Co 2 799 0,059
Fountain SET Hldgs 3 007 0,081
Giordano International Ltd 3 745 0,083
Global Bio-Chem Technology Group Co Ltd 19 966 0,237
Great Eagle Hldg Co 2 106 0,041
Guangdong Investments Ltd 1 642 0,022
Guoco Group Ltd 3 477 0,021
Hang Lung Group Ltd 43 646 0,362
Hang Lung Properties Ltd 3 117 0,012
Hang Seng Bank Ltd 53 800 0,032
Henderson Investment Ltd 2 607 0,012
Henderson Land Development 85 644 0,142
HKR International Ltd 8 762 0,316
Hong Kong & China Gas 28 438 0,050
Hong Kong Aircraft Engineerg 2 964 0,045
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 85 292 0,521
Hongkong & Shanghai Hotels/The 2 205 0,040
HongKong Electric Holdings 47 525 0,084
Hopewell Holdings 7 936 0,087
Huafeng Textile International GP Ltd 8 906 1,464
Hung Hing Printing Group 2 221 0,073
Hutchison Harbour Ring Ltd 1 380 0,029
Hutchison Whampoa Ltd 153 177 0,069
Hysan Development Co Ltd 1 722 0,014
i-CABLE Communications Ltd 564 0,017
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Hong Kong 9 212 0,139
Jardine Matheson Holdings Ltd 17 801 0,043
JCG Holdings Ltd 9 566 0,243
Johnson Electric Holdings Ltd 98 377 0,311
Kerry Properties Ltd 881 0,008
Kingboard Chemicals Holdings 4 158 0,065
Kingdee International Software Group Co Ltd 17 672 1,732
Kingmaker Footwear Holdings Ltd 14 114 0,729
Kowloon Motor Bus Holdings Ltd 7 833 0,058
Legend Group Ltd 7 781 0,035
Lerado Group Holdings Co 12 335 1,328
Li & Fung Ltd 23 527 0,069
Linmark Group Ltd 8 663 0,472
Moulin International Hldgs 29 149 1,498
MTR Corp 12 883 0,027
New World Development Ltd 7 887 0,061
Next Media Ltd 8 452 0,177
Oriental Press Group 13 678 0,228
Pacific Andes International Hldg 7 817 0,882
PCCW Ltd 10 911 0,045
Phoenix Satellite Television Holdings Ltd 9 671 0,276
PICC Property & Casualty Co Ltd 12 846 0,039
SCMP Group Ltd 1 786 0,038
Shanghai Industrial Holdings Ltd 5 021 0,035
Shangri-La Asia Ltd 7 262 0,049
Shenzhen Expressway Co Ltd 16 703 0,155
Shenzhen International Holdings 2 306 0,069
Shun TAK Holdings Ltd 383 0,008
Sino Land Co 2 263 0,014
Sun Hung Kai Properties Ltd 44 785 0,031
Swire Pacific Ltd 272 203 0,449
TCL International Holdings Ltd 3 005 0,038
Techtronic Industries Co 12 483 0,094
Television Broadcasts Ltd 6 685 0,045
Texwinca Holdings Ltd 2 527 0,038
Tingyi Holding Corp 1 666 0,015
TPV Technology Ltd 14 610 0,297
Wharf Holdings Ltd 112 164 0,243
Wheelock & Co Ltd 1 161 0,007
Wing Hang Bank Ltd 2 989 0,026
Wing Lung Bank 7 263 0,073
Yue Yuen Industrial Holdings 99 007 0,324
Zhejiang Expressway Co Ltd 84 036 0,411

JAPAN

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
77 Bank Ltd/The 2 964 0,020
ABC-Mart Inc 21 756 0,395
Access Co Ltd 10 459 0,139
Acom Co Ltd 15 033 0,034
Aderans Co Ltd 21 466 0,476
Advan Co Ltd 12 289 0,774
Advantest Corp 69 914 0,131
Aeon Co Ltd 289 513 0,384
Aeon Credit Service Co Ltd 16 057 0,107
Aichi Steel Corp 2 210 0,040
Aiful Corp 19 830 0,043
Aioi Insurance Co Ltd 6 373 0,031
Aisin Seiki Co Ltd 39 704 0,132
Ajinomoto Co Inc 24 493 0,049
All Nippon Airways Co Ltd 7 205 0,027
Alps Electric Co Ltd 12 946 0,072
Amada Co Ltd 9 456 0,064
Anritsu Corp 3 551 0,062
AOI Electronic Co Ltd 5 972 0,534
Arisawa Manufacturing Co Ltd 28 342 0,353
Arrk Corp 75 542 1,471
Aruze Corp 14 218 0,119
Asahi Breweries Ltd 14 823 0,048
Asahi Glass Co Ltd 159 404 0,249
Asahi Kasei Corp 37 393 0,071
Asatsu-DK Inc 3 924 0,044
Ashikaga Financial Group Inc 20 0,018
Asics Corp 7 725 0,273
ASKUL Corp 27 102 0,378
Aucnet Inc 12 380 1,466
Autobacs Seven Co Ltd 3 933 0,067
Avex Inc 56 129 1,011
Awa Bank Ltd/The 2 613 0,026
Bandai Co Ltd 12 705 0,079
Bank of Fukuoka Ltd/The 31 670 0,175
Bank of Kyoto Ltd/The 1 909 0,015
Bank of Nagoya Ltd/The 686 0,009
Bank of Yokohama Ltd/The 31 100 0,088
Belluna Co Ltd 20 185 0,400
Benesse Corp 12 483 0,071
Bosch Automotive Systems Corp 2 517 0,022
Bridgestone Corp 77 914 0,099
Brother Industries Ltd 15 744 0,093
C&S Co Ltd 4 492 0,043
Calsonic Kansei Corp 2 471 0,022
Canon Inc 394 021 0,143
Canon Sales Co Inc 3 831 0,043
Capcom Co Ltd 11 546 0,238
Casio Computer Co Ltd 13 516 0,070
Cawachi Ltd 9 809 0,179
Central Glass Co Ltd 6 169 0,067
Central Japan Railway Co 30 926 0,024
Chiba Bank Ltd/The 71 234 0,304
Chubu Electric Power Co Inc 181 342 0,176
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 146 715 0,275
Chugoku Bank Ltd/The 3 755 0,024
Chugoku Electric Power Co Inc/The 19 785 0,046
Citizen Electronics Co Ltd 12 045 0,069
Citizen Watch Co Ltd 53 503 0,279
Coca-Cola West Japan Co Ltd 2 842 0,026
Cosel Co Ltd 56 251 1,683
Cosmo Oil Co Ltd 5 538 0,064
Credit Saison Co Ltd 32 402 0,125
CSK Corp 12 844 0,068
Dai Nippon Printing Co Ltd 124 724 0,171
Daicel Chemical Industries Ltd 34 325 0,332
Daido Life Insurance 90 557 0,306
Daido Steel Co Ltd 3 243 0,064
Daiei Inc/The 5 0,000
Daihatsu Motor Co Ltd 2 794 0,021
Daiichi Pharmaceutical Co Ltd 19 750 0,056
Daiichikosho Co Ltd 2 558 0,044
Daikin Industries Ltd 131 209 0,317
Daimaru Inc 20 462 0,202
Dainippon Ink and Chemicals Inc 6 902 0,066
Dainippon Pharmaceutical Co Ltd 4 452 0,057
Dainippon Screen Manufacturing Co Ltd 26 209 0,263
Daishi Bank Ltd/The 1 815 0,017
Daishinku Corp 10 056 0,734
Daito Trust Construction Co Ltd 157 312 0,569
Daiwa House Industry Co Ltd 182 510 0,471
Daiwa Securities Group Inc 19 963 0,033
Denki Kagaku Kogyo K K 38 486 0,370
Denso Corp 130 552 0,111
Dentsu Inc 14 414 0,030
Diamond Lease Co Ltd 19 726 0,179
Disco Corp 68 240 0,566
Don Quijote Co Ltd 4 127 0,059
Doshisha Co Ltd 10 768 0,571
Dowa Mining Co Ltd 44 695 0,409
Drake Beam Morin Japan Inc 17 219 1,402
East Japan Railway Co 237 437 0,185
Ebara Corp 5 843 0,066
EDGE Co Ltd/Tokyo 9 576 0,066
Eisai Co Ltd 111 558 0,203
Eneserve Corp 7 207 0,130
Enplas Corp 43 618 0,994
Exedy Corp 11 121 0,273
Ezaki Glico Co Ltd 2 761 0,043
Faith Inc 14 979 0,221
FamilyMart Co Ltd 9 982 0,067
Fanuc Ltd 352 703 0,369
Fast Retailing Co Ltd 272 055 0,628
FP Corp 14 789 0,532
Fuji Electric Holdings Co Ltd 7 938 0,072
Fuji Fire & Marine Insurance Co Ltd/The 11 991 0,134
Fuji Heavy Industries Ltd 11 524 0,044
Fuji Photo Film Co Ltd 65 771 0,059
Fuji Seal Inc 79 218 1,306
Fuji Television Network Inc 113 127 0,289
Fujikura Ltd 53 239 0,345
Fujimi Inc 5 351 0,169
Fujisawa Pharmaceutical Co Ltd 155 800 0,330
Fujitsu Broad Solution & Consulting Inc 5 875 0,697
Fujitsu Ltd 143 082 0,178
Fukui Bank Ltd/The 918 0,012
Fukuyama Transporting Co Ltd 2 298 0,033
Fullcast Co Ltd 5 750 0,203
Funai Electric Co Ltd 8 310 0,025
Furukawa Electric Co Ltd 9 569 0,064
Futaba Corp 4 997 0,069
Futaba Industrial Co Ltd 23 795 0,369
Gigno System Japan Inc 7 574 0,739
Goodwill Group Inc/The 6 621 0,082
Gunma Bank Ltd/The 3 405 0,022
Gunze Ltd 4 697 0,065
Hachijuni Bank Ltd/The 3 885 0,020
Hamamatsu Photonics KK 4 725 0,064
Hankyu Corp 17 820 0,096
Hankyu Department Stores 5 705 0,067
Hanshin Electric Railway Co Ltd 5 831 0,088
Hard Off Corp Co Ltd 1 770 0,181
Heian Ceremony Service Co Ltd 6 197 0,922
Heiwa Corp 11 400 0,101
Heiwado Co Ltd 7 977 0,171
Higo Bank Ltd/The 1 934 0,017
Hikari Tsushin Inc 1 517 0,008
Hino Motors Ltd 9 723 0,034
Hirose Electric Co Ltd 120 335 0,394
Hiroshima Bank Ltd/The 3 334 0,021
HIS Co Ltd 6 188 0,200
Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc 2 436 0,032
Hitachi Cable Ltd 19 889 0,207
Hitachi Capital Corp 665 0,005
Hitachi Chemical Co Ltd 55 713 0,228
Hitachi Construction Machinery Co Ltd 64 481 0,357
Hitachi High-Technologies Corp 43 627 0,294
Hitachi Information Systems Ltd 2 276 0,028
Hitachi Ltd 98 827 0,072
Hitachi Maxell Ltd 2 059 0,022
Hitachi Metals Ltd 2 994 0,034
Hitachi Software Engineering Co Ltd 2 609 0,023
Hogy Medical Co Ltd 5 352 0,112
Hokkaido Electric Power Co Inc 10 651 0,043
Hokkoku Bank Ltd/The 3 235 0,025
Hokugin Financial Group Inc 1 440 0,016
Hokuriku Electric Power Co 10 712 0,044
Homac Corp 2 586 0,123
Honda Motor Co Ltd 442 723 0,150
Honeys Co Ltd 852 0,040
Horiba Ltd 32 303 1,359
House Foods Corp 2 402 0,028
Hoya Corp 201 943 0,283
Hyakugo Bank Ltd/The 1 448 0,017
Hyakujushi Bank Ltd/The 3 739 0,023
Ibiden Co Ltd 7 274 0,069
Iida Home Max 12 790 0,292
Infocom Corp 49 885 2,292
Information Services International-Dentsu Ltd 10 469 0,444
Intage Inc 5 420 0,525
Intelligent Wave Inc 24 693 2,027
Isetan Co Ltd 40 544 0,248
Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co Ltd 19 015 0,155
Isuzu Motors Ltd 3 667 0,035
Ito En Ltd 40 379 0,307
Itochu Corp 24 920 0,070
Itochu Techno-Science Corp 6 158 0,047
Itoham Foods Inc 14 449 0,297
Ito-Yokado Co Ltd 67 726 0,077
Iyo Bank Ltd/The 3 343 0,021
Jafco Co Ltd 24 283 0,096
Japan Airlines System Corp 11 279 0,030
Japan Business Computer Co Ltd 4 364 0,418
Japan Radio Co Ltd 18 863 0,427
Japan Retail Fund Investment Corp 33 404 0,510
Japan Tobacco Inc 30 067 0,031
JFE Holdings Inc 193 541 0,181
JGC Corp 134 571 0,775
Joint Corp 1 298 0,077
Joyfull Co Ltd 35 027 1,163
Joyo Bank Ltd/The 3 819 0,020
JSAT Corp 1 830 0,020
JSR Corp 113 141 0,300
Juroku Bank Ltd/The 1 991 0,017
Kagoshima Bank Ltd/The 1 545 0,019
Kajima Corp 16 353 0,071
Kamigumi Co Ltd 52 513 0,409
Kandenko Co Ltd 1 734 0,035
Kanebo Ltd 1 441 0,040
Kaneka Corp 30 145 0,162
Kanematsu Corp 22 203 0,603
Kanematsu Electronics Ltd 18 333 0,793
Kansai Electric Power Co Inc/The 84 743 0,073
Kansai Paint Co Ltd 94 494 1,034
Kao Corp 108 939 0,133
Kappa Create Co Ltd 12 640 0,262
Katokichi Co Ltd 2 416 0,040
Kawasaki Heavy Industries Ltd 8 235 0,069
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd 13 930 0,071
KDDI Corp 273 020 0,169
Keihin Electric Express Railway Co Ltd 14 330 0,071
Keio Electric Railway Co Ltd 16 078 0,072
Kennedy-Wilson Japan 8 474 0,568
Kenwood Corp 7 688 0,200
Keyence Corp 233 767 0,359
Kibun Food Chemifa Co Ltd 7 485 0,298
Kikkoman Corp 4 399 0,047
Kinden Corp 5 455 0,065
Kintetsu Corp 23 947 0,069
Kintetsu World Express Inc 14 572 0,376
Kirin Brewery Co Ltd 28 823 0,051
Kissei Pharmaceutical Co Ltd 3 999 0,057
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd 40 589 0,584
Kobe Steel Ltd 18 683 0,074
Koei Co Ltd 2 370 0,028
Koito Manufacturing Co Ltd 10 491 0,154
Kokuyo Co Ltd 21 204 0,223
Komatsu Ltd 102 998 0,239
Komeri Co Ltd 35 162 0,433
Konami Corp 17 296 0,068
Konica Minolta Holdings Inc 119 554 0,245
Kose Corp 95 679 0,866
Koyo Seiko Co Ltd 2 871 0,021
Kubota Corp 19 124 0,048
Kuraray Co Ltd 20 427 0,093
Kuraya Sanseido Inc 4 886 0,053
Kurita Water Industries Ltd 7 176 0,065
Kyocera Corp 124 636 0,145
Kyorin Pharmaceutical Co Ltd 4 488 0,068
Kyowa Hakko Kogyo Co Ltd 11 059 0,061
Kyushu Electric Power Co Inc 27 481 0,050
Lawson Inc 54 120 0,217
Lion Corp 5 007 0,044
Mabuchi Motor Co Ltd 35 184 0,146
Mac House Co Ltd 710 0,077
Makita Corp 6 794 0,067
Mandom Corp 16 671 0,502
Marubeni Corp 14 049 0,072
Marui Co Ltd 23 474 0,075
Maruichi Steel Tube Ltd 5 282 0,065
Matsuda Sangyo Co Ltd 5 157 0,509
Matsumotokiyoshi Co Ltd 48 249 0,647
Matsushita Electric Industrial Co Ltd 220 102 0,097
Matsushita Electric Works Ltd 21 880 0,050
Matsuzakaya Co Ltd 13 245 0,299
Max Co Ltd 5 118 0,162
Mazda Motor Corp 6 075 0,027
Meiji Dairies Corp 3 712 0,043
Meiji Seika Kaisha Ltd 4 291 0,041
Meitec Corp 65 883 0,732
Millea Holdings Inc 258 638 0,158
Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd 11 192 0,609
Minebea Co Ltd 13 238 0,098
Misumi Corp 185 507 2,302
Mitsubishi Chemical Corp 26 707 0,071
Mitsubishi Corp 213 533 0,190
Mitsubishi Electric Corp 43 812 0,073
Mitsubishi Estate Co Ltd 117 292 0,140
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc 7 477 0,067
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 150 175 0,234
Mitsubishi Logistics Corp 5 929 0,062
Mitsubishi Materials Corp 8 696 0,071
Mitsubishi Motors Corp 3 236 0,016
Mitsubishi Pharma Corp 1 538 0,006
Mitsubishi Rayon Co Ltd 25 479 0,165
Mitsubishi Securities Co Ltd 71 731 0,206
Mitsubishi Tokyo Financial Group Inc 549 376 0,165
Mitsui & Co Ltd 244 773 0,284
Mitsui Chemicals Inc 21 611 0,070
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd 6 373 0,071
Mitsui Fudosan Co Ltd 79 071 0,156
Mitsui Mining & Smelting Co Ltd 15 166 0,094
Mitsui OSK Lines Ltd 28 525 0,072
Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 384 635 0,471
Mitsui Trust Holdings Inc 5 097 0,017
Mitsukoshi Ltd 9 871 0,070
Mitsumi Electric Co Ltd 4 549 0,085
Mizuho Financial Group Inc 475 829 0,200
Mizuho Investors Securities Co Ltd 1 084 0,006
Mizuho Trust & Banking Co Ltd 4 819 0,008
Mochida Pharmaceutical Co Ltd 2 470 0,046
Modec Inc 10 669 0,318
Mori Seiki Co Ltd 17 712 0,406
Moshi Moshi Hotline Inc 11 280 0,392
Murata Manufacturing Co Ltd 114 441 0,135
Musashino Bank Ltd/The 1 460 0,018
N E Chemcat Corp 12 633 0,380
Nagoya Railroad Co Ltd 11 976 0,073
Nakanishi Inc 25 029 1,239
Namco Ltd 27 913 0,277
NBC Inc 6 157 0,605
NEC Corp 201 009 0,209
NEC Electronics Corp 45 992 0,078
NEC Fielding Ltd 2 410 0,021
NEC Soft Ltd 2 094 0,029
NET One Systems Co Ltd 163 269 1,146
New Japan Radio Co Ltd 1 498 0,049
NGK Insulators Ltd 18 226 0,101
NGK Spark Plug Co Ltd 3 722 0,030
NHK Spring Co Ltd 69 914 0,896
Nichias Corp 12 414 0,478
Nichicon Corp 32 271 0,583
Nichiha Corp 11 443 0,342
Nichii Gakkan Co 13 285 0,097
Nichirei Corp 2 930 0,043
Nidec Copal Corp 1 526 0,023
Nidec Copal Electronics Corp 32 572 1,979
Nidec Corp 356 008 0,853
Nihon Inter Electronics Corp 1 284 0,093
Nihon Trim Co Ltd 9 967 0,639
Nihon Unisys Ltd 17 716 0,284
Nikko Cordial Corp 234 124 0,325
Nikon Corp 213 955 0,562
Nintendo Co Ltd 97 379 0,108
Nippon Ceramic Co Ltd 10 032 0,667
Nippon Electric Glass Co Ltd 26 404 0,125
Nippon Express Co Ltd 23 024 0,070
Nippon Kanzai Co Ltd 23 512 1,077
Nippon Kayaku Co Ltd 3 212 0,052
Nippon Meat Packers Inc 7 026 0,046
Nippon Mining Holdings Inc 12 015 0,060
Nippon Oil Corp 36 199 0,069
Nippon Paint Co Ltd 3 780 0,064
Nippon Sanso Corp 5 596 0,066
Nippon Sheet Glass Co Ltd 6 043 0,069
Nippon Shinpan Co Ltd 31 980 0,539
Nippon Shokubai Co Ltd 6 712 0,064
Nippon Steel Corp 256 200 0,266
Nippon Telegraph & Telephone Corp 207 134 0,039
Nippon Television Network Corp 2 848 0,011
Nippon Thompson Co Ltd 14 524 0,433
Nippon Unipac Holding 118 571 0,310
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 26 669 0,072
Nipponkoa Insurance Co Ltd 11 200 0,035
Nipro Corp 2 367 0,041
Nishimatsu Construction Co Ltd 4 363 0,071
Nishimatsuya Chain Co Ltd 16 985 0,400
Nishi-Nippon Bank Ltd/The 460 0,008
Nishi-Nippon Railroad Co Ltd 5 660 0,069
Nishio Rent All Co Ltd 12 958 1,003
Nissan Chemical Industries Ltd 130 661 1,145
Nissan Motor Co Ltd 510 429 0,145
Nissay Dowa General Insurance Co Ltd 26 865 0,209
Nissen Co Ltd 3 602 0,061
Nisshin Seifun Group Inc 5 863 0,041
Nisshin Steel Co Ltd 8 098 0,065
Nisshinbo Industries Inc 5 559 0,068
Nissin Co Ltd 4 535 0,113
Nissin Food Products Co Ltd 118 293 0,554
Nitori Co Ltd 3 892 0,042
Nitto Denko Corp 370 930 0,588
Nittoku Engineering Co Ltd 9 175 1,300
NOF Corp 15 825 0,311
NOK Corp 152 402 0,365
Nomura Holdings Inc 473 668 0,210
Nomura Research Institute Ltd 73 109 0,243
Noritake Co Ltd 12 0,000
Noritsu Koki Co Ltd 19 380 0,235
NS Solutions Corp 34 506 0,340
NSK Ltd 9 605 0,070
NTN Corp 43 871 0,298
NTT Data Corp 27 203 0,039
NTT DoCoMo Inc 285 795 0,037
Obayashi Corp 16 116 0,074
OBIC Business Consultants Ltd 50 233 0,716
Obic Co Ltd 35 066 0,256
Odakyu Electric Railway Co Ltd 16 656 0,071
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The 2 495 0,020
OJI Paper Co Ltd 59 410 0,129
Oki Electric Industry Co Ltd 10 664 0,066
Okinawa Electric Power Co Inc/The 20 485 0,725
Okumura Corp 64 625 0,976
Olympus Corp 54 701 0,141
Omron Corp 47 000 0,140
Ono Pharmaceutical Co Ltd 17 624 0,056
Onoken Co Ltd 6 023 0,630
Onward Kashiyama Co Ltd 43 740 0,310
Oracle Corp Japan 7 545 0,017
Oriental Land Co Ltd 41 566 0,100
ORIX Corp 368 087 0,787
Osaka Gas Co Ltd 21 441 0,050
Otsuka Corp 2 490 0,045
Otsuka Kagu Ltd 67 105 1,540
Oyo Corp 5 875 0,412
Pacific Metals Co Ltd 25 784 0,307
Pal Co Ltd 2 412 0,114
Paltac Corp 16 973 0,682
PanaHome Corp 2 319 0,038
Parco Co Ltd 22 717 0,835
Paris Miki Inc 14 970 0,199
Park24 Co Ltd 34 564 0,631
Pentax Corp 50 041 0,977
Phoenix Electric Co Ltd 7 440 1,232
Pioneer Corp 23 722 0,071
Plant Co Ltd 8 326 1,185
Plenus Co Ltd 44 432 0,649
Promise Co Ltd 44 456 0,119
QP Corp 6 260 0,072
Q’Sai Co Ltd 25 391 1,444
Rakuten Inc 22 503 0,068
Relo Holdings Inc 16 224 1,185
Resona Holdings Inc 12 601 0,013
Resorttrust Inc 4 691 0,126
Ricoh Co Ltd 289 632 0,300
Rinnai Corp 5 956 0,068
Riso Kyoiku Co Ltd 1 985 0,250
Rock Field Co Ltd 17 335 1,644
Rohm Co Ltd 212 153 0,229
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 7 492 0,250
Round One Corp 11 885 0,134
Ryohin Keikaku Co Ltd 81 371 1,342
Ryoshoku Ltd 1 626 0,021
Sagami Railway Co Ltd 1 386 0,016
Saizeriya Co Ltd 10 151 0,296
Sakai Chemical Industry Co Ltd 983 0,038
Sammy Corp 5 131 0,038
San-A Co Ltd 4 546 0,269
San-In Godo Bank Ltd/The 1 570 0,017
Sanken Electric Co Ltd 57 321 0,484
Sankyo Co Ltd 31 382 0,057
Sankyo Co Ltd/Gunma 70 474 0,339
Sankyo Seiki MFG Co Ltd 4 024 0,060
Sanyo Chemical Industries Ltd 1 930 0,039
Sanyo Electric Co Ltd 91 670 0,140
Sanyo Shinpan Finance Co Ltd 661 0,008
Sanyo Shokai Ltd 11 201 0,191
Sapporo Hokuyo Holdings Inc 723 0,005
Sapporo Holdings Ltd 2 710 0,042
Secom Co Ltd 91 452 0,156
Sega Corp 7 592 0,068
Seibu Railway Co Ltd 15 169 0,038
Seiko Epson Corp 43 330 0,072
Seino Transportation Co Ltd 6 270 0,064
Seiren Co Ltd 6 043 0,246
Seiyu Ltd/The 9 216 0,065
