Europa Aksjebeholdninger

pr. 31. desember 2003

BELGIA/LUXEMBURG

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
AGFA-Gevaert NV 84 241 0,319
Almanij NV 9 866 0,013
Arcelor 113 261 0,173
Bekaert SA 83 0,001
Colruyt SA 54 198 0,218
Delhaize Group 74 130 0,234
Dexia 1 533 076 1,059
Electrabel 187 835 0,164
Fluxys 6 233 0,106
Fortis 1 665 042 0,930
Groupe Bruxelles Lambert SA 224 118 0,426
Interbrew 64 339 0,083
KBC Bancassurance Holding 72 749 0,068
Mobistar SA 53 495 0,229
Nationale A Portefeuille 169 0,001
Recticel SA 10 573 0,613
RTL Group SA 11 096 0,018
SES GLOBAL 100 001 0,252
Solvay SA 59 562 0,120
UCB SA 121 715 0,323
Umicore 20 272 0,180
VAN DE Velde 7 062 0,329

DANMARK

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
AP Moller - Maersk A/S 212 652 0,095
Bryggerigruppen 38 946 1,408
Carlsberg A/S 33 981 0,183
Coloplast A/S 20 968 0,151
Danisco A/S 34 395 0,221
Danske Bank A/S 265 950 0,234
DSV DE Sammenslut Vogn A/S 37 768 0,596
Group 4 Falck A/S 21 611 0,174
H Lundbeck A/S 103 436 0,397
ISS A/S 249 491 1,699
Jyske Bank 148 594 1,134
NEG Micon A/S 2 662 0,093
Novo-Nordisk A/S 634 540 0,660
Novozymes A/S 38 636 0,210
Ostasiatiske Kompagni 32 856 0,536
Sydbank A/S 58 243 0,856
TDC A/S 223 187 0,417
Topdanmark A/S 842 0,010
Vestas Wind Systems A/S 23 909 0,209
William Demant Holding 14 179 0,090

FINLAND

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
Alma Media Corp 36 065 0,974
Amer Group 16 545 0,229
Citycon Oyj 24 633 1,779
Elisa Oyj 151 539 1,212
Fortum Oyj 103 362 0,173
Jaakko Poyry Group Oyj 53 672 2,082
Kone OYJ 37 191 0,152
Metso Oyj 18 981 0,171
Nokia OYJ 2 407 560 0,440
Nokian Renkaat OYJ 38 378 0,704
OKO Bank 78 404 1,027
Outokumpu OYJ 109 735 0,673
Sampo Oyj 220 252 0,555
Stora Enso Oyj 231 860 0,368
Tietoenator Oyj 37 039 0,233
UPM-Kymmene Oyj 399 779 0,587

FRANKRIKE

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
Accor 478 705 0,790
Air France 4 275 0,019
Air Liquide 495 737 0,421
Alcatel SA 308 123 0,272
April Group 15 109 0,313
Atos Origin 18 503 0,086
Autoroutes du Sud de la France 67 292 0,131
Aventis SA 1 373 804 0,355
AXA 1 011 954 0,388
BNP Paribas 2 326 181 0,613
Bouygues 595 465 0,760
Cap Gemini SA 118 002 0,311
Carrefour SA 796 052 0,302
Casino Guichard Perrachon SA 12 157 0,018
Christian Dior SA 185 458 0,249
Cie de Saint-Gobain 393 555 0,347
Cie Generale D’Optique Essilor International SA 191 137 0,531
Ciments Francais 12 124 0,068
CNP Assurances 179 778 0,368
Credit Agricole SA 1 628 535 0,694
Dassault Systemes SA 70 179 0,203
Eiffage 33 955 0,290
Elior 61 258 0,751
Eurazeo 25 846 0,133
Fimalac 96 878 1,040
France Telecom 1 517 620 0,327
Gecina SA 288 0,001
Groupe Danone 549 288 0,367
Groupe Partouche 29 981 0,743
Guyenne et Gascogne SA 88 148 1,688
Imerys SA 26 844 0,121
IPSOS 16 580 0,378
JC Decaux SA 14 364 0,058
Kaufman & Broad SA 40 057 1,597
Klepierre 76 251 0,420
Lafarge SA 331 796 0,330
Lagardere S.C.A. 112 310 0,208
L’Oreal SA 787 154 0,211
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA 387 689 0,162
M6-Metropole Television 16 442 0,056
Medidep SA 7 504 0,357
Michelin (C.G.D.E.) 253 869 0,567
Natexis Banques Populaires 149 0,000
Neopost SA 84 464 0,816
Orpea 17 933 0,727
Pernod-Ricard 147 832 0,284
Peugeot SA 293 342 0,351
Pinault-Printemps-Redoute 171 958 0,218
Publicis Groupe 37 439 0,089
Rallye SA 64 138 0,472
Renault SA 849 498 0,641
Rexel SA 13 544 0,069
Sagem SA 27 169 0,101
Sanofi-Synthelabo SA 1 861 824 0,502
Schneider Electric SA 399 549 0,394
Societe Assurances Generales de France 2 317 0,003
Societe BIC SA 29 811 0,176
Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco 530 0,019
Societe Fonciere Financiere et de Participations FFP 34 327 0,325
Societe Generale 551 394 0,211
Societe Television Francaise 1 153 801 0,305
Sodexho Alliance SA 59 119 0,182
Suez SA 348 651 0,258
Thales SA 147 644 0,377
Thomson 134 627 0,337
Total SA 2 999 162 0,381
Unibail 30 522 0,104
Valeo SA 47 072 0,213
Veolia Environnement 146 403 0,199
Vinci SA 191 616 0,412
Vivendi Universal SA 1 427 351 0,820
Wanadoo 58 923 0,071

HELLAS

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
Alpha Bank A.E. 64 687 0,160
Aspis Pronia General Insurance SA 150 0,031
Coca Cola Hellenic Bottling Co SA 27 175 0,080
Commercial Bank Of Greece 398 0,003
Cosmote Mobile Communications SA 97 005 0,320
EFG Eurobank Ergasias SA 207 088 0,492
EYDAP Athens Water Supply & Sewage Co SA 1 860 0,031
Hellenic Petroleum SA 10 749 0,060
Hellenic Technodomiki Tev SA 37 352 0,813
Hellenic Telecom. Org. SA 93 043 0,198
National Bank of Greece SA 106 361 0,230
OPAP SA 251 738 0,796
Piraeus Bank SA 33 690 0,203
Public Power Corp 199 960 0,522
Technical Olympic SA 20 670 0,426
Teletypos SA Mega Channel 28 461 1,898
Titan Cement Co SA 36 495 0,319
Vodafone-Panafon SA 11 292 0,040

IRLAND

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
Allied Irish Banks Plc 283 918 0,311
Anglo Irish Bank Corp PLC 43 461 0,124
Bank of Ireland 478 304 0,533
CRH Plc 529 065 0,687
DCC Plc 45 812 0,614
DePfa Holding PLC 434 803 1,290
Elan Corp Plc 22 696 0,126
Fyffes Plc 6 341 0,127
Iaws Group Plc 12 095 0,121
Independent News & Media PLC 66 817 0,552
Irish Life & Permanent Plc 54 938 0,190
Kerry Group Plc 36 512 0,154
Paddy Power Plc 22 900 0,799
Ryanair Holdings plc 360 788 0,860
United Drug Plc 45 008 1,097

ITALIA

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
ACEA SpA 59 915 0,648
AEM SpA 13 374 0,059
Alleanza Assicurazioni SpA 355 682 0,570
Assicurazioni Generali SpA 604 736 0,265
Autogrill SpA 28 384 0,117
Autostrada Torino-Milano SpA 30 495 0,360
Autostrade SpA 81 020 0,118
Banca Antonveneta SpA 43 126 0,120
Banca Carige SpA 232 0,001
Banca Fideuram SpA 39 560 0,101
Banca Intesa SpA 299 669 0,175
Banca Lombarda SpA 9 556 0,036
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 30 598 0,048
Banca Nazionale del Lavoro SpA 184 016 0,514
Banca Popolare di Lodi Scrl 16 448 0,079
Banche Popolari Unite Scrl 56 309 0,144
Banco Popolare di Verona e Novara Scrl 200 685 0,479
Benetton Group SpA 14 113 0,102
Bulgari SpA 67 649 0,368
Buzzi Unicem SpA 74 632 0,605
Capitalia SpA 84 912 0,196
Cassa di Risparmio di Firenze SpA 131 776 1,028
Edison SpA 1 954 0,004
Enel SpA 304 957 0,110
ENI-Ente Nazionale Idrocarburi SpA 1 879 436 0,364
Ergo Previdenza SpA 51 543 1,644
Fiat SpA 65 927 0,140
FinecoGroup SpA 7 228 0,043
Finmeccanica SpA 79 491 0,178
Fondiaria-Sai SpA 11 943 0,057
Gruppo Editoriale L’Espresso SpA 17 770 0,100
Ifil SpA - Finanziaria di Partecipazioni 30 934 0,129
Italcementi SpA 77 924 0,388
Italmobiliare SpA 32 653 0,314
Luxottica Group SpA 35 654 0,068
Mediaset SpA 141 019 0,146
Mediobanca SpA 26 159 0,046
Mediolanum SpA 33 914 0,087
Merloni Elettrodomestici SpA 19 797 0,142
Parmalat Finanziaria SpA 763 0,101
Pirelli & C SpA 40 321 0,163
RCS MediaGroup SpA 25 826 0,144
Riunione Adriatica di Sicurta SpA 424 984 0,551
Saipem SpA 43 089 0,178
Sanpaolo IMI SpA 21 069 0,013
Seat Pagine Gialle SpA 53 916 0,102
Snam Rete Gas SpA 54 710 0,099
Sol SpA 17 841 0,655
Telecom Italia Media SpA 11 614 0,109
Telecom Italia SpA 1 018 077 0,348
TIM SpA 325 529 0,103
UniCredito Italiano SpA 931 835 0,401

NEDERLAND

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
ABN AMRO Holding NV 666 281 0,258
Aegon NV 706 764 0,478
Akzo Nobel NV 196 199 0,268
Arcadis NV 14 244 0,906
ASML Holding NV 277 802 0,418
Beter BED 4 456 0,727
Boskalis Westminster 16 704 0,363
CSM 112 909 1,009
DSM NV 60 981 0,193
Eurocommercial Properties NV 56 450 1,105
Euronext NV 42 930 0,209
European Aeronautic Defense & Space Co 387 350 0,306
Grolsch NV 22 768 0,700
Gucci Group NV 43 017 0,074
Heineken NV 458 638 0,452
ING Groep NV 1 369 331 0,412
James Hardie Industries NV 82 609 0,536
KLM-Koninklijke Luchtvaart Mij NV 61 607 1,303
Koninklijke Ahold NV 316 802 0,406
Koninklijke Philips Electronics NV 1 386 542 0,543
New Skies Satellites NV 31 373 0,543
Numico NV 313 079 1,003
Nutreco Holding NV 64 112 1,003
OPG Groep NV 40 113 0,900
Ordina NV 33 457 1,223
PinkRoccade NV 20 823 1,068
Reed Elsevier NV 393 650 0,652
Rodamco Europe NV 2 958 0,008
Royal Dutch Petroleum Co 3 560 971 0,487
Royal KPN NV 1 136 951 0,865
STMicroelectronics NV 998 272 0,605
TPG NV 244 508 0,327
Trader Classified Media NV 22 593 0,328
Unilever NV 611 533 0,247
Van der Moolen Holding NV 9 734 0,436
VNU NV 673 477 1,293
Wegener NV 67 558 2,554
Wolters Kluwer NV 104 974 0,348

PORTUGAL

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
Banco BPI SA 6 891 0,037
Banco Comercial Portugues SA 70 586 0,142
Banco Espirito Santo SA 3 225 0,010
Brisa-Auto Estradas de Portugal SA 43 850 0,163
Cimpor Cimentos de Portugal SA 14 429 0,062
Electricidade de Portugal SA 222 050 0,418
Portugal Telecom SGPS SA 404 329 0,478
PT Multimedia Servicos de Telecom. e Multimedia SGPS SA 9 007 0,043

SPANIA

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
Abertis Infraestructuras SA 90 309 0,169
Acciona SA 42 249 0,162
Acerinox SA 49 891 0,239
ACS Actividades Cons y Serv 317 403 0,816
Altadis SA 707 891 1,292
Amadeus Global Travel Distribution 30 374 0,116
Antena 3 Television SA 36 079 0,226
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1 328 428 0,443
Banco de Sabadell SA 8 585 0,029
Banco Espanol de Credito SA 88 975 0,159
Banco Popular Espanol SA 290 650 0,321
Banco Santander Central Hispano SA 619 441 0,162
Bankinter SA 75 134 0,352
Cementos Portland Valderrivas SA 26 622 0,242
Cia de Distribucion Integral Logista SA 54 789 0,573
Cia Espanola de Petroleos 1 429 0,002
Corp Financiera Alba 26 776 0,201
Corp Mapfre SA 88 715 0,506
Endesa SA 278 504 0,206
Fomento de Construcciones Y Contratas SA 227 037 0,697
Gas Natural SDG SA 73 144 0,102
Grupo Ferrovial SA 70 233 0,211
Iberdrola SA 417 092 0,356
Inditex SA 335 184 0,394
Inmobiliaria Colonial 16 629 0,183
NH Hoteles SA 22 168 0,240
Prosegur Cia de Seguridad SA 35 820 0,522
Red Electrica de Espana 40 832 0,278
Repsol YPF SA 543 446 0,339
Sociedad General de Aguas de Barcelona SA 44 824 0,303
Sogecable SA 161 685 0,544
Telefonica SA 2 189 370 0,439
Terra Networks SA 17 316 0,069
Union Fenosa SA 81 615 0,216
Zardoya-Otis SA 25 950 0,095

SVEITS

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
ABB Ltd 726 112 0,890
Adecco SA 212 715 0,264
Baloise Holding Ltd 13 839 0,088
Bank Sarasin & Compagnie AG 21 647 0,351
Barry Callebaut AG 49 422 0,750
BKW FMB Energie AG 72 147 0,529
Ciba Specialty Chemicals AG 91 958 0,257
Clariant AG 35 898 0,234
Compagnie Financiere Richemont AG 756 500 0,848
Converium Holding AG 66 159 0,462
Credit Suisse Group 1 697 657 0,577
Forbo Holding AG 19 016 0,766
Givaudan 247 674 0,880
Helvetia Patria Holding 34 212 0,507
Holcim Ltd 317 444 0,508
Julius Baer Holding AG 75 962 0,304
Kuehne & Nagel International AG 92 696 0,461
Liechtenstein Landesbank 56 200 0,530
Lindt & Spruengli AG 49 312 0,395
Logitech International SA 9 026 0,066
Lonza Group AG 45 902 0,231
Nestle SA 2 072 267 0,304
Nobel Biocare Holding AG 109 625 0,645
Novartis AG 3 338 596 0,438
Pargesa Holding SA 426 0,001
Phoenix Mecano AG 17 214 0,731
Roche Holding AG 2 242 134 0,367
Schindler Holding AG 171 224 0,777
Serono SA 247 587 0,324
SGS SA 60 131 0,183
Swatch Group AG 371 834 0,792
Swiss Life Holding 176 414 0,663
Swiss Reinsurance 719 987 0,492
Swisscom AG 871 230 0,592
Syngenta AG 159 353 0,349
Synthes-Stratec Inc 344 480 0,477
Temenos Group AG 9 703 0,379
UBS AG 2 719 569 0,546
Valora Holding AG 55 503 0,837
Vontobel Holding AG 16 677 0,190
Zurich Financial Services AG 479 788 0,348

SVERIGE

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
Assa Abloy AB 151 521 0,509
Atlas Copco AB 152 277 0,312
Autoliv Inc 14 242 0,060
Biacore International AB 7 718 0,507
Electrolux AB 132 164 0,274
Eniro AB 41 508 0,386
ForeningsSparbanken AB 431 507 0,620
Gambro AB 73 979 0,393
Hennes & Mauritz AB 200 219 0,152
Holmen AB 52 430 0,269
Industrivarden AB 55 487 0,261
Investor AB 91 218 0,182
JM AB 18 259 0,661
Nordea AB 61 605 0,042
OMHEX AB 24 217 0,249
Proffice AB 903 0,072
Rottneros AB 7 202 0,492
Sandvik AB 144 185 0,243
Scania AB 17 468 0,046
Securitas AB 299 473 0,905
Skandia Forsakrings AB 94 210 0,367
Skandinaviska Enskilda Banken AB 138 986 0,200
Skanska AB 55 955 0,218
SKF AB 66 640 0,225
Ssab Svenskt Stal AB 27 988 0,230
Svenska Cellulosa AB 126 852 0,194
Svenska Handelsbanken 530 895 0,543
Swedish Match AB 51 728 0,215
Tele2 AB 97 258 0,182
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 635 410 0,324
TeliaSonera AB 58 121 0,035
TV 4 AB 23 748 0,874
Volvo AB 215 553 0,239

STORBRITANNIA

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
3i Group Plc 446 146 0,988
Abbey National PLC 314 123 0,337
Abbot Group Plc 8 358 0,275
AEA Technology Plc 15 560 0,896
Aegis Group Plc 35 701 0,269
Aggreko Plc 37 367 0,771
Alba Plc 22 848 0,609
Alexon Group Plc 17 447 0,810
Alfred Mcalpine Plc 60 795 1,709
Alliance & Leicester Plc 165 809 0,331
Alliance Trust PLC/The 12 536 0,078
Alliance Unichem Plc 98 172 0,455
Allied Domecq Plc 160 228 0,278
Alvis Plc 18 436 0,809
Amdocs Ltd 30 754 0,095
Amersham PLC 203 219 0,316
Amvescap Plc 113 279 0,290
Anglo American Plc 838 832 0,390
Antofagasta Plc 30 412 0,121
ARM Holdings Plc 20 394 0,130
Associated British Foods Plc 153 153 0,275
Associated British Ports Holdings Plc 55 153 0,313
AstraZeneca Plc 2 153 988 0,388
Aviva Plc 938 308 0,704
AWG PLC 30 938 0,341
Babcock International Group 20 723 0,980
BAE Systems Plc 189 786 0,310
Balfour Beatty Plc 23 420 0,212
Barclays PLC 1 581 805 0,402
BBA Group Plc 58 496 0,432
Bellway Plc 16 483 0,178
Bespak Plc 14 664 0,933
BG Group Plc 590 891 0,496
BHP Billiton PLC 456 920 0,313
BOC Group Plc 206 363 0,408
Boots Group PLC 551 705 0,836
Bovis Homes Group Plc 46 939 0,704
BP PLC 6 199 567 0,522
BPB Plc 149 086 0,735
BPP Holdings PLC 16 977 0,828
Bradford & Bingley PLC 141 838 0,609
Brambles Industries PLC 206 755 1,176
British Airways Plc 99 851 0,345
British American Tobacco Plc 463 911 0,239
British Energy Plc 490 0,149
British Land Co Plc 42 273 0,122
British Sky Broadcasting PLC 635 491 0,391
British Vita Plc 26 737 0,475
BT Group PLC 916 747 0,474
Bunzl Plc 72 177 0,312
Business Post Group Plc 23 813 0,707
BAA Plc 293 599 0,473
Cable & Wireless PLC 137 477 0,363
Cadbury Schweppes Plc 642 743 0,631
Caledonia Investments PLC 17 685 0,212
Canary Wharf Group Plc 38 617 0,205
Capita Group Plc 60 908 0,318
Capital & Regional PLC 33 770 1,115
Capital Radio Plc 12 262 0,259
Carillion Plc 21 509 0,548
Carlton Communications Plc 50 490 0,273
Carnival PLC 293 216 0,516
Carphone Warehouse Group PLC 12 308 0,077
Cattles Plc 100 359 0,765
CD Bramall Plc 2 031 0,099
Centrica Plc 332 258 0,308
Cesky Telecom AS 45 228 0,188
Chelsfield Plc 14 062 0,136
Chrysalis Group 21 032 0,459
Close Brothers Group Plc 29 634 0,236
Compass Group PLC 338 100 0,343
Corus Group Plc 28 276 0,162
Countrywide Assured Group Plc 20 151 0,360
Courts Plc 14 741 0,651
Croda International 35 549 0,859
Daily Mail & General Trust 181 589 0,556
Dairy Crest Group Plc 27 840 0,429
Davis Service Group PLC 38 678 0,436
Diageo PLC 1 033 259 0,376
Diagonal Plc 2 412 0,552
Dixons Group Plc 144 994 0,455
Domestic & General Group 14 082 0,630
ebookers plc 17 388 0,564
Edinburgh Investment Trust PLC/The 104 0,001
Eesti Telekom 50 394 0,663
Eidos Plc 12 417 0,526
Electrocomponents Plc 142 398 0,844
Elementis Plc 5 806 0,350
Emap Plc 242 649 0,925
EMI Group PLC 40 941 0,266
Enterprise Inns Plc 63 698 0,308
European Motor Holdings Plc 13 444 1,251
Exel plc 109 903 0,421
Expro International Group 38 506 1,825
Fenner Plc 7 784 0,665
Findel PLC 23 727 0,723
First Choice Holidays Plc 29 574 0,346
Firstgroup Plc 70 458 0,521
Foreign & Colonial Investment Trust PLC 25 539 0,120
Forth Ports Plc 24 677 0,446
Friends Provident PLC 71 281 0,260
Galen Holdings Plc 11 863 0,074
Gallaher Group Plc 273 292 0,591
Games Workshop Group Plc 15 029 0,586
Geest Plc 12 858 0,320
Genemedix PLC 1 074 0,318
GKN Plc 66 258 0,285
GlaxoSmithKline plc 4 287 228 0,470
Go-Ahead Group Plc 24 617 0,390
Goldshield Group Plc 7 414 0,800
Grainger Trust Plc 33 042 0,699
Granada Plc 127 284 0,314
Greene King Plc 25 605 0,346
Greggs Plc 13 762 0,310
GUS PLC 331 139 0,352
Halma Plc 91 909 1,421
Hammerson Plc 81 511 0,381
Hanson Plc 113 602 0,319
Hays Plc 136 447 0,538
HBOS PLC 1 631 507 0,488
Headlam Group Plc 26 224 0,779
Helphire Plc 8 432 0,349
HHG PLC 4 713 0,040
Hilton Group Plc 210 946 0,494
HMV Group PLC 83 533 1,058
HSBC Holdings Plc 5 311 628 0,458
Huntleigh Technology Plc 13 291 0,414
ICAP PLC 22 105 0,102
IMI Plc 106 711 0,755
Imperial Chemical Industries plc 88 146 0,315
Imperial Tobacco Group Plc 741 179 0,769
Inchcape Plc 20 158 0,164
Intercontinental Hotels Group Plc 173 193 0,366
Intermediate Capital Group 17 590 0,203
International Power Plc 46 304 0,276
Intertek Group PLC 54 871 0,650
Invensys Plc 40 399 0,504
Investec PLC 48 867 0,484
ITNET Plc 14 339 0,543
J Sainsbury Plc 266 548 0,375
James Fisher & Sons Plc 924 0,059
Jardine Lloyd Thompson Group PLC 23 918 0,190
JJB Sports Plc 12 621 0,190
John David Group PLC 3 069 0,328
John Laing PLC 21 378 0,549
Johnson Matthey Plc 80 111 0,320
Johnston Press PLC 29 105 0,186
Kelda Group Plc 80 085 0,366
Keller Group Plc 15 613 0,923
Kesa Electricals PLC 249 113 1,509
Kidde Plc 28 739 0,273
Kingfisher PLC 299 511 0,372
Laird Group Plc 29 124 0,626
Land Securities Group PLC 42 557 0,077
Legal & General Group PLC 273 353 0,350
Liberty International Plc 41 929 0,163
Lloyds TSB Group Plc 901 157 0,296
LogicaCMG PLC 144 049 0,631
London Merchant Securities 30 214 0,458
Lonmin Plc 237 142 1,305
Lookers Plc 4 904 0,443
Man Group Plc 256 512 0,479
Management Consulting Group PLC 785 0,152
Marconi Corp PLC 17 829 0,127
Marks & Spencer Group PLC 251 590 0,344
Marlborough Stirling plc 4 738 0,379
Matalan Plc 78 521 0,879
Meggitt PLC 20 924 0,256
MERANT Plc 17 162 1,001
MFI Furniture Plc 28 869 0,266
Michael Page International Plc 120 123 1,466
Misys Plc 66 221 0,457
Mitchells & Butlers PLC 43 431 0,311
Mitie Group 12 557 0,277
mmO2 PLC 144 804 0,174
Morrison WM Supermarkets 153 429 0,368
Mowlem PLC 43 780 1,317
National Express Group Plc 14 553 0,149
National Grid Transco PLC 877 491 0,592
Nestor Healthcare Group PLC 13 526 0,625
Next Plc 151 079 0,402
Northern Rock Plc 224 624 0,621
Northgate Plc 16 450 0,433
Novar Plc 88 589 1,208
Old Mutual PLC 113 220 0,260
Paragon Group Cos 25 224 0,497
Pearson Plc 140 724 0,238
Pendragon Plc 17 093 0,574
Peninsular and Oriental Steam Navigation Co/The 63 620 0,303
Pennon Group Plc 20 931 0,207
Persimmon Plc 57 181 0,315
Photo-Me International PLC 24 760 0,495
Pilkington Plc 30 445 0,212
Pillar Property PLC 52 645 0,781
Premier Farnell PLC 31 024 0,311
Premier Oil Plc 27 124 0,602
Provident Financial Plc 23 568 0,117
Prudential PLC 585 354 0,510
PSD Group Plc 17 656 2,002
RAC PLC 19 059 0,220
Rank Group Plc 62 548 0,316
Reckitt Benckiser PLC 516 203 0,484
Reed Elsevier PLC 186 722 0,268
Reed Health Group PLC 4 003 0,584
Renishaw Plc 19 483 0,409
Rentokil Initial Plc 129 078 0,308
Reuters Group Plc 134 301 0,329
Rexam Plc 86 621 0,311
Rio Tinto Plc 676 746 0,344
RM PLC 11 835 0,820
RMC Group Plc 69 721 0,318
Robert Walters Plc 16 337 1,106
Rolls-Royce Group PLC 162 649 0,467
Rotork Plc 15 189 0,405
Royal & Sun Alliance Insurance Group 348 324 1,160
Royal Bank of Scotland Group Plc 2 250 471 0,390
SABMiller PLC 279 485 0,405
Safeway Plc 106 675 0,302
Sage Group Plc 82 998 0,309
Schroders PLC 143 869 0,659
Scottish & Newcastle Plc 112 774 0,283
Scottish & Southern Energy Plc 259 271 0,376
Scottish Mortgage Investment Trust PLC 8 191 0,074
Scottish Power Plc 291 126 0,350
Severn Trent PLC 118 008 0,382
Shell Transport & Trading Co PLC 2 757 003 0,575
Shire Pharmaceuticals Plc 92 161 0,286
SIG Plc 23 740 0,510
Signet Group PLC 67 677 0,322
Singer & Friedlander Group 18 579 0,389
Slough Estates Plc 16 722 0,077
Smith & Nephew PLC 152 375 0,294
Smith WH Plc 25 973 0,341
Smiths Group PLC 135 468 0,309
Somerfield Plc 65 985 0,805
Speedy Hire PLC 8 694 0,446
Spirent Plc 16 729 0,251
St Ives Group PLC 85 308 1,767
Standard Chartered Plc 632 358 0,488
Stanley Leisure Plc 51 968 0,867
SVB Holdings PLC 8 685 0,433
Tate & Lyle Plc 191 544 1,039
Taylor Woodrow Plc 32 961 0,179
Tesco Plc 901 355 0,404
THUS Group PLC 28 165 0,585
Tibbett & Britten Group Plc 13 023 0,544
Tomkins Plc 97 445 0,393
Travis Perkins PLC 71 933 0,420
Trifast Plc 15 983 2,257
Trinity Mirror Plc 53 191 0,267
Ultra Electronics Holdings 47 217 1,140
Unilever Plc 883 590 0,490
Unite Group Plc 5 672 0,247
United Business Media PLC 112 455 0,570
United Utilities PLC 124 170 0,374
Vardy (Reg) Plc 20 183 0,609
Victrex Plc 17 283 0,524
Vodafone Group PLC 5 543 326 0,484
VT Group PLC 36 605 0,763
Wellington Underwriting Plc 12 220 0,265
Wembley Plc 12 916 0,526
Whatman Plc 5 728 0,235
Whitbread PLC 79 773 0,314
Wincanton Plc 30 942 1,079
Witan Investment Trust PLC 22 473 0,179
Wolseley Plc 334 172 0,612
Woolworths Group PLC 15 810 0,212
WPP Group Plc 244 532 0,313
WSP Group PLC 23 846 1,677
Wyevale Garden Centres Plc 21 189 0,910
Xstrata PLC 343 763 0,718
Yell Group PLC 1 540 0,006
Yule Catto & Co Plc 15 200 0,334

TYRKIA

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
Ak Enerji Elektrik Uretim 1 331 0,063
Akbank TAS 6 839 0,016
Akcansa Cimento AS 2 242 0,066
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 8 999 0,094
Arcelik 8 431 0,056
Aygaz AS 1 090 0,027
Dogan Sirketler Grubu Hldgs 5 736 0,072
Enka Insaat ve Sanayi AS 6 642 0,039
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 8 860 0,096
Ford Otomotive Sanayii AS 5 474 0,041
Hurriyet Gazeteci 4 498 0,076
KOC Holding AS 10 446 0,033
Tofas Turk Otomobil Fabrik 4 211 0,023
Trakya CAM Sanayii 2 446 0,067
Tupras Turkiye Petrol Rafine 5 571 0,038
Turk Sise VE CAM Fabrikalari 2 507 0,059
Turkcell Iletisim Hizmet AS 4 223 0,012
Turkiye Garanti Bankasi AS 2 633 0,016
Vestel Elektronik Sanayi 4 690 0,101
Yapi VE Kredi Bankasi 2 842 0,024

TYSKLAND

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
Adidas-Salomon AG 145 737 0,395
Allianz AG 1 304 376 0,422
Altana AG 136 406 0,246
AMB Generali Holding AG 41 533 0,154
AWD Holding AG 44 283 0,487
AXA Konzern AG 1 179 0,016
BASF AG 702 497 0,334
Bayer AG 356 275 0,243
Bayerische Hypound Vereinsbank AG 54 121 0,063
Bayerische Motoren Werke AG 530 380 0,257
Beiersdorf AG 57 744 0,083
Celesio AG 61 062 0,218
Commerzbank AG 68 908 0,086
Continental AG 244 273 0,703
DAB Bank AG 25 293 0,630
DaimlerChrysler AG 1 086 612 0,342
Degussa AG 9 118 0,019
Deutsche Bank AG 503 606 0,155
Deutsche Boerse AG 416 747 1,010
Deutsche Lufthansa AG 55 505 0,130
Deutsche Post AG 191 557 0,125
Deutsche Telekom AG 1 652 064 0,309
Douglas Holding AG 37 960 0,525
E.ON AG 917 572 0,303
Fresenius AG 279 779 1,357
Fresenius Medical Care AG 290 024 0,693
Fuchs Petrolub AG 10 664 0,346
GFK AG 33 593 0,639
Hannover Rueckversicherungs AG 84 064 0,291
HeidelbergCement AG 31 469 0,110
Heidelberger Druckmaschinen 15 188 0,069
Henkel KGaA 110 294 0,148
Hornbach Holding AG 10 580 0,254
Hypo Real Estate Holding 80 795 0,343
Infineon Technologies AG 577 787 0,839
KarstadtQuelle AG 5 897 0,029
Linde AG 77 749 0,179
MAN AG 52 028 0,170
Merck KGaA 218 123 0,402
Metro AG 203 326 0,208
MG Technologies AG 131 801 0,721
MLP AG 6 857 0,049
Mobilcom AG 26 437 0,349
Muenchener Rueckversicherungs AG 965 917 0,510
Porsche AG 94 690 0,133
ProSieben SAT.1 Media AG 49 957 0,226
Puma AG Rudolf Dassler Sport 21 330 0,107
RWE AG 269 413 0,184
SAP AG 998 407 0,280
Schering AG 212 425 0,314
Siemens AG 2 118 063 0,443
Software AG 11 005 0,280
Suedzucker AG 53 308 0,241
ThyssenKrupp AG 122 504 0,181
