Afrika/Midtøsten Aksjebeholdninger

pr. 31. desember 2004

 

ISRAEL

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
Bank Hapoalim Ltd 36 983 0,144
Emblaze Ltd 12 803 0,555

SØR-AFRIKA

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
ABSA Group Ltd 77 641 0,145
Aeci Ltd 9 089 0,183
Afgri Ltd 4 034 0,149
African Bank Investments Ltd 22 333 0,228
African Oxygen Ltd 8 964 0,097
African Rainbow Minerals Ltd 7 290 0,125
Afrox Healthcare Ltd 898 0,026
Alexander Forbes Ltd 3 897 0,073
Allan Gray Property Trust 10 840 0,246
Allied Technologies Ltd 5 185 0,098
Anglo American Platinum Corp Ltd 38 959 0,081
AngloGold Ashanti Ltd 55 052 0,097
ApexHi Properties Ltd 9 338 0,231
Aspen Pharmacare Holdings Ltd 10 574 0,143
Aveng Ltd 9 911 0,194
AVI Ltd 12 165 0,144
Barloworld Ltd 41 808 0,164
Bidvest Group Ltd 53 312 0,194
Business Connexion Group Ltd 2 275 0,183
Capital Alliance Holdings Ltd 2 042 0,056
Delta Electrical Industries 1 252 0,069
Discovery Holdings Ltd 2 321 0,021
DRDGOLD Ltd 3 902 0,173
Edgars Consolidated Stores Ltd 31 262 0,179
Ellerine Holdings Ltd 6 954 0,147
FirstRand Ltd 115 283 0,147
Foschini Ltd 18 683 0,181
Gold Fields Ltd 73 186 0,198
Harmony Gold Mining Co Ltd 35 715 0,164
Illovo Sugar Ltd 4 082 0,146
Impala Platinum Holdings Ltd 68 545 0,200
Imperial Holdings Ltd 40 185 0,164
Investec Ltd 6 721 0,079
Ispat Iscor Ltd 21 629 0,069
JD Group Ltd 23 609 0,188
Johnnic Holdings Ltd 5 859 0,151
Kumba Resources Ltd 6 006 0,042
Liberty Group Ltd 30 899 0,156
Liberty Holdings Ltd 3 747 0,040
Massmart Holdings Ltd 15 501 0,160
Medi-Clinic Corp Ltd 4 019 0,075
Metoz Holdings Ltd 9 724 0,194
Metropolitan Holdings Ltd 6 181 0,082
MTN Group Ltd 393 182 0,506
Murray & Roberts Holdings Ltd 8 842 0,180
Mvelaphanda Resources Ltd 3 277 0,126
Nampak Ltd 20 548 0,190
Naspers Ltd 38 140 0,150
Nedcor Ltd 101 885 0,309
Network Healthcare Holdings Ltd 15 493 0,169
New Clicks Holdings Ltd 5 856 0,157
Northam Platinum Ltd 2 592 0,118
Pickn Pay Holdings Ltd 4 037 0,065
Pickn Pay Stores Ltd 11 661 0,096
Pretoria Portland Cement Co Ltd 13 130 0,080
Remgro Ltd 62 185 0,117
Reunert Ltd 12 792 0,165
RMB Holdings Ltd 16 966 0,061
Sanlam Ltd 55 376 0,143
Santam Ltd 3 923 0,045
Sappi Ltd 102 535 0,508
Sasol Ltd 147 545 0,168
Shoprite Holdings Ltd 14 500 0,192
Spar Group Ltd/The 2 794 0,072
Standard Bank Group Ltd 277 797 0,290
Steinhoff International Holdings Ltd 29 603 0,193
Sun International Ltd 13 568 0,190
Super Group Ltd 11 043 0,198
Sycom Property Fund 11 511 0,431
Telkom SA Ltd 91 768 0,157
Tiger Brands Ltd 27 142 0,154
Tongaat-Hulett Group Ltd/The 4 576 0,077
Trans Hex Group Ltd 1 710 0,092
Truworths International Ltd 16 935 0,190
VenFin Ltd 9 883 0,076
Western Areas Ltd 5 001 0,177
Woolworths Holdings Ltd 21 988 0,187

Bookmark and Share