Asia/Oseania Aksjebeholdninger

Rapportforside

pr. 31. desember 2004

 

AUSTRALIA

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
ABC Learning Centres Ltd 10 271 0,159
Adelaide Brighton Ltd 1 586 0,036
Alinta Ltd 6 233 0,065
Alumina Ltd 72 463 0,221
Amcor Ltd 169 265 0,551
AMP Ltd 57 640 0,090
Ansell Ltd 65 775 0,880
APN News & Media Ltd 13 293 0,113
Aquarius Platinum Ltd 11 249 0,567
Aristocrat Leisure Ltd 44 629 0,198
Australand Property Group 3 603 0,050
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 334 664 0,187
Australian Foundation Investment Co Ltd 542 0,004
Australian Gas Light Co Ltd 127 082 0,428
Australian Pharmaceutical Industries Ltd 1 115 0,025
Australian Stock Exchange Ltd 868 0,009
AWB Ltd 2 451 0,033
AXA Asia Pacific Holdings Ltd 4 908 0,014
Bendigo Bank Ltd 79 155 1,224
BHP Billiton Ltd 639 728 0,245
Billabong International Ltd 5 336 0,048
BlueScope Steel Ltd 22 314 0,076
Boral Ltd 14 004 0,074
Brambles Industries Ltd 202 067 0,633
Brickworks Ltd 3 529 0,050
Burns Philp & Co Ltd 1 248 0,015
Caltex Australia Ltd 4 621 0,033
Centro Properties Group/New 676 0,003
CFS Gandel Retail Trust 803 0,005
Challenger Financial Services Group Ltd 114 0,002
Coca-Cola Amatil Ltd 123 359 0,452
Cochlear Ltd 3 080 0,047
Cockatoo Ridge Wines Ltd 3 114 1,899
Coles Myer Ltd 109 000 0,188
Commonwealth Bank of Australia 222 658 0,115
Computershare Ltd 80 658 0,532
Corporate Express Australia Ltd 1 919 0,035
CSL Ltd/Australia 100 566 0,366
CSR Ltd 8 300 0,072
DCA Group Ltd 16 953 0,223
Downer EDI Ltd 2 258 0,035
Envestra Ltd 2 077 0,052
Flight Centre Ltd 4 729 0,056
Foodland Associated Ltd 4 569 0,034
Fosters Group Ltd 181 663 0,332
Futuris Corp Ltd 1 540 0,023
General Property Trust 1 349 0,004
Gunns Ltd 4 956 0,065
GWA International Ltd 2 769 0,067
Harvey Norman Holdings Ltd 4 094 0,026
Hills Motorway Group 4 989 0,067
Iluka Resources Ltd 4 616 0,066
Incitec Pivot Ltd 1 409 0,024
Insurance Australia Group Ltd 1 935 0,004
James Hardie Industries NV 82 752 0,567
John Fairfax Holdings Ltd 32 772 0,165
Leighton Holdings Ltd 5 265 0,033
Lend Lease Corp Ltd 67 455 0,269
Lion Nathan Ltd 29 329 0,134
Macquarie Airports 27 841 0,131
Macquarie Bank Ltd 41 975 0,085
Macquarie Communications Infrastructure Group 2 933 0,066
Macquarie Infrastructure Group 110 438 0,353
Mayne Group Ltd 3 767 0,029
Metcash Trading Ltd 2 492 0,022
Minara Resources Ltd 2 050 0,050
Mirvac Group 676 0,004
Multiplex Group 15 613 0,076
National Australia Bank Ltd 491 197 0,231
National Foods Ltd 2 005 0,023
Newcrest Mining Ltd 20 258 0,074
Novogen Ltd 475 0,018
Nufarm Ltd 4 487 0,062
OneSteel Ltd 20 111 0,294
Orica Ltd 119 360 0,451
Origin Energy Ltd 9 428 0,043
Oxiana Ltd 3 747 0,067
Pacific Brands Ltd 26 211 0,344
Pacifica Group Ltd 703 0,034
PaperlinX Ltd 34 250 0,343
Patrick Corp Ltd 112 111 0,531
Perpetual Trustees Australia Ltd 871 0,008
Promina Group Ltd 86 991 0,320
Publishing & Broadcasting Ltd 43 997 0,080
Qantas Airways Ltd 10 507 0,032
QBE Insurance Group Ltd 135 874 0,250
Repco Corp Ltd 24 726 0,850
Rinker Group Ltd 212 613 0,447
Rio Tinto Ltd 249 678 0,269
Santos Ltd 73 120 0,310
Sigma Co Ltd 3 839 0,061
Sims Group Ltd 5 249 0,068
Smorgon Steel Group Ltd 2 561 0,050
Sonic Healthcare Ltd 8 789 0,056
Southcorp Ltd 3 851 0,025
Southern Cross Broadcasting Australia Ltd 1 012 0,023
Spotless Group Ltd 3 348 0,065
St George Bank Ltd 221 724 0,359
Stockland 1 340 0,004
Suncorp-Metway Ltd 1 668 0,004
TABCORP Holdings Ltd 113 946 0,267
Telstra Corp Ltd 112 464 0,039
Ten Network Holdings Ltd 12 319 0,157
Toll Holdings Ltd 42 723 0,217
Transurban Group 76 694 0,447
UNiTAB Ltd 4 645 0,065
Virgin Blue Holdings Ltd 1 827 0,020
Washington H Soul Pattinson & Co Ltd 3 813 0,034
Wesfarmers Ltd 96 594 0,135
Westfield Group 18 310 0,014
Westpac Banking Corp 863 392 0,520
WMC Resources Ltd 49 697 0,124
Woodside Petroleum Ltd 128 245 0,202
Woolworths Ltd 234 130 0,315

FILIPPINENE

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
Ayala Corp 1 0,000
Jollibee Foods Corp 2 0,000

HONG KONG

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
Asia Aluminum Holdings Ltd 1 030 0,052
ASM Pacific Technology 90 309 1,079
Bank of East Asia Ltd 1 041 0,004
Beijing Enterprises Holdings Ltd 1 609 0,029
BOC Hong Kong Holdings Ltd 1 843 0,002
Brilliance China Automotive Holdings Ltd 1 126 0,026
Cafe de Coral Holdings Ltd 1 753 0,047
Cathay Pacific Airways Ltd 101 553 0,263
Chaoda Modern Agriculture 496 0,009
Cheung Kong Holdings Ltd 33 154 0,024
Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd 6 003 0,015
China Insurance International Holdings Co Ltd 10 882 0,328
China Mengniu Dairy Co Ltd 22 555 0,427
China Merchants Holdings International Co Ltd 17 542 0,072
China Mobile Hong Kong Ltd 34 128 0,008
China National Aviation Co Ltd 1 394 0,033
China Netcom Group Corp Hong Kong Ltd 64 287 0,119
China Power International Holding Ltd 6 129 0,087
China Resources Enterprise 7 437 0,037
China Resources Power Holdings Co 13 643 0,109
China Travel International Inv HK 2 618 0,032
China Unicom Ltd 4 763 0,008
Citic Pacific Ltd 14 106 0,037
CLP Holdings Ltd 48 129 0,057
CNOOC Ltd 238 361 0,178
Cofco International Ltd 627 0,014
COSCO Pacific Ltd 157 467 0,576
Dah Sing Banking Group Ltd 30 215 0,262
DAH Sing Financial 147 559 1,264
Dairy Farm International Holdings Ltd 4 994 0,025
Denway Motors Ltd 8 740 0,055
Esprit Holdings Ltd 75 317 0,172
First Pacific Co 2 676 0,052
Fongs Industries Co Ltd 13 452 0,443
Fountain SET Hldgs 2 000 0,064
Giordano International Ltd 3 570 0,065
Global Bio-Chem Technology Group Co Ltd 1 884 0,021
Guangdong Investments Ltd 2 731 0,025
Guangzhou Investment Co Ltd 1 174 0,030
Guoco Group Ltd 533 0,003
Hang Lung Group Ltd 83 059 0,525
Hang Lung Properties Ltd 3 170 0,009
Hang Seng Bank Ltd 1 750 0,001
Henderson Investment Ltd 3 414 0,014
Henderson Land Development Co Ltd 7 146 0,013
Hengan International Group Co Ltd 604 0,014
Hong Kong & China Gas 40 816 0,058
Hong Kong Aircraft Engineerg 1 802 0,033
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 86 291 0,504
Hongkong & Shanghai Hotels/The 2 459 0,032
HongKong Electric Holdings 167 894 0,284
Hongkong Land Holdings Ltd 1 107 0,003
Hopewell Highway Infrastructure Ltd 2 890 0,020
Hopewell Holdings 9 467 0,068
Hung Hing Printing Group 1 347 0,052
Hutchison Harbour Ring Ltd 1 064 0,028
Hutchison Telecommunications International Ltd 120 0,000
Hutchison Whampoa Ltd 138 523 0,057
Hysan Development Co Ltd 764 0,006
I-CABLE Communications Ltd 2 0,000
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Hong Kong 17 299 0,191
Jardine Matheson Holdings Ltd 98 523 0,171
Jardine Strategic Holdings Ltd 105 121 0,202
JCG Holdings Ltd 16 074 0,419
Johnson Electric Holdings Ltd 51 777 0,240
Kerry Properties Ltd 11 357 0,073
Kingboard Chemical Holdings Ltd 3 897 0,042
Kingdee International Software Group Co Ltd 15 292 1,968
Kowloon Motor Bus Holdings Ltd 6 542 0,054
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd 1 069 0,022
Lenovo Group Ltd 3 674 0,027
Lerado Group Holdings Co 5 673 0,847
Li & Fung Ltd 77 710 0,261
Linmark Group Ltd 6 947 0,486
Mandarin Oriental International Ltd 794 0,019
MTR Corp 11 041 0,021
New World Development Ltd 15 061 0,064
NWS Holdings Ltd 5 484 0,034
PCCW Ltd 3 399 0,016
Peace Mark Holdings Ltd 7 435 0,705
SCMP Group Ltd 768 0,020
Semiconductor Manufacturing International Corp 4 793 0,020
Shanghai Industrial Holdings Ltd 5 793 0,047
Shangri-La Asia Ltd 8 750 0,043
Shenzhen International Holdings 1 240 0,046
Sino Land Co 334 0,001
Skyworth Digital Holdings Ltd 2 438 0,051
Sun Hung Kai Properties Ltd 68 113 0,047
Swire Pacific Ltd 365 372 0,493
TCL Communication Technology Holdings Ltd 173 0,012
TCL International Holdings Ltd 1 329 0,031
Techtronic Industries Co 14 553 0,082
Television Broadcasts Ltd 2 759 0,022
Texwinca Holdings Ltd 2 455 0,032
Tingyi Cayman Islands Holding Corp 618 0,008
Tommy Hilfiger Corp 9 490 0,151
TPV Technology Ltd 3 319 0,065
Wharf Holdings Ltd 32 221 0,062
Wheelock & Co Ltd 190 0,001
Wing Hang Bank Ltd 33 235 0,266
Yue Yuen Industrial Holdings 66 613 0,247

INDONESIA

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
Astra International Tbk PT 12 578 0,050
Bank Central Asia Tbk PT 20 819 0,087
Indofood Sukses Makmur Tbk PT 5 0,000
Indosat Tbk PT 234 0,001
Telekomunikasi Indonesia Tbk PT 46 613 0,073

JAPAN

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
77 Bank Ltd/The 469 0,003
ABC-Mart Inc 3 881 0,055
Acom Co Ltd 53 840 0,074
Aderans Co Ltd 28 017 0,479
Advan Co Ltd 15 354 0,789
Advantest Corp 51 557 0,099
Aeon Co Ltd 142 199 0,194
Aeon Credit Service Co Ltd 496 0,002
Aichi Steel Corp 1 762 0,028
Aiful Corp 968 0,002
Aioi Insurance Co Ltd 851 0,004
Air Water Inc 3 294 0,049
Aisin Seiki Co Ltd 11 616 0,026
Ajinomoto Co Inc 12 738 0,027
Alfresa Holdings Corp 1 333 0,017
All Nippon Airways Co Ltd 8 377 0,025
Alps Electric Co Ltd 9 105 0,056
Amada Co Ltd 7 457 0,055
Anritsu Corp 3 117 0,052
AOC Holdings Inc 10 412 0,231
AOI Electronic Co Ltd 3 947 0,343
Aoyama Trading Co Ltd 1 814 0,016
Aplix Corp 12 874 0,390
Arisawa Manufacturing Co Ltd 1 649 0,018
Arrk Corp 88 338 1,293
Asahi Breweries Ltd 12 861 0,033
Asahi Co Ltd 3 022 0,445
Asahi Glass Co Ltd 254 103 0,324
Asahi Kasei Corp 25 053 0,057
Asatsu-DK Inc 2 149 0,024
Asics Corp 17 979 0,424
Aucnet Inc 1 398 0,113
Autobacs Seven Co Ltd 3 465 0,052
Awa Bank Ltd/The 714 0,007
Bandai Co Ltd 98 910 0,728
Bank of Fukuoka Ltd/The 25 335 0,100
Bank of Kyoto Ltd/The 484 0,003
Bank of Yokohama Ltd/The 93 205 0,172
Belluna Co Ltd 46 027 0,853
Benefit One Inc 2 761 0,318
Benesse Corp 12 616 0,056
Bosch Automotive Systems Corp 2 421 0,018
Bridgestone Corp 154 399 0,148
Brother Industries Ltd 10 296 0,072
Calsonic Kansei Corp 1 079 0,012
Canon Inc 294 741 0,102
Canon Sales Co Inc 5 238 0,038
Casio Computer Co Ltd 13 772 0,054
Cawachi Ltd 14 993 0,221
Central Glass Co Ltd 4 757 0,052
Central Japan Railway Co 29 436 0,027
Chiba Bank Ltd/The 31 743 0,093
Chiyoda Corp 1 417 0,017
Chubu Electric Power Co Inc 115 971 0,108
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 100 812 0,183
Chugoku Bank Ltd/The 588 0,003
Chugoku Electric Power Co Inc/The 23 778 0,057
Circle K Sunkus Co Ltd 4 392 0,033
Citizen Watch Co Ltd 10 305 0,057
Coca-Cola West Japan Co Ltd 78 643 0,610
Cosel Co Ltd 65 534 2,103
Cosmo Oil Co Ltd 3 025 0,027
Cosmos Pharmaceutical Corp 2 346 0,164
Credit Saison Co Ltd 38 538 0,101
CSK Corp 11 424 0,054
Cyber Agent Ltd 45 985 0,614
Dai Nippon Printing Co Ltd 121 780 0,167
Daicel Chemical Industries Ltd 6 498 0,052
Daido Steel Co Ltd 3 721 0,050
Daiei Inc/The 6 0,000
Daihatsu Motor Co Ltd 3 187 0,015
Daiichi Kigenso Kagaku-Kogyo Co Ltd 8 891 1,290
Daiichi Pharmaceutical Co Ltd 7 448 0,020
Daiichikosho Co Ltd 50 405 0,962
Daikin Industries Ltd 147 909 0,320
Daimaru Inc 128 440 0,956
Dainippon Ink and Chemicals Inc 6 220 0,056
Dainippon Pharmaceutical Co Ltd 2 458 0,024
Dainippon Screen Manufacturing Co Ltd 22 716 0,251
Daiseki Co Ltd 13 703 0,566
Daishi Bank Ltd/The 692 0,007
Daito Trust Construction Co Ltd 119 882 0,314
Daiwa House Industry Co Ltd 150 525 0,397
Daiwa Securities Group Inc 15 531 0,027
Denki Kagaku Kogyo K K 7 498 0,076
Denso Corp 145 988 0,102
Dentsu Inc 5 954 0,013
Disco Corp 117 621 1,319
Don Quijote Co Ltd 3 091 0,046
Doshisha Co Ltd 16 719 0,696
Doutor Coffee Co Ltd 24 642 0,994
Dowa Mining Co Ltd 43 206 0,361
Dr Ci:Labo Co Ltd 33 493 0,885
DTS Corp 18 123 1,005
Dwango Co Ltd 38 635 0,867
East Japan Railway Co 101 477 0,075
Ebara Corp 4 807 0,058
EDION Corp 5 187 0,095
Eisai Co Ltd 81 221 0,137
Electric Power Development Co 66 515 0,282
Enplas Corp 34 711 0,933
Ezaki Glico Co Ltd 1 678 0,026
Faith Inc 7 684 0,209
FamilyMart Co Ltd 9 843 0,057
Fanuc Ltd 344 450 0,363
Fast Retailing Co Ltd 349 690 0,715
FP Corp 15 060 0,527
Fuji Electric Holdings Co Ltd 30 563 0,251
Fuji Heavy Industries Ltd 12 794 0,055
Fuji Photo Film Co Ltd 27 641 0,024
Fuji Seal International Inc 155 449 2,363
Fuji Soft ABC Inc 1 803 0,024
Fuji Television Network Inc 102 901 0,308
Fujikura Ltd 44 063 0,409
Fujisawa Pharmaceutical Co Ltd 215 110 0,386
Fujitsu Broad Solution & Consulting Inc 5 709 0,849
Fujitsu Ltd 44 509 0,055
Fukuyama Transporting Co Ltd 1 735 0,023
Funai Electric Co Ltd 5 413 0,020
Furukawa Electric Co Ltd 43 401 0,197
Futaba Corp/Chiba 3 789 0,051
Futaba Industrial Co Ltd 14 053 0,190
Gigno System Japan Inc 6 299 0,659
Global Media Online Inc 848 0,010
Glory Ltd 44 548 0,632
Goodwill Group Inc/The 1 495 0,016
Gunma Bank Ltd/The 563 0,003
Gunze Ltd 3 973 0,062
Hachijuni Bank Ltd/The 723 0,003
Hakudo Co Ltd 9 958 0,896
Hakuto Co Ltd 20 022 0,975
Hamamatsu Photonics KK 10 781 0,132
Hankyu Corp 16 032 0,075
Hankyu Department Stores 4 084 0,050
Hanshin Electric Railway Co Ltd 5 553 0,077
Heian Ceremony Service Co Ltd 6 178 0,914
Heiwa Corp 3 033 0,026
Heiwado Co Ltd 8 689 0,171
Higo Bank Ltd/The 812 0,007
Hikari Tsushin Inc 66 017 0,246
Hino Motors Ltd 7 696 0,030
Hirose Electric Co Ltd 85 673 0,302
Hiroshima Bank Ltd/The 641 0,003
Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc 1 293 0,012
Hitachi Cable Ltd 2 857 0,027
Hitachi Chemical Co Ltd 7 770 0,035
Hitachi Construction Machinery Co Ltd 3 914 0,024
Hitachi High-Technologies Corp 36 087 0,306
Hitachi Information Systems Ltd 1 731 0,023
Hitachi Ltd 77 921 0,055
Hitachi Maxell Ltd 1 200 0,015
Hitachi Metals Ltd 18 400 0,156
Hitachi Software Engineering Co Ltd 1 502 0,017
Hogy Medical Co Ltd 21 168 0,455
Hokkaido Electric Power Co Inc 15 244 0,058
Hokkoku Bank Ltd/The 721 0,007
Hokuhoku Financial Group Inc 496 0,002
Hokuriku Electric Power Co 14 067 0,058
Honda Motor Co Ltd 517 032 0,175
Honeys Co Ltd 42 345 1,067
Horiba Ltd 21 512 0,719
House Foods Corp 1 685 0,017
Hoya Corp 112 032 0,146
Hyakugo Bank Ltd/The 647 0,007
Hyakujushi Bank Ltd/The 197 0,002
Ibiden Co Ltd 8 092 0,056
IBJ Leasing Co Ltd 6 983 0,182
INPEX Corp 306 0,001
Intage Inc 9 412 0,957
Intelligent Wave Inc 23 702 1,569
Invoice Inc 843 0,012
Isetan Co Ltd 8 691 0,055
Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co Ltd 6 176 0,057
Isuzu Motors Ltd 5 794 0,033
Ito En Ltd 2 767 0,019
Itochu Corp 23 103 0,052
Itochu Techno-Science Corp 5 749 0,039
Ito-Yokado Co Ltd 56 288 0,053
Iyo Bank Ltd/The 387 0,002
Jafco Co Ltd 25 629 0,129
Japan Airlines Corp 8 830 0,025
Japan Radio Co Ltd 31 673 0,996
Japan Tobacco Inc 114 452 0,083
JFE Holdings Inc 148 663 0,146
JGC Corp 153 652 1,071
Joint Corp 24 198 0,777
Joyfull Co Ltd 30 705 1,159
Joyo Bank Ltd/The 1 034 0,004
JS Group Corp 84 771 0,231
JSAT Corp 610 0,009
JSP Corp 507 0,022
JSR Corp 18 648 0,055
Juroku Bank Ltd/The 774 0,007
Kagoshima Bank Ltd/The 641 0,008
Kajima Corp 15 379 0,056
Kamigumi Co Ltd 6 721 0,051
Kandenko Co Ltd 2 010 0,029
Kaneka Corp 54 579 0,223
Kanematsu Electronics Ltd 9 291 0,707
Kansai Electric Power Co Inc/The 67 529 0,057
Kansai Paint Co Ltd 66 764 0,666
Kanto Denka Kogyo Co Ltd 10 906 0,839
Kao Corp 177 443 0,199
Katokichi Co Ltd 1 127 0,017
Kawasaki Heavy Industries Ltd 8 081 0,056
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd 13 180 0,057
KDDI Corp 30 637 0,022
Keihin Electric Express Railway Co Ltd 10 950 0,056
Keio Electric Railway Co Ltd 12 774 0,056
Keyence Corp 186 454 0,301
Kibun Food Chemifa Co Ltd 20 549 0,532
Kikkoman Corp 2 718 0,024
Kinden Corp 6 761 0,056
Kintetsu Corp 19 252 0,054
Kintetsu World Express Inc 12 061 0,271
Kirin Beverage Corp 705 0,009
Kirin Brewery Co Ltd 11 705 0,020
Kissei Pharmaceutical Co Ltd 1 847 0,026
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd 63 428 0,913
Kobe Steel Ltd 16 260 0,059
Koei Co Ltd 2 009 0,025
Kokuyo Co Ltd 5 487 0,058
Komatsu Ltd 154 971 0,366
Komeri Co Ltd 3 974 0,044
Konami Corp 8 108 0,045
Konica Minolta Holdings Inc 150 472 0,352
Konishi Co Ltd 3 549 0,297
Kose Corp 100 887 0,757
Koyo Seiko Co Ltd 1 388 0,008
Kubota Corp 18 552 0,046
Kuraray Co Ltd 15 619 0,075
Kurita Water Industries Ltd 6 079 0,053
Kyocera Corp 66 905 0,075
Kyokuyo Co Ltd 12 142 0,921
Kyorin Pharmaceutical Co Ltd 921 0,012
Kyowa Hakko Kogyo Co Ltd 3 985 0,020
Kyushu Electric Power Co Inc 33 559 0,058
Lawson Inc 14 554 0,062
Leopalace21 Corp 2 559 0,015
Lion Corp 2 086 0,019
Lopro Corp 46 956 1,009
Mabuchi Motor Co Ltd 4 150 0,020
Mac House Co Ltd 14 239 1,463
Macnica Inc 20 190 0,548
Makita Corp 8 634 0,055
Mars Engineering Corp 5 767 0,124
Marubeni Corp 45 588 0,182
Marui Co Ltd 16 229 0,054
Maruichi Steel Tube Ltd 5 868 0,056
Maruko Co Ltd 16 932 0,718
Matsumotokiyoshi Co Ltd 36 400 0,394
Matsushita Electric Industrial Co Ltd 176 066 0,075
Matsushita Electric Works Ltd 8 584 0,022
Matsuzakaya Co Ltd 21 814 0,532
Max Co Ltd 23 614 0,643
Mazda Motor Corp 5 013 0,022
MEDICEO Holdings Co Ltd 2 712 0,021
Meiji Dairies Corp 2 512 0,024
Meiji Seika Kaisha Ltd 2 005 0,019
Meitec Corp 49 064 0,555
Miho Japan Co Ltd 65 0,018
Millea Holdings Inc 244 642 0,152
Minebea Co Ltd 7 865 0,075
Misawa Homes Holdings Inc 106 083 2,500
Misumi Corp 188 539 2,653
Mitsubishi Chemical Corp 22 643 0,056
Mitsubishi Corp 215 134 0,175
Mitsubishi Electric Corp 35 037 0,055
Mitsubishi Estate Co Ltd 211 034 0,229
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc 7 269 0,053
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 110 039 0,190
Mitsubishi Logistics Corp 5 895 0,059
Mitsubishi Materials Corp 8 054 0,056
Mitsubishi Motors Corp 1 038 0,005
Mitsubishi Pharma Corp 1 770 0,007
Mitsubishi Rayon Co Ltd 7 716 0,057
Mitsubishi Securities Co Ltd 729 0,002
Mitsubishi Tokyo Financial Group Inc 560 188 0,139
Mitsui & Co Ltd 70 364 0,082
Mitsui Chemicals Inc 14 144 0,054
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd 4 941 0,057
Mitsui Fudosan Co Ltd 124 448 0,205
Mitsui Mining & Smelting Co Ltd 12 491 0,082
Mitsui Mining Co Ltd 2 527 0,071
Mitsui OSK Lines Ltd 24 882 0,057
Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 318 659 0,400
Mitsui Trust Holdings Inc 26 510 0,053
Mitsukoshi Ltd 7 766 0,051
Mitsumi Electric Co Ltd 3 383 0,067
Mizuho Financial Group Inc 693 126 0,190
Mizuho Trust & Banking Co Ltd 990 0,002
Mochida Pharmaceutical Co Ltd 907 0,017
Murata Manufacturing Co Ltd 60 592 0,076
Musashino Bank Ltd/The 20 468 0,248
N E Chemcat Corp 12 699 0,283
Nagoya Railroad Co Ltd 9 478 0,055
Nakanishi Inc 23 997 0,830
Namco Ltd 1 351 0,015
NBC Inc 5 819 0,578
NEC Corp 164 120 0,226
NEC Electronics Corp 1 773 0,005
NEC Fielding Ltd 1 385 0,021
NEC Soft Ltd 1 556 0,020
NEC System Technologies Ltd 25 0,000
NET One Systems Co Ltd 73 192 0,525
New Japan Radio Co Ltd 4 554 0,230
NextCom KK 3 990 0,101
Nexus Co Ltd 50 467 1,200
NGK Insulators Ltd 11 601 0,056
NGK Spark Plug Co Ltd 3 090 0,021
NHK Spring Co Ltd 107 533 1,065
Nichias Corp 16 732 0,550
Nichicon Corp 3 199 0,051
Nichiha Corp 12 347 0,341
Nichii Gakkan Co 1 433 0,020
Nichirei Corp 1 903 0,025
Nidec Copal Corp 1 258 0,021
Nidec Copal Electronics Corp 55 980 1,986
Nidec Corp 320 768 0,615
Nihon Inter Electronics Corp 29 137 1,996
Nikko Cordial Corp 184 001 0,294
Nikon Corp 14 965 0,054
Nintendo Co Ltd 106 326 0,099
Nippon Cable System Inc 9 377 0,310
Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd 7 428 0,364
Nippon Electric Glass Co Ltd 64 637 0,261
Nippon Express Co Ltd 17 435 0,055
Nippon Kanzai Co Ltd 23 702 1,206
Nippon Kayaku Co Ltd 1 629 0,026
Nippon Light Metal Co Ltd 1 439 0,017
Nippon Meat Packers Inc 3 770 0,020
Nippon Mining Holdings Inc 35 250 0,146
Nippon Oil Corp 77 407 0,132
Nippon Paint Co Ltd 3 365 0,050
Nippon Paper Group Inc 38 527 0,128
Nippon Sheet Glass Co Ltd 96 620 0,868
Nippon Shinpan Co Ltd 76 040 0,958
Nippon Shokubai Co Ltd 5 851 0,057
Nippon Steel Corp 129 723 0,128
Nippon Telegraph & Telephone Corp 65 988 0,015
Nippon Television Network Corp 1 574 0,007
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 22 409 0,056
Nipponkoa Insurance Co Ltd 2 350 0,007
Nipro Corp 1 522 0,023
Nishimatsu Construction Co Ltd 2 923 0,050
Nishimatsuya Chain Co Ltd 27 130 0,412
Nishi-Nippon City Bank Ltd/The 43 776 0,290
Nishi-Nippon Railroad Co Ltd 3 773 0,049
Nishio Rent All Co Ltd 19 855 1,200
Nissan Chemical Industries Ltd 6 249 0,070
Nissan Motor Co Ltd 220 104 0,074
Nissay Dowa General Insurance Co Ltd 33 258 0,263
Nissen Co Ltd 32 455 0,728
Nisshin Seifun Group Inc 3 180 0,020
Nisshin Steel Co Ltd 7 240 0,052
Nisshinbo Industries Inc 36 771 0,390
Nissin Co Ltd 6 082 0,074
Nissin Food Products Co Ltd 60 614 0,313
Nitori Co Ltd 3 223 0,029
Nitto Denko Corp 217 585 0,377
Nittoku Engineering Co Ltd 6 683 0,781
NOF Corp 18 875 0,443
NOK Corp 232 434 0,708
Nomura Holdings Inc 226 723 0,131
Nomura Research Institute Ltd 15 264 0,060
Noritsu Koki Co Ltd 459 0,009
NS Solutions Corp 20 522 0,232
NSK Ltd 9 703 0,058
NTN Corp 9 163 0,057
NTT Data Corp 16 728 0,030
NTT DoCoMo Inc 66 737 0,012
Obayashi Corp 42 260 0,153
Obic Co Ltd 4 571 0,038
Odakyu Electric Railway Co Ltd 14 431 0,056
Oenon Holdings Inc 9 821 0,952
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The 726 0,007
OJI Paper Co Ltd 20 756 0,056
Oki Electric Industry Co Ltd 9 055 0,057
Okumura Corp 87 442 1,000
Olympus Corp 44 011 0,129
OMC Card Inc 38 298 0,238
Omron Corp 59 594 0,166
Ono Pharmaceutical Co Ltd 6 529 0,016
Onoken Co Ltd 17 242 0,955
Onward Kashiyama Co Ltd 56 079 0,368
Oracle Corp Japan 6 385 0,016
Oricon Inc 19 509 0,984
Orient Corp 63 282 0,487
Oriental Land Co Ltd 39 157 0,093
ORIX Corp 322 678 0,464
Osaka Gas Co Ltd 25 912 0,058
Osaka Securities Finance Co Ltd 634 0,085
Osaki Electric Co Ltd 12 781 1,100
Otsuka Corp 15 012 0,134
Otsuka Kagu Ltd 53 199 1,663
Oyo Corp 7 956 0,421
OZEKI Co Ltd 23 026 1,288
Paltac Corp 13 950 0,520
PanaHome Corp 1 603 0,028
Paramount Bed Co Ltd 3 346 0,063
Parco Co Ltd 35 903 1,227
Park24 Co Ltd 13 660 0,175
Pasona Inc 738 0,009
Pentax Corp 51 767 1,890
Pioneer Corp 14 919 0,070
Plant Co Ltd 5 021 0,808
Plenus Co Ltd 53 536 0,696
Press Kogyo Co Ltd 13 676 0,602
Promise Co Ltd 36 111 0,062
QP Corp 3 086 0,038
QSai Co Ltd 31 669 1,692
Raito Kogyo Co Ltd 14 330 0,942
Rakuten Inc 30 609 0,037
Relo Holdings Inc 5 305 0,426
Renaissance Inc 16 988 1,096
Resona Holdings Inc 15 626 0,011
Ricoh Co Ltd 296 091 0,340
Rinnai Corp 5 039 0,056
Rock Field Co Ltd 25 494 2,000
Rohm Co Ltd 82 845 0,111
Rorze Corp 5 391 0,907
Round One Corp 130 455 1,798
Ryohin Keikaku Co Ltd 201 240 2,355
Ryoshoku Ltd 57 0,001
Sagami Railway Co Ltd 641 0,007
Saizeriya Co Ltd 21 087 0,389
San-A Co Ltd 7 658 0,361
San-In Godo Bank Ltd/The 646 0,007
Sanken Electric Co Ltd 56 593 0,569
Sankyo Co Ltd 55 750 0,093
Sankyo Co Ltd/Gunma 11 941 0,040
Sankyo Seiki MFG Co Ltd 1 186 0,012
Sankyo-Tateyama Holdings Inc 18 440 0,331
Santen Pharmaceutical Co Ltd 1 986 0,017
