Figur 1.7 Styringsrente, pengemarkedsrente¹⁾, rente på obligasjoner med
fortrinnsrett (OMF)²⁾ og vektet utlånsrente fra bankene på nye boliglån³⁾.
Prosent. 1. januar 2008 – 9. mars 2012
1) Tremåneders NIBOR (effektiv)
2) Sum av 3 måneders NIBOR og indikative kredittpåslag for OMF med 5-års løpetid
3) Renter på nye boliglån på 1 million kroner innenfor 60 prosent av kjøpesum
med flytende rente. Tall for de 20 største bankene, vektet etter markedsandeler
Kilder: Norsk familieøkonomi AS, DNB Markets, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Chart 1.7 Key policy rate, money market rate¹⁾, yield on 5-year covered
bonds²⁾ and weighted average lending rate on new residential mortgages³⁾.
Percent. 1 January 2008 – 9 March 2012
1) 3-month NIBOR (effective)
2) Sum of 3-month NIBOR and indicative credit spreads on 5-year covered bonds
3) Interest rate on new residential mortgages of NOK 1m within 60% of purchase price with
variable interest rate. Figures for the 20 largest banks, weighted according to market share
Sources: Norsk familieøkonomi AS, DnB Nor Markets, Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index
  Utlånsrente nye boliglån Pengemarkedsrente Styringsrente
  Bank lending rate (new residential mortgages) Money market rate Key policy rate
02.01.2008 6,38 6,09 5,25
03.01.2008 6,38 6,10 5,25
04.01.2008 6,38 6,11 5,25
07.01.2008 6,41 6,05 5,25
08.01.2008 6,41 6,09 5,25
09.01.2008 6,41 6,09 5,25
10.01.2008 6,41 6,20 5,25
11.01.2008 6,41 6,13 5,25
14.01.2008 6,41 6,11 5,25
15.01.2008 6,41 6,01 5,25
16.01.2008 6,41 5,95 5,25
17.01.2008 6,41 5,86 5,25
18.01.2008 6,41 5,90 5,25
21.01.2008 6,41 5,93 5,25
22.01.2008 6,41 6,01 5,25
23.01.2008 6,41 5,98 5,25
24.01.2008 6,41 5,98 5,25
25.01.2008 6,41 5,90 5,25
28.01.2008 6,41 5,90 5,25
29.01.2008 6,41 5,90 5,25
30.01.2008 6,41 5,94 5,25
31.01.2008 6,41 5,90 5,25
01.02.2008 6,41 5,97 5,25
04.02.2008 6,41 5,91 5,25
05.02.2008 6,41 5,95 5,25
06.02.2008 6,41 5,97 5,25
07.02.2008 6,41 6,10 5,25
08.02.2008 6,41 6,08 5,25
11.02.2008 6,41 6,09 5,25
12.02.2008 6,41 6,10 5,25
13.02.2008 6,41 6,21 5,25
14.02.2008 6,41 6,18 5,25
15.02.2008 6,41 6,23 5,25
18.02.2008 6,41 6,17 5,25
19.02.2008 6,41 6,20 5,25
20.02.2008 6,41 6,17 5,25
21.02.2008 6,41 6,11 5,25
22.02.2008 6,41 6,17 5,25
25.02.2008 6,41 6,19 5,25
26.02.2008 6,41 6,18 5,25
27.02.2008 6,41 6,23 5,25
28.02.2008 6,41 6,29 5,25
29.02.2008 6,41 6,27 5,25
03.03.2008 6,41 6,30 5,25
04.03.2008 6,41 6,38 5,25
05.03.2008 6,41 6,34 5,25
06.03.2008 6,41 6,37 5,25
07.03.2008 6,41 6,42 5,25
10.03.2008 6,41 6,53 5,25
11.03.2008 6,41 6,54 5,25
12.03.2008 6,41 6,39 5,25
13.03.2008 6,41 6,46 5,25
14.03.2008 6,41 6,50 5,25
17.03.2008 6,41 6,50 5,25
18.03.2008 6,41 6,38 5,25
19.03.2008 6,41 6,38 5,25
25.03.2008 6,41 6,36 5,25
26.03.2008 6,41 6,44 5,25
27.03.2008 6,41 6,49 5,25
28.03.2008 6,53 6,30 5,25
31.03.2008 6,53 6,35 5,25
01.04.2008 6,53 6,35 5,25
02.04.2008 6,53 6,35 5,25
03.04.2008 6,53 6,44 5,25
04.04.2008 6,53 6,47 5,25
07.04.2008 6,56 6,50 5,25
08.04.2008 6,57 6,48 5,25
09.04.2008 6,58 6,50 5,25
10.04.2008 6,58 6,56 5,25
11.04.2008 6,58 6,52 5,25
14.04.2008 6,58 6,59 5,25
15.04.2008 6,59 6,55 5,25
16.04.2008 6,60 6,52 5,25
17.04.2008 6,60 6,52 5,25
18.04.2008 6,60 6,57 5,25
21.04.2008 6,65 6,59 5,25
22.04.2008 6,65 6,61 5,25
23.04.2008 6,64 6,59 5,50
24.04.2008 6,66 6,62 5,50
25.04.2008 6,66 6,61 5,50
28.04.2008 6,66 6,68 5,50
29.04.2008 6,66 6,68 5,50
30.04.2008 6,66 6,66 5,50
02.05.2008 6,66 6,59 5,50
05.05.2008 6,67 6,57 5,50
06.05.2008 6,67 6,57 5,50
07.05.2008 6,67 6,66 5,50
08.05.2008 6,71 6,66 5,50
09.05.2008 6,71 6,80 5,50
13.05.2008 6,71 6,77 5,50
14.05.2008 6,71 6,75 5,50
15.05.2008 6,71 6,84 5,50
16.05.2008 6,71 6,84 5,50
19.05.2008 6,71 6,90 5,50
20.05.2008 6,72 6,93 5,50
21.05.2008 6,72 6,80 5,50
22.05.2008 6,72 6,71 5,50
23.05.2008 6,78 6,73 5,50
26.05.2008 6,78 6,76 5,50
27.05.2008 6,79 6,80 5,50
28.05.2008 6,79 6,77 5,50
29.05.2008 6,79 6,61 5,50
30.05.2008 6,79 6,56 5,50
02.06.2008 6,79 6,61 5,50
03.06.2008 6,80 6,60 5,50
04.06.2008 6,80 6,61 5,50
05.06.2008 6,80 6,63 5,50
06.06.2008 6,80 6,76 5,50
09.06.2008 6,80 6,79 5,50
10.06.2008 6,80 6,65 5,50
11.06.2008 6,83 6,65 5,50
12.06.2008 6,83 6,56 5,50
13.06.2008 6,83 6,47 5,50
16.06.2008 6,83 6,50 5,50
17.06.2008 6,83 6,52 5,50
18.06.2008 6,83 6,52 5,50
19.06.2008 6,83 6,60 5,50
20.06.2008 6,83 6,66 5,50
23.06.2008 6,83 6,68 5,50
24.06.2008 6,83 6,75 5,50
25.06.2008 6,83 6,76 5,75
26.06.2008 6,83 6,86 5,75
27.06.2008 6,83 6,84 5,75
30.06.2008 6,83 6,83 5,75
01.07.2008 6,85 6,82 5,75
02.07.2008 6,85 6,81 5,75
03.07.2008 6,85 6,80 5,75
04.07.2008 6,85 6,78 5,75
07.07.2008 6,85 6,78 5,75
08.07.2008 6,85 6,72 5,75
09.07.2008 6,85 6,69 5,75
10.07.2008 6,85 6,66 5,75
11.07.2008 6,85 6,67 5,75
14.07.2008 6,85 6,69 5,75
15.07.2008 6,85 6,71 5,75
16.07.2008 6,85 6,71 5,75
17.07.2008 6,85 6,71 5,75
18.07.2008 6,85 6,73 5,75
21.07.2008 6,85 6,72 5,75
22.07.2008 6,85 6,75 5,75
23.07.2008 6,85 6,65 5,75
24.07.2008 6,85 6,66 5,75
25.07.2008 6,85 6,67 5,75
28.07.2008 7,08 6,67 5,75
29.07.2008 7,08 6,64 5,75
30.07.2008 7,08 6,64 5,75
31.07.2008 7,08 6,67 5,75
01.08.2008 7,08 6,69 5,75
04.08.2008 7,08 6,69 5,75
05.08.2008 7,08 6,73 5,75
06.08.2008 7,08 6,69 5,75
07.08.2008 7,08 6,77 5,75
08.08.2008 7,08 6,69 5,75
11.08.2008 7,08 6,76 5,75
12.08.2008 7,08 6,76 5,75
13.08.2008 7,08 6,83 5,75
14.08.2008 7,08 6,84 5,75
15.08.2008 7,08 6,84 5,75
18.08.2008 7,08 6,89 5,75
19.08.2008 7,09 6,84 5,75
20.08.2008 7,09 6,79 5,75
21.08.2008 7,09 6,81 5,75
22.08.2008 7,09 6,83 5,75
25.08.2008 7,09 6,81 5,75
26.08.2008 7,09 6,78 5,75
27.08.2008 7,09 6,80 5,75
28.08.2008 7,09 6,80 5,75
29.08.2008 7,09 6,84 5,75
01.09.2008 7,09 6,81 5,75
02.09.2008 7,09 6,79 5,75
03.09.2008 7,09 6,78 5,75
04.09.2008 7,09 6,80 5,75
05.09.2008 7,09 6,81 5,75
08.09.2008 7,09 6,85 5,75
09.09.2008 7,09 6,80 5,75
10.09.2008 7,09 6,77 5,75
11.09.2008 7,09 6,71 5,75
12.09.2008 7,09 6,77 5,75
15.09.2008 7,09 6,73 5,75
16.09.2008 7,09 6,73 5,75
17.09.2008 7,22 6,72 5,75
18.09.2008 7,22 7,33 5,75
19.09.2008 7,23 7,28 5,75
22.09.2008 7,29 7,26 5,75
23.09.2008 7,32 7,26 5,75
24.09.2008 7,36 7,42 5,75
25.09.2008 7,37 7,62 5,75
26.09.2008 7,37 7,84 5,75
29.09.2008 7,40 7,98 5,75
30.09.2008 7,41 8,03 5,75
01.10.2008 7,42 8,27 5,75
02.10.2008 7,42 8,07 5,75
03.10.2008 7,42 7,98 5,75
06.10.2008 7,42 7,91 5,75
07.10.2008 7,42 7,60 5,75
08.10.2008 7,42 7,21 5,75
09.10.2008 7,69 7,19 5,75
10.10.2008 7,78 7,80 5,75
13.10.2008 7,80 7,55 5,75
14.10.2008 7,81 7,02 5,75
15.10.2008 7,81 6,82 5,75
16.10.2008 7,87 6,69 5,25
17.10.2008 7,87 6,78 5,25
20.10.2008 7,63 6,78 5,25
21.10.2008 7,47 7,01 5,25
22.10.2008 7,45 7,06 5,25
23.10.2008 7,44 7,43 5,25
24.10.2008 7,44 6,87 5,25
27.10.2008 7,44 6,64 5,25
28.10.2008 7,44 6,61 5,25
29.10.2008 7,44 6,59 5,25
30.10.2008 7,44 6,97 4,75
31.10.2008 7,44 6,98 4,75
03.11.2008 7,44 7,12 4,75
04.11.2008 7,44 6,79 4,75
05.11.2008 7,44 6,70 4,75
06.11.2008 7,44 6,66 4,75
07.11.2008 7,44 6,77 4,75
10.11.2008 7,30 6,62 4,75
11.11.2008 7,30 6,34 4,75
12.11.2008 7,03 6,07 4,75
13.11.2008 7,03 6,48 4,75
14.11.2008 7,02 6,57 4,75
17.11.2008 6,86 6,59 4,75
18.11.2008 6,85 6,55 4,75
19.11.2008 6,85 6,35 4,75
20.11.2008 6,84 6,27 4,75
21.11.2008 6,84 5,82 4,75
24.11.2008 6,84 6,26 4,75
25.11.2008 6,84 6,08 4,75
26.11.2008 6,82 6,01 4,75
27.11.2008 6,80 6,15 4,75
28.11.2008 6,73 6,34 4,75
01.12.2008 6,71 6,40 4,75
02.12.2008 6,71 6,04 4,75
03.12.2008 6,71 5,72 4,75
04.12.2008 6,71 5,27 4,75
05.12.2008 6,71 5,02 4,75
08.12.2008 6,71 4,94 4,75
09.12.2008 6,71 5,18 4,75
10.12.2008 6,06 4,88 4,75
11.12.2008 6,02 4,73 4,75
12.12.2008 6,02 4,53 4,75
15.12.2008 6,01 4,74 4,75
16.12.2008 6,01 4,76 4,75
17.12.2008 6,01 4,68 4,75
18.12.2008 6,01 4,06 3,00
19.12.2008 6,00 3,98 3,00
22.12.2008 6,00 4,14 3,00
23.12.2008 5,27 4,26 3,00
29.12.2008 5,27 4,24 3,00
30.12.2008 5,27 4,18 3,00
31.12.2008 5,27 4,09 3,00
02.01.2009 5,25 4,14 3,00
05.01.2009 5,25 3,96 3,00
06.01.2009 5,25 3,96 3,00
07.01.2009 5,25 3,93 3,00
08.01.2009 5,25 3,96 3,00
09.01.2009 4,85 4,00 3,00
12.01.2009 4,85 3,87 3,00
13.01.2009 4,85 3,57 3,00
14.01.2009 4,85 3,57 3,00
15.01.2009 4,85 3,55 3,00
16.01.2009 4,85 3,64 3,00
19.01.2009 4,85 3,86 3,00
20.01.2009 4,85 3,82 3,00
21.01.2009 4,85 3,62 3,00
22.01.2009 4,85 3,69 3,00
23.01.2009 4,85 3,68 3,00
26.01.2009 4,85 3,79 3,00
27.01.2009 4,83 3,83 3,00
28.01.2009 4,83 3,88 3,00
29.01.2009 4,83 3,88 3,00
30.01.2009 4,80 3,66 3,00
02.02.2009 4,80 3,42 3,00
03.02.2009 4,80 3,54 3,00
04.02.2009 4,80 3,53 3,00
05.02.2009 4,80 3,78 2,50
06.02.2009 4,80 3,79 2,50
09.02.2009 4,80 3,83 2,50
10.02.2009 4,48 3,80 2,50
11.02.2009 4,48 3,66 2,50
12.02.2009 4,47 3,50 2,50
13.02.2009 4,47 3,55 2,50
16.02.2009 4,47 3,50 2,50
17.02.2009 4,41 3,63 2,50
18.02.2009 4,41 3,62 2,50
19.02.2009 4,40 3,73 2,50
20.02.2009 4,40 3,66 2,50
23.02.2009 4,37 3,66 2,50
24.02.2009 4,37 3,51 2,50
25.02.2009 4,37 3,29 2,50
26.02.2009 4,37 3,31 2,50
27.02.2009 4,37 3,23 2,50
02.03.2009 4,37 3,18 2,50
03.03.2009 4,37 3,20 2,50
04.03.2009 4,37 3,21 2,50
05.03.2009 4,37 3,29 2,50
06.03.2009 4,37 3,27 2,50
09.03.2009 4,37 3,14 2,50
10.03.2009 4,37 3,19 2,50
11.03.2009 4,36 3,29 2,50
12.03.2009 4,36 3,35 2,50
13.03.2009 4,36 3,40 2,50
16.03.2009 4,37 3,36 2,50
17.03.2009 4,37 3,28 2,50
18.03.2009 4,34 3,36 2,50
19.03.2009 4,34 3,40 2,50
20.03.2009 4,34 3,47 2,50
23.03.2009 4,34 3,45 2,50
24.03.2009 4,34 3,28 2,50
25.03.2009 4,34 3,28 2,50
26.03.2009 4,34 3,04 2,00
27.03.2009 4,34 3,06 2,00
30.03.2009 4,31 3,05 2,00
31.03.2009 4,12 3,05 2,00
01.04.2009 4,12 3,07 2,00
02.04.2009 4,12 3,08 2,00
03.04.2009 4,12 3,13 2,00
06.04.2009 4,12 3,07 2,00
07.04.2009 4,12 3,07 2,00
08.04.2009 4,12 3,17 2,00
14.04.2009 3,93 3,00 2,00
15.04.2009 3,93 3,00 2,00
16.04.2009 3,93 2,89 2,00
17.04.2009 3,90 2,90 2,00
20.04.2009 3,90 2,89 2,00
21.04.2009 3,90 2,84 2,00
22.04.2009 3,90 2,88 2,00
23.04.2009 3,90 2,93 2,00
24.04.2009 3,90 2,91 2,00
27.04.2009 3,90 2,81 2,00
28.04.2009 3,90 2,73 2,00
29.04.2009 3,84 2,81 2,00
30.04.2009 3,84 2,83 2,00
04.05.2009 3,84 2,82 2,00
05.05.2009 3,84 2,69 2,00
06.05.2009 3,84 2,64 2,00
07.05.2009 3,84 2,58 1,50
08.05.2009 3,78 2,59 1,50
11.05.2009 3,78 2,59 1,50
12.05.2009 3,66 2,47 1,50
13.05.2009 3,65 2,45 1,50
14.05.2009 3,65 2,50 1,50
15.05.2009 3,65 2,41 1,50
18.05.2009 3,65 2,36 1,50
19.05.2009 3,54 2,33 1,50
20.05.2009 3,54 2,38 1,50
22.05.2009 3,54 2,29 1,50
25.05.2009 3,53 2,30 1,50
26.05.2009 3,53 2,26 1,50
27.05.2009 3,49 2,25 1,50
28.05.2009 3,49 2,31 1,50
29.05.2009 3,49 2,36 1,50
02.06.2009 3,49 2,40 1,50
03.06.2009 3,48 2,38 1,50
04.06.2009 3,48 2,36 1,50
05.06.2009 3,48 2,32 1,50
08.06.2009 3,46 2,31 1,50
09.06.2009 3,46 2,29 1,50
10.06.2009 3,46 2,23 1,50
11.06.2009 3,46 2,18 1,50
12.06.2009 3,46 2,16 1,50
15.06.2009 3,46 2,17 1,50
16.06.2009 3,46 2,20 1,50
17.06.2009 3,46 2,18 1,50
18.06.2009 3,43 2,00 1,25
19.06.2009 3,43 2,00 1,25
22.06.2009 3,43 1,99 1,25
23.06.2009 3,43 2,00 1,25
24.06.2009 3,43 1,99 1,25
25.06.2009 3,43 2,01 1,25
26.06.2009 3,43 1,99 1,25
29.06.2009 3,43 2,00 1,25
30.06.2009 3,43 2,00 1,25
01.07.2009 3,43 1,98 1,25
02.07.2009 3,43 1,95 1,25
03.07.2009 3,43 1,85 1,25
06.07.2009 3,43 1,86 1,25
07.07.2009 3,43 1,86 1,25
08.07.2009 3,43 1,86 1,25
09.07.2009 3,43 1,92 1,25
10.07.2009 3,43 1,96 1,25
13.07.2009 3,43 1,95 1,25
14.07.2009 3,43 1,92 1,25
15.07.2009 3,43 1,91 1,25
16.07.2009 3,43 1,91 1,25
17.07.2009 3,43 1,92 1,25
20.07.2009 3,43 1,91 1,25
21.07.2009 3,43 1,93 1,25
22.07.2009 3,43 1,92 1,25
23.07.2009 3,43 1,94 1,25
24.07.2009 3,43 1,92 1,25
27.07.2009 3,43 1,91 1,25
28.07.2009 3,43 1,90 1,25
29.07.2009 3,43 1,88 1,25
30.07.2009 3,43 1,87 1,25
31.07.2009 3,19 1,85 1,25
03.08.2009 3,19 1,87 1,25
04.08.2009 3,19 1,85 1,25
05.08.2009 3,19 1,80 1,25
06.08.2009 3,19 1,79 1,25
07.08.2009 3,18 1,78 1,25
10.08.2009 3,18 1,83 1,25
11.08.2009 3,18 1,83 1,25
12.08.2009 3,18 1,81 1,25
13.08.2009 3,18 1,92 1,25
14.08.2009 3,18 1,92 1,25
17.08.2009 3,18 1,94 1,25
18.08.2009 3,18 1,97 1,25
19.08.2009 3,18 1,94 1,25
20.08.2009 3,18 1,97 1,25
21.08.2009 3,18 1,99 1,25
24.08.2009 3,18 2,00 1,25
25.08.2009 3,18 2,00 1,25
26.08.2009 3,18 2,02 1,25
27.08.2009 3,18 2,03 1,25
28.08.2009 3,18 2,03 1,25
31.08.2009 3,18 2,02 1,25
31.08.2009 3,18 2,02 1,25
01.09.2009 3,18 2,03 1,25
02.09.2009 3,18 1,99 1,25
03.09.2009 3,18 2,00 1,25
04.09.2009 3,18 2,00 1,25
07.09.2009 3,18 2,00 1,25
08.09.2009 3,18 2,02 1,25
09.09.2009 3,18 2,01 1,25
10.09.2009 3,18 1,95 1,25
11.09.2009 3,18 1,95 1,25
14.09.2009 3,18 1,92 1,25
15.09.2009 3,18 1,93 1,25
16.09.2009 3,18 1,93 1,25
17.09.2009 3,18 1,94 1,25
18.09.2009 3,18 1,91 1,25
21.09.2009 3,18 1,92 1,25
22.09.2009 3,18 1,91 1,25
23.09.2009 3,18 1,96 1,25
24.09.2009 3,18 2,00 1,25
25.09.2009 3,18 2,00 1,25
28.09.2009 3,18 1,98 1,25
29.09.2009 3,18 1,96 1,25
30.09.2009 3,18 1,98 1,25
01.10.2009 3,18 2,01 1,25
02.10.2009 3,18 2,01 1,25
05.10.2009 3,18 2,01 1,25
06.10.2009 3,18 2,03 1,25
07.10.2009 3,18 2,05 1,25
08.10.2009 3,18 2,06 1,25
09.10.2009 3,18 2,06 1,25
12.10.2009 3,18 2,04 1,25
13.10.2009 3,18 2,00 1,25
14.10.2009 3,18 2,06 1,25
15.10.2009 3,18 2,11 1,25
16.10.2009 3,18 2,09 1,25
19.10.2009 3,18 2,13 1,25
20.10.2009 3,18 2,15 1,25
21.10.2009 3,18 2,13 1,25
22.10.2009 3,18 2,16 1,25
23.10.2009 3,18 2,16 1,25
26.10.2009 3,18 2,14 1,25
27.10.2009 3,18 2,12 1,25
28.10.2009 3,18 2,09 1,25
29.10.2009 3,18 2,03 1,50
30.10.2009 3,18 2,05 1,50
02.11.2009 3,18 2,05 1,50
03.11.2009 3,18 2,04 1,50
04.11.2009 3,18 2,06 1,50
05.11.2009 3,18 2,11 1,50
06.11.2009 3,18 2,13 1,50
09.11.2009 3,24 2,14 1,50
10.11.2009 3,24 2,12 1,50
11.11.2009 3,24 2,08 1,50
12.11.2009 3,27 2,12 1,50
13.11.2009 3,27 2,11 1,50
16.11.2009 3,26 2,11 1,50
17.11.2009 3,26 2,13 1,50
18.11.2009 3,26 2,11 1,50
19.11.2009 3,26 2,09 1,50
20.11.2009 3,27 2,06 1,50
23.11.2009 3,27 2,09 1,50
24.11.2009 3,27 2,08 1,50
25.11.2009 3,27 2,08 1,50
26.11.2009 3,28 2,09 1,50
27.11.2009 3,28 2,05 1,50
30.11.2009 3,27 2,08 1,50
01.12.2009 3,28 2,07 1,50
02.12.2009 3,28 2,08 1,50
03.12.2009 3,29 2,11 1,50
04.12.2009 3,29 2,11 1,50
07.12.2009 3,29 2,06 1,50
08.12.2009 3,29 2,07 1,50
09.12.2009 3,29 2,06 1,50
10.12.2009 3,29 2,09 1,50
11.12.2009 3,29 2,09 1,50
14.12.2009 3,29 2,09 1,50
15.12.2009 3,29 2,05 1,50
16.12.2009 3,29 2,07 1,50
17.12.2009 3,29 2,14 1,75
18.12.2009 3,29 2,16 1,75
21.12.2009 3,29 2,15 1,75
22.12.2009 3,29 2,18 1,75
23.12.2009 3,29 2,17 1,75
28.12.2009 3,29 2,20 1,75
29.12.2009 3,29 2,20 1,75
30.12.2009 3,29 2,22 1,75
31.12.2009 3,29 2,24 1,75
04.01.2010 3,29 2,25 1,75
05.01.2010 3,29 2,23 1,75
06.01.2010 3,29 2,24 1,75
07.01.2010 3,29 2,27 1,75
08.01.2010 3,29 2,27 1,75
11.01.2010 3,29 2,31 1,75
12.01.2010 3,29 2,30 1,75
13.01.2010 3,29 2,30 1,75
14.01.2010 3,29 2,31 1,75
15.01.2010 3,29 2,30 1,75
18.01.2010 3,29 2,33 1,75
19.01.2010 3,29 2,32 1,75
20.01.2010 3,29 2,32 1,75
21.01.2010 3,39 2,31 1,75
22.01.2010 3,39 2,34 1,75
25.01.2010 3,40 2,32 1,75
26.01.2010 3,40 2,30 1,75
27.01.2010 3,40 2,33 1,75
28.01.2010 3,41 2,33 1,75
29.01.2010 3,41 2,31 1,75
01.02.2010 3,41 2,32 1,75
02.02.2010 3,41 2,30 1,75
03.02.2010 3,40 2,32 1,75
04.02.2010 3,40 2,25 1,75
05.02.2010 3,42 2,24 1,75
08.02.2010 3,42 2,28 1,75
09.02.2010 3,42 2,28 1,75
10.02.2010 3,42 2,29 1,75
11.02.2010 3,42 2,34 1,75
12.02.2010 3,42 2,32 1,75
15.02.2010 3,42 2,34 1,75
16.02.2010 3,42 2,37 1,75
17.02.2010 3,42 2,38 1,75
18.02.2010 3,42 2,34 1,75
19.02.2010 3,42 2,32 1,75
22.02.2010 3,42 2,35 1,75
23.02.2010 3,42 2,36 1,75
24.02.2010 3,42 2,37 1,75
25.02.2010 3,42 2,35 1,75
26.02.2010 3,42 2,34 1,75
01.03.2010 3,42 2,33 1,75
02.03.2010 3,42 2,34 1,75
03.03.2010 3,42 2,35 1,75
04.03.2010 3,42 2,36 1,75
05.03.2010 3,42 2,36 1,75
10.03.2010 3,42 2,37 1,75
11.03.2010 3,42 2,39 1,75
12.03.2010 3,42 2,39 1,75
15.03.2010 3,42 2,36 1,75
16.03.2010 3,42 2,33 1,75
17.03.2010 3,42 2,34 1,75
18.03.2010 3,42 2,35 1,75
19.03.2010 3,42 2,34 1,75
22.03.2010 3,42 2,34 1,75
23.03.2010 3,42 2,34 1,75
24.03.2010 3,42 2,35 1,75
25.03.2010 3,42 2,31 1,75
26.03.2010 3,42 2,31 1,75
06.04.2010 3,42 2,38 1,75
07.04.2010 3,42 2,38 1,75
08.04.2010 3,42 2,38 1,75
09.04.2010 3,42 2,40 1,75
12.04.2010 3,42 2,44 1,75
13.04.2010 3,42 2,45 1,75
14.04.2010 3,42 2,44 1,75
15.04.2010 3,42 2,46 1,75
16.04.2010 3,42 2,45 1,75
19.04.2010 3,42 2,42 1,75
20.04.2010 3,42 2,48 1,75
21.04.2010 3,42 2,48 1,75
22.04.2010 3,42 2,48 1,75
23.04.2010 3,42 2,48 1,75
26.04.2010 3,43 2,49 1,75
27.04.2010 3,43 2,46 1,75
28.04.2010 3,43 2,40 1,75
29.04.2010 3,43 2,46 1,75
30.04.2010 3,43 2,48 1,75
01.05.2010      
02.05.2010      
03.05.2010 3,43 2,47 1,75
04.05.2010 3,43 2,48 1,75
05.05.2010 3,43 2,37 1,75
06.05.2010 3,43 2,44 2,00
07.05.2010   2,40 2,00
08.05.2010      
09.05.2010      
10.05.2010   2,48 2,00
11.05.2010 3,43 2,46 2,00
12.05.2010   2,54 2,00
13.05.2010      
14.05.2010 3,43 2,54 2,00
15.05.2010      
16.05.2010      
17.05.2010      
18.05.2010 3,43 2,54 2,00
19.05.2010 3,43 2,54 2,00
20.05.2010 3,43 2,61 2,00
21.05.2010 3,43 2,63 2,00
22.05.2010      
23.05.2010      
24.05.2010      
25.05.2010 3,43 2,60 2,00
26.05.2010 3,43 2,76 2,00
27.05.2010 3,43 2,77 2,00
28.05.2010 3,43 2,72 2,00
29.05.2010      
30.05.2010      
31.05.2010 3,44 2,69 2,00
01.06.2010 3,44 2,66 2,00
02.06.2010 3,44 2,69 2,00
03.06.2010 3,44 2,75 2,00
04.06.2010 3,45 2,73 2,00
05.06.2010      
06.06.2010      
07.06.2010 3,55 2,69 2,00
08.06.2010 3,55 2,70 2,00
09.06.2010 3,55 2,67 2,00
10.06.2010   2,71 2,00
11.06.2010 3,55 2,72 2,00
12.06.2010      
13.06.2010      
14.06.2010   2,71 2,00
15.06.2010 3,58 2,73 2,00
16.06.2010 3,58 2,71 2,00
17.06.2010 3,58 2,73 2,00
18.06.2010 3,58 2,76 2,00
19.06.2010      
20.06.2010      
21.06.2010 3,58 2,76 2,00
22.06.2010 3,58 2,72 2,00
23.06.2010 3,59 2,76 2,00
24.06.2010 3,59 2,76 2,00
25.06.2010 3,59 2,77 2,00
26.06.2010      
27.06.2010      
28.06.2010   2,80 2,00
29.06.2010   2,84 2,00
30.06.2010   2,86 2,00
01.07.2010   2,85 2,00
02.07.2010 3,60 2,91 2,00
03.07.2010      
04.07.2010      
05.07.2010 3,61 2,88 2,00
06.07.2010 3,61 2,84 2,00
07.07.2010 3,61 2,78 2,00
08.07.2010 3,61 2,80 2,00
09.07.2010   2,78 2,00
10.07.2010      
11.07.2010      
12.07.2010   2,77 2,00
13.07.2010 3,62 2,76 2,00
14.07.2010 3,62 2,73 2,00
15.07.2010 3,62 2,70 2,00
16.07.2010 3,62 2,72 2,00
17.07.2010      
18.07.2010      
19.07.2010 3,62 2,69 2,00
20.07.2010 3,62 2,72 2,00
21.07.2010 3,62 2,73 2,00
22.07.2010 3,62 2,75 2,00
23.07.2010 3,62 2,70 2,00
24.07.2010      
25.07.2010      
26.07.2010 3,62 2,70 2,00
27.07.2010 3,62 2,71 2,00
28.07.2010 3,62 2,70 2,00
29.07.2010 3,62 2,69 2,00
30.07.2010 3,62 2,68 2,00
31.07.2010      
01.08.2010      
02.08.2010 3,62 2,71 2,00
03.08.2010 3,62 2,76 2,00
04.08.2010 3,62 2,72 2,00
05.08.2010 3,62 2,75 2,00
06.08.2010 3,62 2,76 2,00
07.08.2010      
08.08.2010      
09.08.2010 3,62 2,76 2,00
10.08.2010 3,62 2,73 2,00
11.08.2010 3,62 2,69 2,00
12.08.2010 3,62 2,68 2,00
13.08.2010 3,62 2,68 2,00
14.08.2010      
15.08.2010      
16.08.2010 3,62 2,68 2,00
17.08.2010 3,62 2,69 2,00
18.08.2010 3,62 2,71 2,00
19.08.2010 3,62 2,72 2,00
20.08.2010 3,62 2,71 2,00
21.08.2010      
22.08.2010      
23.08.2010 3,62 2,72 2,00
24.08.2010 3,63 2,70 2,00
25.08.2010 3,63 2,67 2,00
26.08.2010 3,63 2,68 2,00
27.08.2010 3,63 2,75 2,00
28.08.2010      
29.08.2010      
30.08.2010 3,63 2,73 2,00
31.08.2010 3,63 2,72 2,00
01.09.2010 3,63 2,75 2,00
02.09.2010 3,63 2,77 2,00
03.09.2010 3,63 2,76 2,00
04.09.2010      
05.09.2010      
06.09.2010 3,63 2,76 2,00
07.09.2010 3,63 2,72 2,00
08.09.2010 3,63 2,71 2,00
09.09.2010 3,63 2,71 2,00
10.09.2010 3,63 2,70 2,00
11.09.2010      
12.09.2010      
13.09.2010 3,63 2,71 2,00
14.09.2010 3,63 2,72 2,00
15.09.2010 3,63 2,68 2,00
16.09.2010 3,63 2,69 2,00
17.09.2010 3,63 2,68 2,00
18.09.2010      
19.09.2010      
20.09.2010 3,63 2,68 2,00
21.09.2010 3,63 2,68 2,00
22.09.2010 3,63 2,68 2,00
23.09.2010 3,63 2,68 2,00
24.09.2010 3,63 2,68 2,00
