Figur 1.5 Styringsrenter og beregnede terminrenter per 13. oktober 2011 og
9. mars 2012.¹⁾ Prosent. 1. januar 2008 – 31. desember 2015²⁾
1) Stiplete linjer viser beregnede terminrenter per 13. oktober 2011. Tynne linjer viser terminrenter
per 9. mars 2012. Terminrentene er basert på Overnight Indexed Swap (OIS) renter
2) Dagstall fra 1. januar 2009 og kvartalstall per 1. kvartal 2012
3) EONIA for euroområdet fra 1. kvartal 2012
Kilder: Bloomberg og Norges Bank
Chart 1.5 Key rates and estimated forward rates as at 13 October 2011 and
9 March 2012.¹⁾ Percent. 1 January 2008 – 31 December 2015²⁾
1) Broken lines show estimated forward rates as at 13 October 2011. Thin lines show forward
rates as at 9 March 2012. Forward rates are based on Overnight Indexed Swap (OIS) rates
2) Daily figures from 1 July 2008 and quarterly figures from 2012 Q1
3) EONIA in euro area from 2012 Q1
Sources: Bloomberg and Norges Bank
Innhold Index
  USA 09.03.12 Euroområdet 09.03.12 Storbritannia 09.03.12 USA 13.10.11 Euroområdet 13.10.11 Storbritannia 13.10.11 USA  Euroområdet³⁾ Storbritannia
  US 09.03.12 Euro area 09.03.12 UK 09.03.12 US 13.10.11 Euro area 13.10.11 UK 13.10.11 US Euro area³⁾ UK
31.03.2012       0,11 0,70 0,51      
30.06.2012 0,13 0,35 0,48 0,10 0,68 0,44      
30.09.2012 0,12 0,33 0,48 0,09 0,70 0,41      
31.12.2012 0,14 0,32 0,49 0,10 0,75 0,42      
31.03.2013 0,17 0,33 0,51 0,15 0,84 0,48      
30.06.2013 0,23 0,37 0,55 0,24 0,95 0,57      
30.09.2013 0,29 0,43 0,61 0,36 1,08 0,68      
31.12.2013 0,37 0,51 0,67 0,50 1,21 0,81      
31.03.2014 0,46 0,60 0,75 0,65 1,36 0,95      
30.06.2014 0,55 0,70 0,84 0,82 1,50 1,10      
30.09.2014 0,66 0,81 0,93 1,00 1,64 1,25      
31.12.2014 0,76 0,93 1,03 1,17 1,77 1,40      
31.03.2015 0,87 1,05 1,14 1,35 1,90 1,54      
30.06.2015 0,99 1,16 1,24 1,52 2,02 1,69      
30.09.2015 1,11 1,28 1,35 1,68 2,13 1,83      
31.12.2015 1,22 1,40 1,46 1,84 2,24 1,97      
                   
09.03.2012             0,125 1,00 0,50
08.03.2012             0,125 1,00 0,50
07.03.2012             0,125 1,00 0,50
06.03.2012             0,125 1,00 0,50
05.03.2012             0,125 1,00 0,50
04.03.2012             0,125 1,00 0,50
03.03.2012             0,125 1,00 0,50
02.03.2012             0,125 1,00 0,50
01.03.2012             0,125 1,00 0,50
29.02.2012             0,125 1,00 0,50
28.02.2012             0,125 1,00 0,50
27.02.2012             0,125 1,00 0,50
26.02.2012             0,125 1,00 0,50
25.02.2012             0,125 1,00 0,50
24.02.2012             0,125 1,00 0,50
23.02.2012             0,125 1,00 0,50
22.02.2012             0,125 1,00 0,50
21.02.2012             0,125 1,00 0,50
20.02.2012             0,125 1,00 0,50
19.02.2012             0,125 1,00 0,50
18.02.2012             0,125 1,00 0,50
17.02.2012             0,125 1,00 0,50
16.02.2012             0,125 1,00 0,50
15.02.2012             0,125 1,00 0,50
14.02.2012             0,125 1,00 0,50
13.02.2012             0,125 1,00 0,50
12.02.2012             0,125 1,00 0,50
11.02.2012             0,125 1,00 0,50
10.02.2012             0,125 1,00 0,50
09.02.2012             0,125 1,00 0,50
08.02.2012             0,125 1,00 0,50
07.02.2012             0,125 1,00 0,50
06.02.2012             0,125 1,00 0,50
05.02.2012             0,125 1,00 0,50
04.02.2012             0,125 1,00 0,50
03.02.2012             0,125 1,00 0,50
02.02.2012             0,125 1,00 0,50
01.02.2012             0,125 1,00 0,50
31.01.2012             0,125 1,00 0,50
30.01.2012             0,125 1,00 0,50
29.01.2012             0,125 1,00 0,50
28.01.2012             0,125 1,00 0,50
27.01.2012             0,125 1,00 0,50
26.01.2012             0,125 1,00 0,50
25.01.2012             0,125 1,00 0,50
24.01.2012             0,125 1,00 0,50
23.01.2012             0,125 1,00 0,50
22.01.2012             0,125 1,00 0,50
21.01.2012             0,125 1,00 0,50
20.01.2012             0,125 1,00 0,50
19.01.2012             0,125 1,00 0,50
18.01.2012             0,125 1,00 0,50
17.01.2012             0,125 1,00 0,50
16.01.2012             0,125 1,00 0,50
15.01.2012             0,125 1,00 0,50
14.01.2012             0,125 1,00 0,50
13.01.2012             0,125 1,00 0,50
12.01.2012             0,125 1,00 0,50
11.01.2012             0,125 1,00 0,50
10.01.2012             0,125 1,00 0,50
09.01.2012             0,125 1,00 0,50
08.01.2012             0,125 1,00 0,50
07.01.2012             0,125 1,00 0,50
06.01.2012             0,125 1,00 0,50
05.01.2012             0,125 1,00 0,50
04.01.2012             0,125 1,00 0,50
03.01.2012             0,125 1,00 0,50
02.01.2012             0,125 1,00 0,50
01.01.2012             0,125 1,00 0,50
31.12.2011             0,125 1,00 0,50
30.12.2011             0,125 1,00 0,50
29.12.2011             0,125 1,00 0,50
28.12.2011             0,125 1,00 0,50
27.12.2011             0,125 1,00 0,50
26.12.2011             0,125 1,00 0,50
25.12.2011             0,125 1,00 0,50
24.12.2011             0,125 1,00 0,50
23.12.2011             0,125 1,00 0,50
22.12.2011             0,125 1,00 0,50
21.12.2011             0,125 1,00 0,50
20.12.2011             0,125 1,00 0,50
19.12.2011             0,125 1,00 0,50
18.12.2011             0,125 1,00 0,50
17.12.2011             0,125 1,00 0,50
16.12.2011             0,125 1,00 0,50
15.12.2011             0,125 1,00 0,50
14.12.2011             0,125 1,00 0,50
13.12.2011             0,125 1,00 0,50
12.12.2011             0,125 1,00 0,50
11.12.2011             0,125 1,00 0,50
10.12.2011             0,125 1,00 0,50
09.12.2011             0,125 1,00 0,50
08.12.2011             0,125 1,00 0,50
07.12.2011             0,125 1,25 0,50
06.12.2011             0,125 1,25 0,50
05.12.2011             0,125 1,25 0,50
04.12.2011             0,125 1,25 0,50
03.12.2011             0,125 1,25 0,50
02.12.2011             0,125 1,25 0,50
01.12.2011             0,125 1,25 0,50
30.11.2011             0,125 1,25 0,50
29.11.2011             0,125 1,25 0,50
28.11.2011             0,125 1,25 0,50
27.11.2011             0,125 1,25 0,50
26.11.2011             0,125 1,25 0,50
25.11.2011             0,125 1,25 0,50
24.11.2011             0,125 1,25 0,50
23.11.2011             0,125 1,25 0,50
22.11.2011             0,125 1,25 0,50
21.11.2011             0,125 1,25 0,50
20.11.2011             0,125 1,25 0,50
19.11.2011             0,125 1,25 0,50
18.11.2011             0,125 1,25 0,50
17.11.2011             0,125 1,25 0,50
16.11.2011             0,125 1,25 0,50
15.11.2011             0,125 1,25 0,50
14.11.2011             0,125 1,25 0,50
13.11.2011             0,125 1,25 0,50
12.11.2011             0,125 1,25 0,50
11.11.2011             0,125 1,25 0,50
10.11.2011             0,125 1,25 0,50
09.11.2011             0,125 1,25 0,50
08.11.2011             0,125 1,25 0,50
07.11.2011             0,125 1,25 0,50
06.11.2011             0,125 1,25 0,50
05.11.2011             0,125 1,25 0,50
04.11.2011             0,125 1,25 0,50
03.11.2011             0,125 1,25 0,50
02.11.2011             0,125 1,50 0,50
01.11.2011             0,125 1,50 0,50
31.10.2011             0,125 1,50 0,50
30.10.2011             0,125 1,50 0,50
29.10.2011             0,125 1,50 0,50
28.10.2011             0,125 1,50 0,50
27.10.2011             0,125 1,50 0,50
26.10.2011             0,125 1,50 0,50
25.10.2011             0,125 1,50 0,50
24.10.2011             0,125 1,50 0,50
23.10.2011             0,125 1,50 0,50
22.10.2011             0,125 1,50 0,50
21.10.2011             0,125 1,50 0,50
20.10.2011             0,125 1,50 0,50
19.10.2011             0,125 1,50 0,50
18.10.2011             0,125 1,50 0,50
17.10.2011             0,125 1,50 0,50
16.10.2011             0,125 1,50 0,50
15.10.2011             0,125 1,50 0,50
14.10.2011             0,125 1,50 0,50
13.10.2011             0,125 1,50 0,50
12.10.2011             0,125 1,50 0,50
11.10.2011             0,125 1,50 0,50
10.10.2011             0,125 1,50 0,50
07.10.2011             0,125 1,50 0,50
06.10.2011             0,125 1,50 0,50
05.10.2011             0,125 1,50 0,50
04.10.2011             0,125 1,50 0,50
03.10.2011             0,125 1,50 0,50
30.09.2011             0,125 1,50 0,50
29.09.2011             0,125 1,50 0,50
28.09.2011             0,125 1,50 0,50
27.09.2011             0,125 1,50 0,50
26.09.2011             0,125 1,50 0,50
23.09.2011             0,125 1,50 0,50
22.09.2011             0,125 1,50 0,50
21.09.2011             0,125 1,50 0,50
20.09.2011             0,125 1,50 0,50
19.09.2011             0,125 1,50 0,50
16.09.2011             0,125 1,50 0,50
15.09.2011             0,125 1,50 0,50
14.09.2011             0,125 1,50 0,50
13.09.2011             0,125 1,50 0,50
12.09.2011             0,125 1,50 0,50
11.09.2011             0,125 1,50 0,50
10.09.2011             0,125 1,50 0,50
09.09.2011             0,125 1,50 0,50
08.09.2011             0,125 1,50 0,50
07.09.2011             0,125 1,50 0,50
06.09.2011             0,125 1,50 0,50
05.09.2011             0,125 1,50 0,50
04.09.2011             0,125 1,50 0,50
03.09.2011             0,125 1,50 0,50
02.09.2011             0,125 1,50 0,50
01.09.2011             0,125 1,50 0,50
31.08.2011             0,125 1,50 0,50
30.08.2011             0,125 1,50 0,50
29.08.2011             0,125 1,50 0,50
28.08.2011             0,125 1,50 0,50
27.08.2011             0,125 1,50 0,50
26.08.2011             0,125 1,50 0,50
25.08.2011             0,125 1,50 0,50
24.08.2011             0,125 1,50 0,50
23.08.2011             0,125 1,50 0,50
22.08.2011             0,125 1,50 0,50
21.08.2011             0,125 1,50 0,50
20.08.2011             0,125 1,50 0,50
19.08.2011             0,125 1,50 0,50
18.08.2011             0,125 1,50 0,50
17.08.2011             0,125 1,50 0,50
16.08.2011             0,125 1,50 0,50
15.08.2011             0,125 1,50 0,50
14.08.2011             0,125 1,50 0,50
13.08.2011             0,125 1,50 0,50
12.08.2011             0,125 1,50 0,50
11.08.2011             0,125 1,50 0,50
10.08.2011             0,125 1,50 0,50
09.08.2011             0,125 1,50 0,50
08.08.2011             0,125 1,50 0,50
05.08.2011             0,125 1,50 0,50
04.08.2011             0,125 1,50 0,50
03.08.2011             0,125 1,50 0,50
02.08.2011             0,125 1,50 0,50
01.08.2011             0,125 1,50 0,50
29.07.2011             0,125 1,50 0,50
28.07.2011             0,125 1,50 0,50
27.07.2011             0,125 1,50 0,50
26.07.2011             0,125 1,50 0,50
25.07.2011             0,125 1,50 0,50
24.07.2011             0,125 1,50 0,50
23.07.2011             0,125 1,50 0,50
22.07.2011             0,125 1,50 0,50
21.07.2011             0,125 1,50 0,50
20.07.2011             0,125 1,50 0,50
19.07.2011             0,125 1,50 0,50
18.07.2011             0,125 1,50 0,50
17.07.2011             0,125 1,50 0,50
16.07.2011             0,125 1,50 0,50
15.07.2011             0,125 1,50 0,50
14.07.2011             0,125 1,50 0,50
13.07.2011             0,125 1,50 0,50
12.07.2011             0,125 1,50 0,50
11.07.2011             0,125 1,50 0,50
10.07.2011             0,125 1,50 0,50
09.07.2011             0,125 1,50 0,50
08.07.2011             0,125 1,50 0,50
07.07.2011             0,125 1,50 0,50
06.07.2011             0,125 1,25 0,50
05.07.2011             0,125 1,25 0,50
04.07.2011             0,125 1,25 0,50
03.07.2011             0,125 1,25 0,50
02.07.2011             0,125 1,25 0,50
01.07.2011             0,125 1,25 0,50
30.06.2011             0,125 1,25 0,50
29.06.2011             0,125 1,25 0,50
28.06.2011             0,125 1,25 0,50
27.06.2011             0,125 1,25 0,50
26.06.2011             0,125 1,25 0,50
25.06.2011             0,125 1,25 0,50
24.06.2011             0,125 1,25 0,50
23.06.2011             0,125 1,25 0,50
22.06.2011             0,125 1,25 0,50
21.06.2011             0,125 1,25 0,50
20.06.2011             0,125 1,25 0,50
19.06.2011             0,125 1,25 0,50
18.06.2011             0,125 1,25 0,50
17.06.2011             0,125 1,25 0,50
16.06.2011             0,125 1,25 0,50
15.06.2011             0,125 1,25 0,50
14.06.2011             0,125 1,25 0,50
13.06.2011             0,125 1,25 0,50
12.06.2011             0,125 1,25 0,50
11.06.2011             0,125 1,25 0,50
10.06.2011             0,125 1,25 0,50
09.06.2011             0,125 1,25 0,50
08.06.2011             0,125 1,25 0,50
07.06.2011             0,125 1,25 0,50
06.06.2011             0,125 1,25 0,50
05.06.2011             0,125 1,25 0,50
04.06.2011             0,125 1,25 0,50
03.06.2011             0,125 1,25 0,50
02.06.2011             0,125 1,25 0,50
01.06.2011             0,125 1,25 0,50
31.05.2011             0,125 1,25 0,50
30.05.2011             0,125 1,25 0,50
29.05.2011             0,125 1,25 0,50
28.05.2011             0,125 1,25 0,50
27.05.2011             0,125 1,25 0,50
26.05.2011             0,125 1,25 0,50
25.05.2011             0,125 1,25 0,50
24.05.2011             0,125 1,25 0,50
23.05.2011             0,125 1,25 0,50
22.05.2011             0,125 1,25 0,50
21.05.2011             0,125 1,25 0,50
20.05.2011             0,125 1,25 0,50
19.05.2011             0,125 1,25 0,50
18.05.2011             0,125 1,25 0,50
17.05.2011             0,125 1,25 0,50
16.05.2011             0,125 1,25 0,50
15.05.2011             0,125 1,25 0,50
14.05.2011             0,125 1,25 0,50
13.05.2011             0,125 1,25 0,50
12.05.2011             0,125 1,25 0,50
11.05.2011             0,125 1,25 0,50
10.05.2011             0,125 1,25 0,50
09.05.2011             0,125 1,25 0,50
08.05.2011             0,125 1,25 0,50
07.05.2011             0,125 1,25 0,50
06.05.2011             0,125 1,25 0,50
05.05.2011             0,125 1,25 0,50
04.05.2011             0,125 1,25 0,50
03.05.2011             0,125 1,25 0,50
02.05.2011             0,125 1,25 0,50
01.05.2011             0,125 1,25 0,50
30.04.2011             0,125 1,25 0,50
29.04.2011             0,125 1,25 0,50
28.04.2011             0,125 1,25 0,50
27.04.2011             0,125 1,25 0,50
26.04.2011             0,125 1,25 0,50
25.04.2011             0,125 1,25 0,50
24.04.2011             0,125 1,25 0,50
23.04.2011             0,125 1,25 0,50
22.04.2011             0,125 1,25 0,50
21.04.2011             0,125 1,25 0,50
20.04.2011             0,125 1,25 0,50
19.04.2011             0,125 1,25 0,50
18.04.2011             0,125 1,25 0,50
17.04.2011             0,125 1,25 0,50
16.04.2011             0,125 1,25 0,50
15.04.2011             0,125 1,25 0,50
14.04.2011             0,125 1,25 0,50
13.04.2011             0,125 1,25 0,50
12.04.2011             0,125 1,25 0,50
11.04.2011             0,125 1,25 0,50
10.04.2011             0,125 1,25 0,50
09.04.2011             0,125 1,25 0,50
08.04.2011             0,125 1,25 0,50
07.04.2011             0,125 1,25 0,50
06.04.2011             0,125 1,00 0,50
05.04.2011             0,125 1,00 0,50
04.04.2011             0,125 1,00 0,50
03.04.2011             0,125 1,00 0,50
02.04.2011             0,125 1,00 0,50
01.04.2011             0,125 1,00 0,50
31.03.2011             0,125 1,00 0,50
30.03.2011             0,125 1,00 0,50
29.03.2011             0,125 1,00 0,50
28.03.2011             0,125 1,00 0,50
27.03.2011             0,125 1,00 0,50
26.03.2011             0,125 1,00 0,50
25.03.2011             0,125 1,00 0,50
24.03.2011             0,125 1,00 0,50
23.03.2011             0,125 1,00 0,50
22.03.2011             0,125 1,00 0,50
21.03.2011             0,125 1,00 0,50
20.03.2011             0,125 1,00 0,50
19.03.2011             0,125 1,00 0,50
18.03.2011             0,125 1,00 0,50
17.03.2011             0,125 1,00 0,50
16.03.2011             0,125 1,00 0,50
15.03.2011             0,125 1,00 0,50
14.03.2011             0,125 1,00 0,50
13.03.2011             0,125 1,00 0,50
12.03.2011             0,125 1,00 0,50
11.03.2011             0,125 1,00 0,50
10.03.2011             0,125 1,00 0,50
09.03.2011             0,125 1,00 0,50
08.03.2011             0,125 1,00 0,50
07.03.2011             0,125 1,00 0,50
04.03.2011             0,125 1,00 0,50
03.03.2011             0,125 1,00 0,50
02.03.2011             0,125 1,00 0,50
01.03.2011             0,125 1,00 0,50
28.02.2011             0,125 1,00 0,50
27.02.2011             0,125 1,00 0,50
26.02.2011             0,125 1,00 0,50
25.02.2011             0,125 1,00 0,50
24.02.2011             0,125 1,00 0,50
23.02.2011             0,125 1,00 0,50
22.02.2011             0,125 1,00 0,50
21.02.2011             0,125 1,00 0,50
20.02.2011             0,125 1,00 0,50
19.02.2011             0,125 1,00 0,50
18.02.2011             0,125 1,00 0,50
17.02.2011             0,125 1,00 0,50
16.02.2011             0,125 1,00 0,50
15.02.2011             0,125 1,00 0,50
14.02.2011             0,125 1,00 0,50
13.02.2011             0,125 1,00 0,50
12.02.2011             0,125 1,00 0,50
11.02.2011             0,125 1,00 0,50
10.02.2011             0,125 1,00 0,50
09.02.2011             0,125 1,00 0,50
08.02.2011             0,125 1,00 0,50
07.02.2011             0,125 1,00 0,50
06.02.2011             0,125 1,00 0,50
05.02.2011             0,125 1,00 0,50
04.02.2011             0,125 1,00 0,50
03.02.2011             0,125 1,00 0,50
02.02.2011             0,125 1,00 0,50
01.02.2011             0,125 1,00 0,50
31.01.2011             0,125 1,00 0,50
30.01.2011             0,125 1,00 0,50
29.01.2011             0,125 1,00 0,50
28.01.2011             0,125 1,00 0,50
27.01.2011             0,125 1,00 0,50
26.01.2011             0,125 1,00 0,50
25.01.2011             0,125 1,00 0,50
24.01.2011             0,125 1,00 0,50
23.01.2011             0,125 1,00 0,50
22.01.2011             0,125 1,00 0,50
21.01.2011             0,125 1,00 0,50
20.01.2011             0,125 1,00 0,50
19.01.2011             0,125 1,00 0,50
18.01.2011             0,125 1,00 0,50
17.01.2011             0,125 1,00 0,50
16.01.2011             0,125 1,00 0,50
15.01.2011             0,125 1,00 0,50
14.01.2011             0,125 1,00 0,50
13.01.2011             0,125 1,00 0,50
12.01.2011             0,125 1,00 0,50
11.01.2011             0,125 1,00 0,50
10.01.2011             0,125 1,00 0,50
09.01.2011             0,125 1,00 0,50
08.01.2011             0,125 1,00 0,50
07.01.2011             0,125 1,00 0,50
06.01.2011             0,125 1,00 0,50
05.01.2011             0,125 1,00 0,50
04.01.2011             0,125 1,00 0,50
03.01.2011             0,125 1,00 0,50
02.01.2011             0,125 1,00 0,50
01.01.2011             0,125 1,00 0,50
31.12.2010             0,125 1,00 0,50
30.12.2010             0,125 1,00 0,50
29.12.2010             0,125 1,00 0,50
28.12.2010             0,125 1,00 0,50
27.12.2010             0,125 1,00 0,50
26.12.2010             0,125 1,00 0,50
25.12.2010             0,125 1,00 0,50
24.12.2010             0,125 1,00 0,50
23.12.2010             0,125 1,00 0,50
22.12.2010             0,125 1,00 0,50
21.12.2010             0,125 1,00 0,50
20.12.2010             0,125 1,00 0,50
19.12.2010             0,125 1,00 0,50
18.12.2010             0,125 1,00 0,50
17.12.2010             0,125 1,00 0,50
16.12.2010             0,125 1,00 0,50
15.12.2010             0,125 1,00 0,50
14.12.2010             0,125 1,00 0,50
13.12.2010             0,125 1,00 0,50
12.12.2010             0,125 1,00 0,50
11.12.2010             0,125 1,00 0,50
10.12.2010             0,125 1,00 0,50
09.12.2010             0,125 1,00 0,50
08.12.2010             0,125 1,00 0,50
07.12.2010             0,125 1,00 0,50
06.12.2010             0,125 1,00 0,50
05.12.2010             0,125 1,00 0,50
04.12.2010             0,125 1,00 0,50
03.12.2010             0,125 1,00 0,50
02.12.2010             0,125 1,00 0,50
01.12.2010             0,125 1,00 0,50
30.11.2010             0,125 1,00 0,50
29.11.2010             0,125 1,00 0,50
28.11.2010             0,125 1,00 0,50
27.11.2010             0,125 1,00 0,50
26.11.2010             0,125 1,00 0,50
25.11.2010             0,125 1,00 0,50
24.11.2010             0,125 1,00 0,50
23.11.2010             0,125 1,00 0,50
22.11.2010             0,125 1,00 0,50
21.11.2010             0,125 1,00 0,50
20.11.2010             0,125 1,00 0,50
19.11.2010             0,125 1,00 0,50
18.11.2010             0,125 1,00 0,50
17.11.2010             0,125 1,00 0,50
16.11.2010             0,125 1,00 0,50
15.11.2010             0,125 1,00 0,50
14.11.2010             0,125 1,00 0,50
13.11.2010             0,125 1,00 0,50
12.11.2010             0,125 1,00 0,50
11.11.2010             0,125 1,00 0,50
10.11.2010             0,125 1,00 0,50
09.11.2010             0,125 1,00 0,50
08.11.2010             0,125 1,00 0,50
07.11.2010             0,125 1,00 0,50
06.11.2010             0,125 1,00 0,50
05.11.2010             0,125 1,00 0,50
04.11.2010             0,125 1,00 0,50
03.11.2010             0,125 1,00 0,50
02.11.2010             0,125 1,00 0,50
01.11.2010             0,125 1,00 0,50
31.10.2010             0,125 1,00 0,50
30.10.2010             0,125 1,00 0,50
29.10.2010             0,125 1,00 0,50
28.10.2010             0,125 1,00 0,50
27.10.2010             0,125 1,00 0,50
26.10.2010             0,125 1,00 0,50
25.10.2010             0,125 1,00 0,50
24.10.2010             0,125 1,00 0,50
23.10.2010             0,125 1,00 0,50
22.10.2010             0,125 1,00 0,50
21.10.2010             0,125 1,00 0,50
20.10.2010             0,125 1,00 0,50
19.10.2010             0,125 1,00 0,50
18.10.2010             0,125 1,00 0,50
15.10.2010             0,125 1,00 0,50
14.10.2010             0,125 1,00 0,50
13.10.2010             0,125 1,00 0,50
12.10.2010             0,125 1,00 0,50
11.10.2010             0,125 1,00 0,50
08.10.2010             0,125 1,00 0,50
07.10.2010             0,125 1,00 0,50
06.10.2010             0,125 1,00 0,50
05.10.2010             0,125 1,00 0,50
04.10.2010             0,125 1,00 0,50
01.10.2010             0,125 1,00 0,50
30.09.2010             0,125 1,00 0,50
29.09.2010             0,125 1,00 0,50
28.09.2010             0,125 1,00 0,50
27.09.2010             0,125 1,00 0,50
24.09.2010             0,125 1,00 0,50
23.09.2010             0,125 1,00 0,50
22.09.2010             0,125 1,00 0,50
21.09.2010             0,125 1,00 0,50
20.09.2010             0,125 1,00 0,50
17.09.2010             0,125 1,00 0,50
16.09.2010             0,125 1,00 0,50
15.09.2010             0,125 1,00 0,50
14.09.2010             0,125 1,00 0,50
13.09.2010             0,125 1,00 0,50
10.09.2010             0,125 1,00 0,50
09.09.2010             0,125 1,00 0,50
08.09.2010             0,125 1,00 0,50
07.09.2010             0,125 1,00 0,50
06.09.2010             0,125 1,00 0,50
03.09.2010             0,125 1,00 0,50
02.09.2010             0,125 1,00 0,50
01.09.2010             0,125 1,00 0,50
31.08.2010             0,125 1,00 0,50
30.08.2010             0,125 1,00 0,50
27.08.2010             0,125 1,00 0,50
26.08.2010             0,125 1,00 0,50
25.08.2010             0,125 1,00 0,50
24.08.2010             0,125 1,00 0,50
23.08.2010             0,125 1,00 0,50
20.08.2010             0,125 1,00 0,50
19.08.2010             0,125 1,00 0,50
18.08.2010             0,125 1,00 0,50
17.08.2010             0,125 1,00 0,50
16.08.2010             0,125 1,00 0,50
13.08.2010             0,125 1,00 0,50
12.08.2010             0,125 1,00 0,50
11.08.2010             0,125 1,00 0,50
10.08.2010             0,125 1,00 0,50
09.08.2010             0,125 1,00 0,50
06.08.2010             0,125 1,00 0,50
05.08.2010             0,125 1,00 0,50
04.08.2010             0,125 1,00 0,50
03.08.2010             0,125 1,00 0,50
02.08.2010             0,125 1,00 0,50
30.07.2010             0,125 1,00 0,50
29.07.2010             0,125 1,00 0,50
28.07.2010             0,125 1,00 0,50
27.07.2010             0,125 1,00 0,50
26.07.2010             0,125 1,00 0,50
23.07.2010             0,125 1,00 0,50
22.07.2010             0,125 1,00 0,50
21.07.2010             0,125 1,00 0,50
20.07.2010             0,125 1,00 0,50
19.07.2010             0,125 1,00 0,50
16.07.2010             0,125 1,00 0,50
15.07.2010             0,125 1,00 0,50
14.07.2010             0,125 1,00 0,50
13.07.2010             0,125 1,00 0,50
12.07.2010             0,125 1,00 0,50
09.07.2010             0,125 1,00 0,50
08.07.2010             0,125 1,00 0,50
07.07.2010             0,125 1,00 0,50
06.07.2010             0,125 1,00 0,50
05.07.2010             0,125 1,00 0,50
02.07.2010             0,125 1,00 0,50
01.07.2010             0,125 1,00 0,50
30.06.2010             0,125 1,00 0,50
29.06.2010             0,125 1,00 0,50
28.06.2010             0,125 1,00 0,50
25.06.2010             0,125 1,00 0,50
24.06.2010             0,125 1,00 0,50
23.06.2010             0,125 1,00 0,50
22.06.2010             0,125 1,00 0,50
21.06.2010             0,125 1,00 0,50
18.06.2010             0,125 1,00 0,50
17.06.2010             0,125 1,00 0,50
16.06.2010             0,125 1,00 0,50
15.06.2010             0,125 1,00 0,50
14.06.2010             0,125 1,00 0,50
13.06.2010             0,125 1,00 0,50
12.06.2010             0,125 1,00 0,50
11.06.2010             0,125 1,00 0,50
10.06.2010             0,125 1,00 0,50
09.06.2010             0,125 1,00 0,50
08.06.2010             0,125 1,00 0,50
07.06.2010             0,125 1,00 0,50
06.06.2010             0,125 1,00 0,50
05.06.2010             0,125 1,00 0,50
04.06.2010             0,125 1,00 0,50
03.06.2010             0,125 1,00 0,50
02.06.2010             0,125 1,00 0,50
01.06.2010             0,125 1,00 0,50
31.05.2010             0,125 1,00 0,50
30.05.2010             0,125 1,00 0,50
29.05.2010             0,125 1,00 0,50
28.05.2010             0,125 1,00 0,50
27.05.2010             0,125 1,00 0,50
26.05.2010             0,125 1,00 0,50
25.05.2010             0,125 1,00 0,50
24.05.2010             0,125 1,00 0,50
23.05.2010             0,125 1,00 0,50
22.05.2010             0,125 1,00 0,50
21.05.2010             0,125 1,00 0,50
20.05.2010             0,125 1,00 0,50
19.05.2010             0,125 1,00 0,50
18.05.2010             0,125 1,00 0,50
17.05.2010             0,125 1,00 0,50
16.05.2010             0,125 1,00 0,50
15.05.2010             0,125 1,00 0,50
14.05.2010             0,125 1,00 0,50
13.05.2010             0,125 1,00 0,50
12.05.2010             0,125 1,00 0,50
11.05.2010             0,125 1,00 0,50
10.05.2010             0,125 1,00 0,50
07.05.2010             0,125 1,00 0,50
06.05.2010             0,125 1,00 0,50
05.05.2010             0,125 1,00 0,50
04.05.2010             0,125 1,00 0,50
03.05.2010             0,125 1,00 0,50
30.04.2010             0,125 1,00 0,50
29.04.2010             0,125 1,00 0,50
28.04.2010             0,125 1,00 0,50
27.04.2010             0,125 1,00 0,50
26.04.2010             0,125 1,00 0,50
25.04.2010             0,125 1,00 0,50
24.04.2010             0,125 1,00 0,50
23.04.2010             0,125 1,00 0,50
22.04.2010             0,125 1,00 0,50
21.04.2010             0,125 1,00 0,50
20.04.2010             0,125 1,00 0,50
19.04.2010             0,125 1,00 0,50
18.04.2010             0,125 1,00 0,50
17.04.2010             0,125 1,00 0,50
16.04.2010             0,125 1,00 0,50
15.04.2010             0,125 1,00 0,50
14.04.2010             0,125 1,00 0,50
13.04.2010             0,125 1,00 0,50
12.04.2010             0,125 1,00 0,50
11.04.2010             0,125 1,00 0,50
10.04.2010             0,125 1,00 0,50
09.04.2010             0,125 1,00 0,50
08.04.2010             0,125 1,00 0,50
07.04.2010             0,125 1,00 0,50
06.04.2010             0,125 1,00 0,50
05.04.2010             0,125 1,00 0,50
04.04.2010             0,125 1,00 0,50
03.04.2010             0,125 1,00 0,50
02.04.2010             0,125 1,00 0,50
01.04.2010             0,125 1,00 0,50
31.03.2010             0,125 1,00 0,50
30.03.2010             0,125 1,00 0,50
29.03.2010             0,125 1,00 0,50
28.03.2010             0,125 1,00 0,50
27.03.2010             0,125 1,00 0,50
26.03.2010             0,125 1,00 0,50
25.03.2010             0,125 1,00 0,50
24.03.2010             0,125 1,00 0,50
23.03.2010             0,125 1,00 0,50
