Figur 2.27 Befolkningsvekst, nettoinnflytting og fødselsoverskudd. Sum siste fire kvartaler. 1000 personer. 1. kv. 2003 – 4. kv. 2014¹⁾
1) Anslag for 3. kv. 2011 - 4. kv. 2014
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Chart 2.27 Population growth, net migration and excess of births. Sum of four previous quarters. In 1000s of persons. 2003 Q1 – 2014 Q4¹⁾
1) Projections for 2011 Q3 -  2014 Q4  
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index
  Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Befolkningsvekst Anslag fødselsoverskudd Anslag nettoinnflytting Anslag befolkningsvekst
  Excess of births Net migration Population growth Projections excess of births Projections net migration Projections population growth
01.03.2003 11,1 16,3 27,3      
01.06.2003 11,8 14,7 26,4      
01.09.2003 12,5 12,8 25,4      
01.12.2003 13,7 11,2 25,0      
01.03.2004 14,6 9,7 24,3      
01.06.2004 14,8 9,5 24,3      
01.09.2004 15,0 11,1 26,0      
01.12.2004 15,3 13,2 28,5      
01.03.2005 14,9 14,9 29,7      
01.06.2005 14,8 16,5 31,3      
01.09.2005 15,0 17,2 32,2      
01.12.2005 15,0 18,3 33,3      
01.03.2006 16,1 20,0 36,1      
01.06.2006 16,8 21,7 38,6      
01.09.2006 17,2 22,4 39,5      
01.12.2006 17,3 23,7 41,0      
01.03.2007 16,4 25,9 42,3      
01.06.2007 16,3 28,0 44,3      
01.09.2007 16,3 33,6 49,8      
01.12.2007 16,6 39,6 56,2      
01.03.2008 17,5 44,6 62,1      
01.06.2008 18,0 46,7 64,7      
01.09.2008 18,7 46,9 65,6      
01.12.2008 18,8 43,4 62,2      
01.03.2009 18,4 40,5 58,9      
01.06.2009 19,0 37,6 56,6      
01.09.2009 19,6 36,1 55,8      
01.12.2009 20,4 38,6 59,0      
01.03.2010 21,1 39,9 61,1      
01.06.2010 20,7 41,8 62,4      
01.09.2010 20,4 45,1 65,5      
01.12.2010 19,9 42,3 62,2      
01.03.2011 19,3 44,9 64,2      
01.06.2011 19,3 45,9 65,2 19,3 45,9 65,2
01.09.2011       19,07 43,30 62,37
01.12.2011       19,03 44,95 63,98
01.03.2012       19,60 41,91 61,51
01.06.2012       20,39 39,99 60,39
01.09.2012            
01.12.2012       21,66 39,04 60,70
01.03.2013            
01.06.2013            
01.09.2013            
01.12.2013       22,38 38,04 60,41
01.03.2014            
01.06.2014            
01.09.2014            
01.12.2014       23,13 37,03 60,16