Utestående statsgjeld for referanselånene
Statsobligasjoner
|
ISIN
|
Børsid.
|
Lånets datering
|
Forfalls- dato
|
Kupong
|
Utestående volum, NOK Mrd.
|
|---|
| NO 0010144843 | NST 470 | 15.05.2002 | 15.05.2013 | 6.50 | 66.544 |
| NO 0010226962 | NST 471 | 15.05.2004 | 15.05.2015 | 5.00 | 58.125 |
| NO 0010313356 | NST 472 | 19.05.2006 | 19.05.2017 | 4.25 | 42.737 |
| NO 0010429913 | NST 473 | 22.05.2008 | 22.05.2019 | 4.50 | 32.000 |
| NO 0010572878 | NST 474 | 25.05.2010 | 25.05.2021 | 3.75 | 30.000 |
|
|
|
|
|
| 229.406 |
Statskasseveksler
|
ISIN
|
Børsid.
|
Lånets datering
|
Forfalls- dato
|
Kupong
|
Utestående volum, NOK Mrd.
|
|---|
| NO 0010602170 | NST 14 | 16.03.2011 | 21.03.2012 | 0 | 80.467 |
| NO 0010612195 | NST 15 | 15.06.2011 | 20.06.2012 | 0 | 100.699 |
| NO 0010625130 | NST 16 | 21.09.2011 | 19.09.2012 | 0 | 14.000 |
| NO 0010631575 | NST 17 | 21.12.2011 | 19.12.2012 | 0 | 21.000 |
|
|
|
|
|
| 216.166 |