Auksjonsresultater 2012
Arkiv
2012, 2011, 2010, 2009 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001
Resultat av auksjon av statsobligasjonslån
Auksjon- dato | Børsid. | Forfall | Volum tildelt markedet (NOK Mill.) | Totalt budvolum (NOK Mill.) | Tegnings- rate | Effektiv rente | Volum kjøpt av staten (NOK Mill.) |
|---|
| 09.01.2012 | NST 470 | 15.05.2013 | 6000 | 17084 | 2.85 | 1.39 | - |
| 23.01.2012 | NST 472 | 19.05.2017 | 6000 | 13785 | 2.3 | 1.9 | - |
| 30.01.2012 | NST 471 | 15.05.2015 | 4000 | 13820 | 3.46 | 1.59 | - |
| 06.02.2012 | NST 473 | 22.05.2019 | 3000 | 11796 | 3.93 | 2.1 | - |
| 20.02.2012 | NST 473 | 22.05.2019 | 3000 | 6997 | 2.33 | 2.23 | - |
| 05.03.2012 | NST 472 | 19.05.2017 | 3000 | 9596 | 3.2 | 1.94 | - |
| 26.03.2012 | NST 474 | 25.05.2021 | 3000 | 8310 | 2.77 | 2.49 | - |
| 21.05.2012 | NST 475 | 24.05.2023 | 6000 | 11048 | 1.84 | 2.26 | 4000 |
|
|
|
| 34000 | 92436 |
|
|
|
Resultat av auksjon av statskasseveksler
Auksjon- dato | Børsid. | Forfall | Volum tildelt markedet (NOK Mill.) | Totalt budvolum (NOK Mill.) | Tegnings- rate | Effektiv rente | Volum kjøpt av staten (NOK Mill.) |
|---|
| 05.01.2012 | NST 17 | 19.12.2012 | 5000 | 10605 | 2.12 | 1.49 | - |
| 16.01.2012 | NST 17 | 19.12.2012 | 5000 | 15615 | 3.12 | 1.51 | - |
| 13.02.2012 | NST 16 | 19.09.2012 | 3000 | 7985 | 2.66 | 1.80 | - |
| 19.03.2012 | NST 18 | 20.03.2013 | 5000 | 15482 | 3.10 | 1.59 | 6000 |
| 16.04.2012 | NST 18 | 20.03.2013 | 3000 | 9360 | 3.12 | 1.63 | - |
| 14.05.2012 | NST 18 | 20.03.2013 | 3000 | 6444 | 2.15 | 1.66 | - |
|
|
|
| 24000 | 65491 |
|
|
|