Auksjonsresultater
Arkiv
2012, 2011, 2010, 2009 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001
Resultat av auksjon av statsobligasjonslån
Auksjon- dato | Børsid. | Forfall | Volum tildelt markedet (NOK Mill.) | Totalt budvolum (NOK Mill.) | Tegnings- rate | Effektiv rente | Volum kjøpt av staten (NOK Mill.) |
|---|
| 09.01.2012 | NST 470 | 15.05.2013 | 6000 | 17084 | 2.85 | 1.39 | - |
| 23.01.2012 | NST 472 | 19.05.2017 | 6000 | 13785 | 2.3 | 1.9 | - |
| 30.01.2012 | NST 471 | 15.05.2015 | 4000 | 13820 | 3.46 | 1.59 | - |
| 06.02.2012 | NST 473 | 22.05.2019 | 3000 | 11796 | 3.93 | 2.1 | - |
|
|
|
| 19000 | 56485 |
|
|
|
Resultat av auksjon av statskasseveksler
Auksjon- dato | Børsid. | Forfall | Volum tildelt markedet (NOK Mill.) | Totalt budvolum (NOK Mill.) | Tegnings- rate | Effektiv rente | Volum kjøpt av staten (NOK Mill.) |
|---|
| 05.01.2012 | NST 17 | 19.12.2012 | 5000 | 10605 | 2.12 | 1.49 | - |
| 16.01.2012 | NST 17 | 19.12.2012 | 5000 | 15615 | 3.12 | 1.51 | - |
|
|
|
| 10000 | 26220 |
|
|
|