Statskasseveksler. Månedsgjennomsnitt

Om beregning av rente på statskasseveksler

Månedsgjennomsnitt av daglige noteringer. Kilde: Oslo Børs og Norges Bank.

3 mnd 6 mnd 9 mnd 12 mnd
Januar 2012 1,52 1,52 1,48 1,45
Desember 2011 1,44 1,43 1,24 1,19
November 2011 1,96 1,75 1,65 1,61
Oktober 2011 2,00 1,93 1,89 1,88
September 2011 2,11 2,04 1,91 1,86
August 2011 2,04 1,83 1,84 1,90
Juli 2011 2,37 2,38 2,30 2,38
Juni 2011 2,30 2,45 2,29 2,33
Mai 2011 2,37 2,44 2,47 2,48
April 2011 2,33 2,48 2,53 2,59
Mars 2011 2,26 2,45 2,47 2,51
Februar 2011 2,23 2,34 2,40 2,43
Januar 2011 2,23 2,31 2,35 2,37
Desember 2010 2,20 2,30 2,28 2,29
November 2010 2,14 2,13 2,13 2,13
Oktober 2010 2,21 2,23 2,23 2,22
September 2010 2,27 2,36 2,34 2,34
August 2010 2,24 2,28 2,27 2,35
Juli 2010 2,19 2,31 2,29 2,28
Juni 2010 2,26 2,38 2,33 2,20
Mai 2010 2,22 2,28 2,28 2,01
April 2010 2,15 2,27 2,35 2,29
Mars 2010 2,03 2,24 2,25 2,24
Februar 2010 2,05 2,21 2,28 2,21
Januar 2010 2,04 2,24 2,33 2,35
Desember 2009 1,84 2,15 2,20 2,27
November 2009 1,79 2,00 2,18 2,26
Oktober 2009 1,73 1,98 2,18 2,32
September 2009 1,52 1,92 2,17 2,28
August 2009 1,47 1,67 1,77 1,87
Juli 2009 1,42 1,45 1,49 1,56
Juni 2009 1,54 1,60 1,63 1,67
Mai 2009 1,54 1,49 1,44 1,50
April 2009 1,92 1,88 1,81 1,84
Mars 2009 2,07 2,00 1,87 1,91
Februar 2009 2,40 2,25 2,06 2,03
Januar 2009 2,66 2,49 2,23 2,17
Desember 2008 3,50 3,35 3,21 3,22
November 2008 4,75 4,57 4,39 4,49
Oktober 2008 4,38 4,48 4,52 4,58
September 2008 5,64 5,74 5,72 5,65
August 2008 5,96 5,98 5,98 5,97
Juli 2008 5,97 6,04 6,07 6,05
Juni 2008 5,78 5,98 6,04 6,07
Mai 2008 5,76 5,81 5,79 5,70
April 2008 5,38 5,42 5,46 5,39
Mars 2008 5,23 5,29 5,34 5,20
Februar 2008 5,33 5,26 5,23 5,09
Januar 2008 5,15 5,14 5,14 5,00
Desember 2007 5,05 5,16 5,13 4,97
November 2007 5,13 5,16 5,15 5,05
Oktober 2007 5,04 5,08 5,17 5,13
September 2007 4,80 4,80 4,96 4,92
August 2007 4,73 4,85 4,98 5,00
Juli 2007 4,62 4,82 5,00 5,11
Juni 2007 4,54 4,72 4,89 4,97
Mai 2007 4,41 4,60 4,75 4,81
April 2007 4,35 4,52 4,66 4,75
Mars 2007 4,23 4,40 4,54 4,59
Februar 2007 4,02 4,18 4,35 4,50
Januar 2007 3,75 3,91 4,11 4,30
Desember 2006 3,63 3,81 4,00 4,17
November 2006 3,52 3,66 3,83 3,99
Oktober 2006 3,38 3,50 3,65 3,79
September 2006 3,26 3,38 3,51 3,63
August 2006 3,12 3,25 3,39 3,54
Juli 2006 2,98 3,13 3,27 3,42
Juni 2006 2,91 3,04 3,20 3,35
Mai 2006 2,81 2,92 3,05 3,18
April 2006 2,66 2,76 2,88 3,02
Mars 2006 2,54 2,65 2,77 2,90
Februar 2006 2,40 2,50 2,60 2,71
Januar 2006 2,32 2,44 2,58 2,72
Desember 2005 2,33 2,47 2,65 2,83
November 2005 2,35 2,46 2,61 2,76
Oktober 2005 2,19 2,29 2,42 2,54
September 2005 2,14 2,21 2,32 2,41
August 2005 2,09 2,19 2,30 2,41
Juli 2005 2,03 2,12 2,21 2,30
Juni 2005 1,89 2,05 2,18 2,29
Mai 2005 1,88 2,03 2,18 2,30
April 2005 1,83 1,97 2,14 2,28
Mars 2005 1,79 1,92 2,09 2,25
Februar 2005 1,78 1,83 1,92 2,01
Januar 2005 1,78 1,83 1,93 2,04
Desember 2004 1,78 1,79 1,88 1,95
November 2004 1,81 1,81 1,85 1,89
Oktober 2004 1,83 1,84 1,90 1,98
September 2004 1,76 1,79 1,87 1,93
August 2004 1,84 1,89 1,96 2,03
Juli 2004 1,87 1,90 1,97 2,06
Juni 2004 1,78 1,92 2,05 2,19
Mai 2004 1,76 1,87 2,01 2,14
April 2004 1,77 1,85 1,97 2,08
Mars 2004 1,75 1,65 1,71 1,78
Februar 2004 2,01 1,80 1,84 1,89
Januar 2004 2,13 2,08 2,11 2,18
Desember 2003 2,44 2,45 2,51 2,59
November 2003 2,70 2,77 2,86 2,95
Oktober 2003 2,66 2,75 2,85 2,97
September 2003 2,68 2,69 2,75 2,83
August 2003 3,05 2,95 2,97 3,01
Juli 2003 3,37 3,09 3,03 3,03
Juni 2003 3,98 3,57 3,47 3,40
Mai 2003 4,81 4,51 4,34 4,21
April 2003 5,13 4,93 4,82 4,77
Mars 2003 5,30 5,17 5,08 4,99
Februar 2003 5,68 5,37 5,20 5,03
Januar 2003 5,98 5,64 5,51 5,41
Desember 2002 NA NA NA NA
November 2002 NA NA NA NA
Oktober 2002 NA NA NA NA
September 2002 NA NA NA NA
August 2002 NA NA NA NA
Juli 2002 NA NA NA NA
Juni 2002 NA NA NA NA
Mai 2002 NA NA NA NA
April 2002 NA NA NA NA
Mars 2002 NA NA NA NA
Februar 2002 NA NA NA NA
Januar 2002 NA NA NA NA
Desember 2001 NA NA NA NA
November 2001 NA NA NA NA
Oktober 2001 NA NA NA NA
September 2001 NA NA NA NA
August 2001 NA NA NA NA
Juli 2001 NA NA NA NA
Juni 2001 NA NA NA NA
Mai 2001 NA NA NA NA
April 2001 NA NA NA NA
Mars 2001 NA NA NA NA
Februar 2001 NA NA NA NA
Januar 2001 NA NA NA NA
Desember 2000 NA NA NA NA
November 2000 NA NA NA NA
Oktober 2000 NA NA NA NA
September 2000 NA NA NA NA
August 2000 NA NA NA NA
Juli 2000 NA NA NA NA
Juni 2000 NA NA NA NA
Mai 2000 NA NA NA NA
April 2000 NA NA NA NA
Mars 2000 NA NA NA NA
Februar 2000 NA NA NA NA
Januar 2000 NA NA NA NA
Desember 1999 NA NA NA NA
November 1999 NA NA NA NA
Oktober 1999 NA NA NA NA
September 1999 NA NA NA NA
August 1999 NA NA NA NA
Juli 1999 NA NA NA NA
Juni 1999 NA NA NA NA
Mai 1999 NA NA NA NA
April 1999 NA NA NA NA
Mars 1999 NA NA NA NA
Februar 1999 NA NA NA NA
Januar 1999 NA NA NA NA
Desember 1998 NA NA NA NA
November 1998 NA NA NA NA
Oktober 1998 NA NA NA NA
September 1998 NA NA NA NA
August 1998 NA NA NA NA
Juli 1998 NA NA NA NA
Juni 1998 NA NA NA NA
Mai 1998 NA NA NA NA
April 1998 NA NA NA NA
Mars 1998 NA NA NA NA
Februar 1998 NA NA NA NA
Januar 1998 NA NA NA NA
Desember 1997 NA NA NA NA
November 1997 NA NA NA NA
Oktober 1997 NA NA NA NA
September 1997 NA NA NA NA
August 1997 NA NA NA NA
Juli 1997 NA NA NA NA
Juni 1997 NA NA NA NA
Mai 1997 NA NA NA NA
April 1997 NA NA NA NA
Mars 1997 NA NA NA NA
Februar 1997 NA NA NA NA
Januar 1997 NA NA NA NA
Desember 1996 NA NA NA NA
November 1996 NA NA NA NA
Oktober 1996 NA NA NA NA
September 1996 NA NA NA NA
August 1996 NA NA NA NA
Juli 1996 NA NA NA NA
Juni 1996 NA NA NA NA
Mai 1996 NA NA NA NA
April 1996 NA NA NA NA
Mars 1996 NA NA NA NA
Februar 1996 NA NA NA NA
Januar 1996 NA NA NA NA
Desember 1995 NA NA NA NA
November 1995 NA NA NA NA
Oktober 1995 NA NA NA NA
September 1995 NA NA NA NA
August 1995 NA NA NA NA
Juli 1995 NA NA NA NA
Juni 1995 NA NA NA NA
Mai 1995 NA NA NA NA
April 1995 NA NA NA NA
Mars 1995 NA NA NA NA
Februar 1995 NA NA NA NA
Januar 1995 NA NA NA NA
Desember 1994 NA NA NA NA
November 1994 NA NA NA NA
Oktober 1994 NA NA NA NA
September 1994 NA NA NA NA
August 1994 NA NA NA NA
Juli 1994 NA NA NA NA
Juni 1994 NA NA NA NA
Mai 1994 NA NA NA NA
April 1994 NA NA NA NA
Mars 1994 NA NA NA NA
Februar 1994 NA NA NA NA
Januar 1994 NA NA NA NA
Desember 1993 NA NA NA NA
November 1993 NA NA NA NA
Oktober 1993 NA NA NA NA
September 1993 NA NA NA NA
August 1993 NA NA NA NA
Juli 1993 NA NA NA NA
Juni 1993 NA NA NA NA
Mai 1993 NA NA NA NA
April 1993 NA NA NA NA
Mars 1993 NA NA NA NA
Februar 1993 NA NA NA NA
Januar 1993 NA NA NA NA
Desember 1992 NA NA NA NA
November 1992 NA NA NA NA
Oktober 1992 NA NA NA NA
September 1992 NA NA NA NA
August 1992 NA NA NA NA
Juli 1992 NA NA NA NA
Juni 1992 NA NA NA NA
Mai 1992 NA NA NA NA
April 1992 NA NA NA NA
Mars 1992 NA NA NA NA
Februar 1992 NA NA NA NA
Januar 1992 NA NA NA NA
Desember 1991 NA NA NA NA
November 1991 NA NA NA NA
Oktober 1991 NA NA NA NA
September 1991 NA NA NA NA
August 1991 NA NA NA NA
Juli 1991 NA NA NA NA
Juni 1991 NA NA NA NA
Mai 1991 NA NA NA NA
April 1991 NA NA NA NA
Mars 1991 NA NA NA NA
Februar 1991 NA NA NA NA
Januar 1991 NA NA NA NA
Desember 1990 NA NA NA NA
November 1990 NA NA NA NA
Oktober 1990 NA NA NA NA
September 1990 NA NA NA NA
August 1990 NA NA NA NA
Juli 1990 NA NA NA NA
Juni 1990 NA NA NA NA
Mai 1990 NA NA NA NA
April 1990 NA NA NA NA
Mars 1990 NA NA NA NA
Februar 1990 NA NA NA NA
Januar 1990 NA NA NA NA
Desember 1989 NA NA NA NA
November 1989 NA NA NA NA
Oktober 1989 NA NA NA NA
September 1989 NA NA NA NA
August 1989 NA NA NA NA
Juli 1989 NA NA NA NA
Juni 1989 NA NA NA NA
Mai 1989 NA NA NA NA
April 1989 NA NA NA NA
Mars 1989 NA NA NA NA
Februar 1989 NA NA NA NA
Januar 1989 NA NA NA NA
Desember 1988 NA NA NA NA
November 1988 NA NA NA NA
Oktober 1988 NA NA NA NA
September 1988 NA NA NA NA
August 1988 NA NA NA NA
Juli 1988 NA NA NA NA
Juni 1988 NA NA NA NA
Mai 1988 NA NA NA NA
April 1988 NA NA NA NA
Mars 1988 NA NA NA NA
Februar 1988 NA NA NA NA
Januar 1988 NA NA NA NA
Desember 1987 NA NA NA NA
November 1987 NA NA NA NA
Oktober 1987 NA NA NA NA
September 1987 NA NA NA NA
August 1987 NA NA NA NA
Juli 1987 NA NA NA NA
Juni 1987 NA NA NA NA
Mai 1987 NA NA NA NA
April 1987 NA NA NA NA
Mars 1987 NA NA NA NA
Februar 1987 NA NA NA NA
Januar 1987 NA NA NA NA
Desember 1986 NA NA NA NA
November 1986 NA NA NA NA
Oktober 1986 NA NA NA NA
September 1986 NA NA NA NA
August 1986 NA NA NA NA
Juli 1986 NA NA NA NA
Juni 1986 NA NA NA NA
Mai 1986 NA NA NA NA
April 1986 NA NA NA NA
Mars 1986 NA NA NA NA
Februar 1986 NA NA NA NA