Indikatorer for prisvekst

Tabellen oppgir prosentvis endring fra samme måned året før (tolvmånedersveksten) for følgende indikatorer for prisvekst:

KPI: Konsumprisindeksen

KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer

KPIXE: Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser. Serien på denne siden er en realtidsserie, der beregningene er basert på informasjon om terminprisene for olje og elektrisitet de siste ti handledagene i den måneden det tilsvarende KPI-tallet er innhentet(*). Serien blir ikke revidert historisk når nye tall publiseres.

KPIXE - realtidsserie:

Historisk reviderte serier for KPIXE er tilgjengelig i tabeller:

Se egen utdyping i Pengepolitisk rapport 2/08, Aktuell kommentar 3/2008, Staff Memo 2008/7 og Staff Memo 2/2009 for en nærmere omtale av KPIXE.

Trimmet snitt (20 prosent): Et trimmet gjennomsnitt av tolvmånedersveksten i delindeksene i KPI-JA (konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer)

Vektet median: En vektet median av tolvmånedersveksten i delindeksene i KPI-JA.

Tabellen oppdateres kl. 14.00 samme dag som Statistisk sentralbyrå publiserer KPI.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

* Tallene før august 2008 er basert på terminprisene for olje og elektrisitet fra august 2008. Tallene er i realtid fra og med august 2008.
 


KPI KPI-JAE KPIXE Trimmet snitt Vektet median

Jan.12 0,5 1,3 1,2 1,4 1,7
Des.11 0,2 1,0 0,9 1,1 1,7
Nov.11 1,2 1,0 1,0 1,1 1,6
Okt.11 1,4 1,2 1,2 1,3 1,4
Sep.11 1,6 1,2 1,3 1,2 1,7
Aug.11 1,3 0,8 0,9 1,0 1,9
Jul.11 1,6 1,2 1,3 1,2 2,0
Jun.11 1,3 0,7 0,8 1,1 2,0
Mai.11 1,6 1,0 1,2 1,3 2,0
Apr.11 1,3 1,3 1,6 0,9 2,0
Mar.11 1,0 0,8 1,2 0,9 1,7
Feb.11 1,2 0,8 1,1 1,1 2,1
Jan.11 2,0 0,7 1,0 1,2 2,3
Des.10 2,8 1,0 1,5 1,8 2,6
Nov.10 1,9 1,0 1,4 1,7 2,5
Okt.10 2,0 1,0 1,3 1,9 2,6
Sep.10 1,7 0,9 1,2 1,7 2,5
Aug.10 1,9 1,4 1,6 1,9 2,8
Jul.10 1,9 1,3 1,5 1,9 2,4
Jun.10 1,9 1,3 1,6 1,9 2,4
Mai.10 2,5 1,5 1,9 2,1 2,2
Apr.10 3,3 1,7 2,0 2,3 2,5
Mar.10 3,4 1,7 1,9 2,5 2,7
Feb.10 3,0 1,9 2,1 2,5 3,0
Jan.10 2,5 2,3 2,4 2,5 2,5
Des.09 2,0 2,4 2,4 2,7 2,3
Nov.09 1,5 2,4 2,3 2,7 2,5
Okt.09 0,6 2,1 2,0 1,9 2,7
Sep.09 1,2 2,4 2,3 2,2 2,8
Aug.09 1,9 2,3 2,3 2,2 3,1
Jul.09 2,2 2,5 2,5 2,8 3,4
Jun.09 3,4 3,3 3,3 3,3 3,7
Mai.09 3,0 2,9 2,8 3,1 3,9
Apr.09 2,9 2,7 2,7 3,0 3,5
Mar.09 2,5 2,7 2,7 3,0 3,4
Feb.09 2,5 3,0 3,0 3,0 4,0
Jan.09 2,2 2,8 2,9 2,8 4,1
Des.08 2,1 2,6 2,8 2,7 2,9
Nov.08 3,2 2,7 2,9 3,1 3,2
Okt.08 5,5 3,3 3,6 4,0 3,2
Sep.08 5,3 3,1 3,7 3,9 3,1
Aug.08 4,5 2,8 3,4 3,6 3,1
Jul.08 4,3 2,9 3,5 3,8 3,6
Jun.08 3,4 2,4 3,0 3,5 3,4
Mai.08 3,1 2,3 2,9 3,3 3,0
Apr.08 3,1 2,4 3,0 3,4 3,1
Mar.08 3,2 2,1 2,7 3,3 3,0
Feb.08 3,7 2,2 2,8 3,1 2,3
Jan.08 3,7 1,9 2,4 2,9 2,4
Des.07 2,8 1,8 2,3 2,6 2,2
Nov.07 1,5 1,5 2,0 1,9 1,6
Okt.07 -0,2 1,4 1,9 1,6 1,5
Sep.07 -0,3 1,6 2,1 1,6 1,8
Aug.07 0,4 1,8 2,3 1,5 1,6
Jul.07 0,4 1,4 1,8 1,1 1,5
Jun.07 0,4 1,3 1,7 1,1 1,1
Mai.07 0,3 1,4 1,9 1,2 1,2
Apr.07 0,3 1,4 1,8 1,2 1,3
Mar.07 1,1 1,5 1,9 1,4 1,4
Feb.07 0,8 1,1 1,5 1,1 1,7
Jan.07 1,2 1,0 1,5 1,2 1,7
Des.06 2,2 1,0 1,4 1,6 1,9
Nov.06 2,6 0,8 1,3 1,7 2,3
Okt.06 2,7 0,7 1,2 1,4 2,3
Sep.06 2,6 0,5 1,0 1,3 1,6
Aug.06 1,9 0,4 0,9 1,3 2,1
Jul.06 2,2 0,6 1,1 1,5 1,7
Jun.06 2,1 0,8 1,3 1,5 1,7
Mai.06 2,3 0,7 1,2 1,5 1,6
Apr.06 2,7 0,8 1,3 1,5 1,8
Mar.06 2,4 0,9 1,4 1,5 1,6
Feb.06 2,6 1,0 1,4 1,7 1,8
Jan.06 1,8 0,8 1,3 1,6 1,7

Bookmark and Share