Søk

Changes in the key policy rate

See also monetary policy meetings

*As from 2013, changes in the key policy rate take effect from the first business day after the interest rate decision is announced. Prior to this, changes took effect on the first business day following the monetary policy meeting.
**D-loans=Overnight lending rate. Up to summer 1993 the interest rate on D-loans was Norges Bank's key rate.

Announcement* Key policy rate D-loans** Change
08.05.2013 1.50 2.50 0
14.03.2013 1.50 2.50 0

Date meeting* Key policy rate D-loans** Change
19.12.2012 1.50 2.50 0
31.10.2012 1.50 2.50 0
29.08.2012 1.50 2.50 0
20.06.2012 1.50 2.50 0
10.05.2012 1.50 2.50 0
14.03.2012 1.50 2.50 -0.25
14.12.2011 1.75 2.75 -0.50
19.10.2011 2.25 3.25 0
21.09.2011 2.25 3.25 0
10.08.2011 2.25 3.25 0
22.06.2011 2.25 3.25 0
12.05.2011 2.25 3.25 .25
16.03.2011 2.00 3.00 0
26.01.2011 2.00 3.00 0
15.12.2010 2.00 3.00 0
27.10.2010 2.00 3.00 0
22.09.2010 2.00 3.00 0
11.08.2010 2.00 3.00 0
23.06.2010 2.00 3.00 0
05.05.2010 2.00 3.00 .25
24.03.2010 1.75 2.75 0
03.02.2010 1.75 2.75 0
16.12.2009 1.75 2.75 .25
29.10.2009 1.50 2.50 .25
23.09.2009 1.25 2.25 0
12.08.2009 1.25 2.25 0
17.06.2009 1.25 2.25 -0.25
06.05.2009 1.50 2.50 -0.5
25.03.2009 2.00 3.00 -0.5
04.02.2009 2.50 3.50 -0.5
17.12.2008 3.00 4.00 -1.75
29.10.2008 4.75 5.75 -0.5
15.10.2008 5.25 6.25 -0.5
24.09.2008 5.75 6.75 0
13.08.2008 5.75 6.75 0
25.06.2008 5.75 6.75 .25
28.05.2008 5.50 6.50 0
23.04.2008 5.50 6.50 .25
13.03.2008 5.25 6.25 0
23.01.2008 5.25 6.25 0
12.12.2007 5.25 6.25 .25
31.10.2007 5.00 6.00 0
26.09.2007 5.00 6.00 .25
15.08.2007 4.75 5.75 .25
27.06.2007 4.50 5.50 .25
30.05.2007 4.25 5.25 .25
25.04.2007 4.00 5.00 0
15.03.2007 4.00 5.00 .25
24.01.2007 3.75 5.75 .25
13.12.2006 3.50 5.50 .25
01.11.2006 3.25 5.25 .25
27.09.2006 3.00 5.00 0
16.08.2006 3.00 5.00 .25
29.06.2006 2.75 4.75 0
31.05.2006 2.75 4.75 .25
26.04.2006 2.50 4.50 0
16.03.2006 2.50 4.50 .25
25.01.2006 2.25 4.25 0
14.12.2005 2.25 4.25 0
02.11.2005 2.25 4.25 .25
21.09.2005 2.00 4.00 0
11.08.2005 2.00 4.00 0
30.06.2005 2.00 4.00 .25
25.05.2005 1.75 3.75 0
20.04.2005 1.75 3.75 0
16.03.2005 1.75 3.75 0
02.02.2005 1.75 3.75 0
15.12.2004 1.75 3.75 0
03.11.2004 1.75 3.75 0
22.09.2004 1.75 3.75 0
11.08.2004 1.75 3.75 0
01.07.2004 1.75 3.75 0
26.05.2004 1.75 3.75 0
21.04.2004 1.75 3.75 0
11.03.2004 1.75 3.75 -0.25
28.01.2004 2.00 4.00 -0.25
17.12.2003 2.25 4.25 -0.25
29.10.2003 2.50 4.50 0
17.09.2003 2.50 4.50 -0.50
13.08.2003 3.00 5.00 -1.00
25.06.2003 4.00 6.00 -1.00
30.04.2003 5.00 7.00 -0.50
05.03.2003 5.50 7.50 -0.50
22.01.2003 6.00 8.00 -0.50
11.12.2002 6.50 8.50 -0.50
30.10.2002 7.00 9.00 0
18.09.2002 7.00 9.00 0
07.08.2002 7.00 9.00 0
03.07.2002 7.00 9.00 .50
22.05.2002 6.50 8.50 0
10.04.2002 6.50 8.50 0
27.02.2002 6.50 8.50 0
23.01.2002 6.50 8.50 0
12.12.2001 6.50 8.50 -0.50
31.10.2001 7.00 9.00 0
19.09.2001 7.00 9.00 0
08.08.2001 7.00 9.00 0
20.06.2001 7.00 9.00 0
16.05.2001 7.00 9.00 0
04.04.2001 7.00 9.00 0
21.02.2001 7.00 9.00 0
10.01.2001 7.00 9.00 0

Effective from Key policy rate D-loans
21.09.2000 7.00 9.00
10.08.2000 6.75 8.75
15.06.2000 6.25 8.25
13.04.2000 5.75 7.75
23.09.1999 5.50 7.50
17.06.1999 6.00 8.00
26.04.1999 6.50 8.50
03.03.1999 7.00 9.00
28.01.1999 7.50 9.50
25.08.1998 8.00 10.00
21.08.1998 7.00 9.00
12.08.1998 5.50 7.50
06.07.1998 5.00 7.00
29.06.1998 4.50 6.50
25.05.1998 4.25 6.25
19.03.1998 3.75 5.75
16.07.1997 3.50 5.50
10.01.1997 3.25 5.25
09.01.1997 3.50 5.50
06.11.1996 4.00 6.00
08.03.1996 4.50 6.50
09.02.1994 4.75 6.75
30.12.1993 5.00 7.00
19.11.1993 4.75 6.75
26.10.1993 5.00 7.00
03.08.1993 5.50 7.50
28.06.1993 6.00 7.50
21.06.1993 6.25 7.50
14.06.1993 6.50 7.50
25.05.1993 6.75 7.50
29.04.1993 6.75 7.75
26.04.1993 7.00 8.00
20.04.1993 7.25 8.25
01.04.1993 7.50 8.50
12.03.1993 7.75 8.75
08.03.1993 8.00 9.00
22.02.1993 8.25 9.25
08.02.1993 8.50 9.50
03.02.1993 8.75 9.75
15.01.1993 9.00 10.00
07.01.1993 9.00 10.50
10.12.1992 9.00 11.00
07.12.1992 9.00 16.00
30.11.1992 9.00 17.00
23.11.1992 9.00 25.00
20.11.1992 9.00 17.00
09.11.1992 9.00 10.00
02.11.1992 9.50 10.50
28.10.1992 10.00 11.00
07.09.1992 11.00 11.00
01.04.1992 9.00 10.00
08.01.1992 10.00 10.00
19.09.1991 8.50 10.00
28.05.1991 8.00 9.50
29.04.1991 8.25 9.75
11.04.1991 8.50 10.00
18.03.1991 8.50 10.20
01.01.1991 8.50  
27.08.1990   10.50
16.11.1989   11.00
22.06.1989   10.00
09.05.1989   10.50
14.02.1989   11.00
10.01.1989   11.50
05.12.1988   12.00
24.10.1988   12.40
10.06.1988   12.80
09.05.1988   13.30
16.02.1987   13.80
03.02.1987   14.20
28.01.1987   14.50
17.12.1986   14.80
16.12.1986   15.50
02.12.1986   16.00
12.05.1986   14.00
07.05.1986   50.00
05.05.1986   30.00
02.05.1986   14.00
13.01.1986   13.00
01.11.1985   12.50
01.09.1984   13.50
01.05.1984   13.00
01.07.1983   14.00
Bookmark and Share