| Figur 2.3 Oljepris (Brent Blend) i USD per
fat. 3. januar 2000 – 19. mars 2009. Terminpriser (stiplete linjer) PPR 3/08 og PPR 1/09 |
Innhold | ||||||||||||
| Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank | |||||||||||||
| Chart 2.3 Oil price (Brent Blend) in USD per
barrel. 3 January 2000 – 19 March 2009. Futures prices (broken lines) MPR 3/08 and MPR 1/09 |
Index | ||||||||||||
| Sources: Thomson Reuters and Norges Bank | |||||||||||||
| Brent Blend | PPR 3/08 (desember 2008 – mai 2011) | PPR 1/09 (april 2009 – septemer 2011) | |||||||||||
| Brent Blend | MPR 3/08 (December 2008 – May 2011) | MPR 1/09 (April 2009 – Septemer 2011) | |||||||||||
| 03.01.2000 | 24,93 | ||||||||||||
| 04.01.2000 | 24,07 | ||||||||||||
| 05.01.2000 | 23,04 | ||||||||||||
| 06.01.2000 | 23,17 | ||||||||||||
| 07.01.2000 | 22,14 | ||||||||||||
| 10.01.2000 | 23,33 | ||||||||||||
| 11.01.2000 | 24,26 | ||||||||||||
| 12.01.2000 | 24,70 | ||||||||||||
| 13.01.2000 | 24,77 | ||||||||||||
| 14.01.2000 | 25,50 | ||||||||||||
| 17.01.2000 | 25,94 | ||||||||||||
| 18.01.2000 | 26,41 | ||||||||||||
| 19.01.2000 | 26,06 | ||||||||||||
| 20.01.2000 | 26,81 | ||||||||||||
| 21.01.2000 | 27,16 | ||||||||||||
| 24.01.2000 | 26,85 | ||||||||||||
| 25.01.2000 | 27,45 | ||||||||||||
| 26.01.2000 | 26,71 | ||||||||||||
| 27.01.2000 | 26,40 | ||||||||||||
| 28.01.2000 | 26,60 | ||||||||||||
| 31.01.2000 | 27,00 | ||||||||||||
| 01.02.2000 | 27,35 | ||||||||||||
| 02.02.2000 | 26,81 | ||||||||||||
| 03.02.2000 | 27,92 | ||||||||||||
| 04.02.2000 | 28,86 | ||||||||||||
| 07.02.2000 | 27,57 | ||||||||||||
| 08.02.2000 | 27,05 | ||||||||||||
| 09.02.2000 | 26,98 | ||||||||||||
| 10.02.2000 | 27,36 | ||||||||||||
| 11.02.2000 | 27,78 | ||||||||||||
| 14.02.2000 | 28,22 | ||||||||||||
| 15.02.2000 | 28,14 | ||||||||||||
| 16.02.2000 | 28,25 | ||||||||||||
| 17.02.2000 | 27,67 | ||||||||||||
| 18.02.2000 | 27,26 | ||||||||||||
| 21.02.2000 | 26,91 | ||||||||||||
| 22.02.2000 | 27,51 | ||||||||||||
| 23.02.2000 | 28,05 | ||||||||||||
| 24.02.2000 | 28,28 | ||||||||||||
| 25.02.2000 | 28,97 | ||||||||||||
| 28.02.2000 | 28,56 | ||||||||||||
| 29.02.2000 | 29,37 | ||||||||||||
| 01.03.2000 | 30,09 | ||||||||||||
| 02.03.2000 | 30,01 | ||||||||||||
| 03.03.2000 | 29,62 | ||||||||||||
| 06.03.2000 | 30,28 | ||||||||||||
| 07.03.2000 | 32,65 | ||||||||||||
| 08.03.2000 | 28,92 | ||||||||||||
| 09.03.2000 | 29,57 | ||||||||||||
| 10.03.2000 | 28,97 | ||||||||||||
| 13.03.2000 | 29,33 | ||||||||||||
| 14.03.2000 | 28,77 | ||||||||||||
| 15.03.2000 | 27,65 | ||||||||||||
| 16.03.2000 | 28,14 | ||||||||||||
| 17.03.2000 | 27,04 | ||||||||||||
| 20.03.2000 | 25,24 | ||||||||||||
| 21.03.2000 | 24,83 | ||||||||||||
| 22.03.2000 | 25,07 | ||||||||||||
| 23.03.2000 | 25,28 | ||||||||||||
| 24.03.2000 | 26,16 | ||||||||||||
| 27.03.2000 | 25,20 | ||||||||||||
| 28.03.2000 | 24,09 | ||||||||||||
| 29.03.2000 | 23,03 | ||||||||||||
| 30.03.2000 | 24,12 | ||||||||||||
| 31.03.2000 | 24,25 | ||||||||||||
| 03.04.2000 | 23,93 | ||||||||||||
| 04.04.2000 | 22,99 | ||||||||||||
| 05.04.2000 | 23,09 | ||||||||||||
| 06.04.2000 | 22,38 | ||||||||||||
| 07.04.2000 | 21,68 | ||||||||||||
| 10.04.2000 | 20,61 | ||||||||||||
| 11.04.2000 | 20,98 | ||||||||||||
| 12.04.2000 | 22,26 | ||||||||||||
| 13.04.2000 | 22,10 | ||||||||||||
| 14.04.2000 | 21,88 | ||||||||||||
| 17.04.2000 | 22,42 | ||||||||||||
| 18.04.2000 | 22,81 | ||||||||||||
| 19.04.2000 | 23,46 | ||||||||||||
| 20.04.2000 | 23,58 | ||||||||||||
| 21.04.2000 | 23,58 | ||||||||||||
| 24.04.2000 | 23,59 | ||||||||||||
| 25.04.2000 | 22,76 | ||||||||||||
| 26.04.2000 | 22,66 | ||||||||||||
| 27.04.2000 | 23,52 | ||||||||||||
| 28.04.2000 | 23,53 | ||||||||||||
| 01.05.2000 | 23,49 | ||||||||||||
| 02.05.2000 | 24,62 | ||||||||||||
| 03.05.2000 | 24,58 | ||||||||||||
| 04.05.2000 | 25,04 | ||||||||||||
| 05.05.2000 | 25,03 | ||||||||||||
| 08.05.2000 | 26,44 | ||||||||||||
| 09.05.2000 | 26,91 | ||||||||||||
| 10.05.2000 | 26,59 | ||||||||||||
| 11.05.2000 | 27,66 | ||||||||||||
| 12.05.2000 | 28,02 | ||||||||||||
| 15.05.2000 | 28,29 | ||||||||||||
| 16.05.2000 | 28,75 | ||||||||||||
| 17.05.2000 | 28,49 | ||||||||||||
| 18.05.2000 | 29,51 | ||||||||||||
| 19.05.2000 | 29,09 | ||||||||||||
| 22.05.2000 | 28,10 | ||||||||||||
| 23.05.2000 | 28,24 | ||||||||||||
| 24.05.2000 | 29,50 | ||||||||||||
| 25.05.2000 | 30,19 | ||||||||||||
| 26.05.2000 | 30,09 | ||||||||||||
| 29.05.2000 | 30,09 | ||||||||||||
| 30.05.2000 | 29,86 | ||||||||||||
| 31.05.2000 | 29,03 | ||||||||||||
| 01.06.2000 | 29,28 | ||||||||||||
| 02.06.2000 | 28,85 | ||||||||||||
| 05.06.2000 | 28,02 | ||||||||||||
| 06.06.2000 | 28,45 | ||||||||||||
| 07.06.2000 | 29,08 | ||||||||||||
| 08.06.2000 | 29,06 | ||||||||||||
| 09.06.2000 | 29,47 | ||||||||||||
| 12.06.2000 | 30,17 | ||||||||||||
| 13.06.2000 | 30,12 | ||||||||||||
| 14.06.2000 | 29,73 | ||||||||||||
| 15.06.2000 | 29,86 | ||||||||||||
| 16.06.2000 | 28,53 | ||||||||||||
| 19.06.2000 | 27,94 | ||||||||||||
| 20.06.2000 | 29,71 | ||||||||||||
| 21.06.2000 | 29,80 | ||||||||||||
| 22.06.2000 | 30,97 | ||||||||||||
| 23.06.2000 | 31,09 | ||||||||||||
| 26.06.2000 | 30,29 | ||||||||||||
| 27.06.2000 | 30,84 | ||||||||||||
| 28.06.2000 | 30,72 | ||||||||||||
| 29.06.2000 | 31,48 | ||||||||||||
| 30.06.2000 | 31,45 | ||||||||||||
| 03.07.2000 | 32,20 | ||||||||||||
| 04.07.2000 | 30,72 | ||||||||||||
| 05.07.2000 | 30,68 | ||||||||||||
| 06.07.2000 | 30,99 | ||||||||||||
| 07.07.2000 | 31,05 | ||||||||||||
| 10.07.2000 | 30,55 | ||||||||||||
| 11.07.2000 | 30,39 | ||||||||||||
| 12.07.2000 | 31,02 | ||||||||||||
| 13.07.2000 | 31,41 | ||||||||||||
| 14.07.2000 | 30,90 | ||||||||||||
| 17.07.2000 | 28,32 | ||||||||||||
| 18.07.2000 | 28,55 | ||||||||||||
| 19.07.2000 | 28,16 | ||||||||||||
| 20.07.2000 | 27,30 | ||||||||||||
| 21.07.2000 | 26,70 | ||||||||||||
| 24.07.2000 | 25,89 | ||||||||||||
| 25.07.2000 | 25,65 | ||||||||||||
| 26.07.2000 | 25,40 | ||||||||||||
| 27.07.2000 | 25,93 | ||||||||||||
| 28.07.2000 | 25,96 | ||||||||||||
| 31.07.2000 | 25,31 | ||||||||||||
| 01.08.2000 | 26,23 | ||||||||||||
| 02.08.2000 | 26,61 | ||||||||||||
| 03.08.2000 | 27,37 | ||||||||||||
| 04.08.2000 | 28,14 | ||||||||||||
| 07.08.2000 | 27,04 | ||||||||||||
| 08.08.2000 | 27,73 | ||||||||||||
| 09.08.2000 | 28,37 | ||||||||||||
| 10.08.2000 | 28,94 | ||||||||||||
| 11.08.2000 | 28,88 | ||||||||||||
| 14.08.2000 | 29,67 | ||||||||||||
| 15.08.2000 | 29,59 | ||||||||||||
| 16.08.2000 | 29,83 | ||||||||||||
| 17.08.2000 | 30,25 | ||||||||||||
| 18.08.2000 | 30,71 | ||||||||||||
| 21.08.2000 | 30,54 | ||||||||||||
| 22.08.2000 | 30,57 | ||||||||||||
| 23.08.2000 | 32,65 | ||||||||||||
| 24.08.2000 | 31,49 | ||||||||||||
| 25.08.2000 | 33,29 | ||||||||||||
| 28.08.2000 | 33,28 | ||||||||||||
| 29.08.2000 | 34,48 | ||||||||||||
| 30.08.2000 | 35,09 | ||||||||||||
| 31.08.2000 | 34,83 | ||||||||||||
| 01.09.2000 | 35,09 | ||||||||||||
| 04.09.2000 | 36,05 | ||||||||||||
| 05.09.2000 | 36,25 | ||||||||||||
| 06.09.2000 | 37,65 | ||||||||||||
| 07.09.2000 | 37,43 | ||||||||||||
| 08.09.2000 | 35,98 | ||||||||||||
| 11.09.2000 | 36,68 | ||||||||||||
| 12.09.2000 | 31,82 | ||||||||||||
| 13.09.2000 | 31,07 | ||||||||||||
| 14.09.2000 | 32,12 | ||||||||||||
| 15.09.2000 | 33,98 | ||||||||||||
| 18.09.2000 | 33,75 | ||||||||||||
| 19.09.2000 | 32,82 | ||||||||||||
| 20.09.2000 | 32,61 | ||||||||||||
| 21.09.2000 | 31,55 | ||||||||||||
| 22.09.2000 | 30,16 | ||||||||||||
| 25.09.2000 | 29,76 | ||||||||||||
| 26.09.2000 | 29,58 | ||||||||||||
| 27.09.2000 | 29,32 | ||||||||||||
| 28.09.2000 | 28,04 | ||||||||||||
| 29.09.2000 | 28,65 | ||||||||||||
| 02.10.2000 | 30,60 | ||||||||||||
| 03.10.2000 | 30,82 | ||||||||||||
| 04.10.2000 | 29,54 | ||||||||||||
| 05.10.2000 | 29,57 | ||||||||||||
| 06.10.2000 | 29,68 | ||||||||||||
| 09.10.2000 | 30,14 | ||||||||||||
| 10.10.2000 | 31,41 | ||||||||||||
| 11.10.2000 | 31,17 | ||||||||||||
| 12.10.2000 | 33,81 | ||||||||||||
| 13.10.2000 | 32,26 | ||||||||||||
| 16.10.2000 | 30,81 | ||||||||||||
| 17.10.2000 | 30,84 | ||||||||||||
| 18.10.2000 | 30,75 | ||||||||||||
| 19.10.2000 | 30,32 | ||||||||||||
| 20.10.2000 | 31,13 | ||||||||||||
| 23.10.2000 | 31,52 | ||||||||||||
| 24.10.2000 | 31,21 | ||||||||||||
| 25.10.2000 | 30,99 | ||||||||||||
| 26.10.2000 | 31,84 | ||||||||||||
| 27.10.2000 | 30,81 | ||||||||||||
| 30.10.2000 | 30,96 | ||||||||||||
| 31.10.2000 | 30,48 | ||||||||||||
| 01.11.2000 | 31,17 | ||||||||||||
| 02.11.2000 | 30,69 | ||||||||||||
| 03.11.2000 | 31,18 | ||||||||||||
| 06.11.2000 | 31,49 | ||||||||||||
| 07.11.2000 | 31,82 | ||||||||||||
| 08.11.2000 | 31,51 | ||||||||||||
| 09.11.2000 | 32,37 | ||||||||||||
| 10.11.2000 | 32,43 | ||||||||||||
| 13.11.2000 | 33,07 | ||||||||||||
| 14.11.2000 | 33,23 | ||||||||||||
| 15.11.2000 | 34,47 | ||||||||||||
| 16.11.2000 | 33,73 | ||||||||||||
| 17.11.2000 | 34,22 | ||||||||||||
| 20.11.2000 | 32,88 | ||||||||||||
| 21.11.2000 | 32,99 | ||||||||||||
| 22.11.2000 | 33,25 | ||||||||||||
| 23.11.2000 | 33,32 | ||||||||||||
| 24.11.2000 | 33,34 | ||||||||||||
| 27.11.2000 | 33,12 | ||||||||||||
| 28.11.2000 | 32,34 | ||||||||||||
| 29.11.2000 | 32,73 | ||||||||||||
| 30.11.2000 | 31,51 | ||||||||||||
| 01.12.2000 | 28,59 | ||||||||||||
| 04.12.2000 | 29,59 | ||||||||||||
| 05.12.2000 | 28,09 | ||||||||||||
| 06.12.2000 | 28,33 | ||||||||||||
| 07.12.2000 | 27,67 | ||||||||||||
| 08.12.2000 | 25,89 | ||||||||||||
| 11.12.2000 | 27,59 | ||||||||||||
| 12.12.2000 | 26,95 | ||||||||||||
| 13.12.2000 | 25,47 | ||||||||||||
| 14.12.2000 | 24,56 | ||||||||||||
| 15.12.2000 | 25,23 | ||||||||||||
| 18.12.2000 | 24,62 | ||||||||||||
| 19.12.2000 | 23,25 | ||||||||||||
| 20.12.2000 | 21,28 | ||||||||||||
| 21.12.2000 | 22,24 | ||||||||||||
| 22.12.2000 | 22,23 | ||||||||||||
| 25.12.2000 | 22,23 | ||||||||||||
| 26.12.2000 | #N/A | ||||||||||||
| 27.12.2000 | 22,98 | ||||||||||||
| 28.12.2000 | 22,36 | ||||||||||||
| 29.12.2000 | 22,58 | ||||||||||||
| 01.01.2001 | 22,58 | ||||||||||||
| 02.01.2001 | 23,36 | ||||||||||||
| 03.01.2001 | 23,94 | ||||||||||||
| 04.01.2001 | 24,13 | ||||||||||||
| 05.01.2001 | 24,03 | ||||||||||||
| 08.01.2001 | 24,31 | ||||||||||||
| 09.01.2001 | 24,60 | ||||||||||||
| 10.01.2001 | 25,08 | ||||||||||||
| 11.01.2001 | 25,44 | ||||||||||||
| 12.01.2001 | 25,65 | ||||||||||||
| 15.01.2001 | 25,63 | ||||||||||||
| 16.01.2001 | 25,16 | ||||||||||||
| 17.01.2001 | 24,33 | ||||||||||||
| 18.01.2001 | 25,22 | ||||||||||||
| 19.01.2001 | 28,66 | ||||||||||||
| 22.01.2001 | 27,25 | ||||||||||||
| 23.01.2001 | 27,39 | ||||||||||||
| 24.01.2001 | 26,96 | ||||||||||||
| 25.01.2001 | 26,96 | ||||||||||||
| 26.01.2001 | 27,57 | ||||||||||||
| 29.01.2001 | 26,84 | ||||||||||||
| 30.01.2001 | 26,93 | ||||||||||||
| 31.01.2001 | 26,98 | ||||||||||||
| 01.02.2001 | 28,30 | ||||||||||||
| 02.02.2001 | 31,00 | ||||||||||||
| 05.02.2001 | 28,97 | ||||||||||||
| 06.02.2001 | 28,94 | ||||||||||||
| 07.02.2001 | 30,38 | ||||||||||||
| 08.02.2001 | 30,40 | ||||||||||||
| 09.02.2001 | 28,67 | ||||||||||||
| 12.02.2001 | 29,01 | ||||||||||||
| 13.02.2001 | 27,95 | ||||||||||||
| 14.02.2001 | 26,96 | ||||||||||||
| 15.02.2001 | 26,55 | ||||||||||||
| 16.02.2001 | 26,61 | ||||||||||||
| 19.02.2001 | 27,05 | ||||||||||||
| 20.02.2001 | 26,30 | ||||||||||||
| 21.02.2001 | 25,94 | ||||||||||||
| 22.02.2001 | 25,89 | ||||||||||||
| 23.02.2001 | 26,14 | ||||||||||||
| 26.02.2001 | 25,50 | ||||||||||||
| 27.02.2001 | 25,59 | ||||||||||||
| 28.02.2001 | 24,74 | ||||||||||||
| 01.03.2001 | 25,11 | ||||||||||||
| 02.03.2001 | 25,37 | ||||||||||||
| 05.03.2001 | 25,93 | ||||||||||||
| 06.03.2001 | 25,78 | ||||||||||||
| 07.03.2001 | 26,38 | ||||||||||||
| 08.03.2001 | 25,91 | ||||||||||||
| 09.03.2001 | 25,12 | ||||||||||||
| 12.03.2001 | 25,16 | ||||||||||||
| 13.03.2001 | 24,37 | ||||||||||||
| 14.03.2001 | 23,58 | ||||||||||||
| 15.03.2001 | 23,33 | ||||||||||||
| 16.03.2001 | 23,47 | ||||||||||||
| 19.03.2001 | 23,14 | ||||||||||||
| 20.03.2001 | 22,94 | ||||||||||||
| 21.03.2001 | 23,33 | ||||||||||||
| 22.03.2001 | 23,16 | ||||||||||||
| 23.03.2001 | 24,73 | ||||||||||||
| 26.03.2001 | 24,07 | ||||||||||||
| 27.03.2001 | 24,65 | ||||||||||||
| 28.03.2001 | 22,62 | ||||||||||||
| 29.03.2001 | 23,43 | ||||||||||||
| 30.03.2001 | 23,69 | ||||||||||||
| 02.04.2001 | 23,11 | ||||||||||||
| 03.04.2001 | 23,59 | ||||||||||||
| 04.04.2001 | 24,29 | ||||||||||||
| 05.04.2001 | 24,50 | ||||||||||||
| 06.04.2001 | 23,97 | ||||||||||||
| 09.04.2001 | 24,21 | ||||||||||||
| 10.04.2001 | 26,16 | ||||||||||||
| 11.04.2001 | 26,38 | ||||||||||||
| 12.04.2001 | 26,80 | ||||||||||||
| 13.04.2001 | 26,80 | ||||||||||||
| 16.04.2001 | 26,80 | ||||||||||||
| 17.04.2001 | 26,93 | ||||||||||||
| 18.04.2001 | 26,15 | ||||||||||||
| 19.04.2001 | 25,86 | ||||||||||||
| 20.04.2001 | 25,31 | ||||||||||||
| 23.04.2001 | 25,70 | ||||||||||||
| 24.04.2001 | 25,33 | ||||||||||||
| 25.04.2001 | 25,95 | ||||||||||||
| 26.04.2001 | 26,66 | ||||||||||||
| 27.04.2001 | 26,93 | ||||||||||||
| 30.04.2001 | 27,00 | ||||||||||||
| 01.05.2001 | 27,40 | ||||||||||||
| 02.05.2001 | 27,18 | ||||||||||||
| 03.05.2001 | 27,73 | ||||||||||||
| 04.05.2001 | 27,71 | ||||||||||||
| 07.05.2001 | 27,71 | ||||||||||||
| 08.05.2001 | 27,54 | ||||||||||||
| 09.05.2001 | 27,94 | ||||||||||||
| 10.05.2001 | 28,31 | ||||||||||||
| 11.05.2001 | 27,95 | ||||||||||||
| 14.05.2001 | 28,24 | ||||||||||||
| 15.05.2001 | 28,15 | ||||||||||||
| 16.05.2001 | 28,55 | ||||||||||||
| 17.05.2001 | 28,82 | ||||||||||||
| 18.05.2001 | 29,74 | ||||||||||||
| 21.05.2001 | 29,74 | ||||||||||||
| 22.05.2001 | 29,72 | ||||||||||||
| 23.05.2001 | 29,50 | ||||||||||||
| 24.05.2001 | 28,66 | ||||||||||||
| 25.05.2001 | 28,48 | ||||||||||||
| 28.05.2001 | 28,49 | ||||||||||||
| 29.05.2001 | 29,23 | ||||||||||||
| 30.05.2001 | 29,00 | ||||||||||||
| 31.05.2001 | 29,40 | ||||||||||||
| 01.06.2001 | 28,85 | ||||||||||||
| 04.06.2001 | 29,13 | ||||||||||||
| 05.06.2001 | 29,65 | ||||||||||||
| 06.06.2001 | 28,82 | ||||||||||||
| 07.06.2001 | 28,64 | ||||||||||||
| 08.06.2001 | 29,38 | ||||||||||||
| 11.06.2001 | 29,23 | ||||||||||||
| 12.06.2001 | 28,92 | ||||||||||||
| 13.06.2001 | 27,98 | ||||||||||||
| 14.06.2001 | 28,39 | ||||||||||||
| 15.06.2001 | 28,14 | ||||||||||||
| 18.06.2001 | 26,71 | ||||||||||||
| 19.06.2001 | 26,59 | ||||||||||||
| 20.06.2001 | 26,48 | ||||||||||||
| 21.06.2001 | 26,88 | ||||||||||||
| 22.06.2001 | 27,05 | ||||||||||||
| 25.06.2001 | 27,72 | ||||||||||||
| 26.06.2001 | 27,61 | ||||||||||||
| 27.06.2001 | 26,29 | ||||||||||||
| 28.06.2001 | 25,96 | ||||||||||||
| 29.06.2001 | 26,47 | ||||||||||||
| 02.07.2001 | 25,93 | ||||||||||||
| 03.07.2001 | 25,54 | ||||||||||||
| 04.07.2001 | 25,97 | ||||||||||||
| 05.07.2001 | 26,05 | ||||||||||||
| 06.07.2001 | 26,97 | ||||||||||||
| 09.07.2001 | 24,81 | ||||||||||||
| 10.07.2001 | 24,66 | ||||||||||||
| 11.07.2001 | 24,16 | ||||||||||||
| 12.07.2001 | 24,17 | ||||||||||||
| 13.07.2001 | 23,94 | ||||||||||||
| 16.07.2001 | 23,65 | ||||||||||||
| 17.07.2001 | 23,34 | ||||||||||||
| 18.07.2001 | 22,77 | ||||||||||||
| 19.07.2001 | 22,83 | ||||||||||||
| 20.07.2001 | 23,51 | ||||||||||||
| 23.07.2001 | 24,35 | ||||||||||||
| 24.07.2001 | 24,31 | ||||||||||||
| 25.07.2001 | 24,79 | ||||||||||||
| 26.07.2001 | 24,67 | ||||||||||||
| 27.07.2001 | 24,73 | ||||||||||||
| 30.07.2001 | 24,40 | ||||||||||||
| 31.07.2001 | 24,41 | ||||||||||||
| 01.08.2001 | 24,32 | ||||||||||||
| 02.08.2001 | 25,58 | ||||||||||||
| 03.08.2001 | 25,42 | ||||||||||||
| 06.08.2001 | 25,48 | ||||||||||||
| 07.08.2001 | 25,74 | ||||||||||||
| 08.08.2001 | 25,38 | ||||||||||||
| 09.08.2001 | 25,44 | ||||||||||||
| 10.08.2001 | 25,93 | ||||||||||||
| 13.08.2001 | 25,81 | ||||||||||||
| 14.08.2001 | 25,80 | ||||||||||||
| 15.08.2001 | 25,27 | ||||||||||||
| 16.08.2001 | 25,22 | ||||||||||||
| 17.08.2001 | 24,32 | ||||||||||||
| 20.08.2001 | 25,17 | ||||||||||||
| 21.08.2001 | 25,59 | ||||||||||||
| 22.08.2001 | 25,58 | ||||||||||||
| 23.08.2001 | 26,06 | ||||||||||||
| 24.08.2001 | 26,25 | ||||||||||||
| 27.08.2001 | 26,22 | ||||||||||||
| 28.08.2001 | 26,85 | ||||||||||||
| 29.08.2001 | 26,89 | ||||||||||||
| 30.08.2001 | 26,51 | ||||||||||||
| 31.08.2001 | 26,80 | ||||||||||||
| 03.09.2001 | 26,52 | ||||||||||||
| 04.09.2001 | 26,07 | ||||||||||||
| 05.09.2001 | 26,15 | ||||||||||||
| 06.09.2001 | 26,74 | ||||||||||||
| 07.09.2001 | 27,55 | ||||||||||||
| 10.09.2001 | 27,40 | ||||||||||||
| 11.09.2001 | 28,87 | ||||||||||||
| 12.09.2001 | 28,01 | ||||||||||||
| 13.09.2001 | 27,98 | ||||||||||||
| 14.09.2001 | 31,04 | ||||||||||||
| 17.09.2001 | 28,04 | ||||||||||||
| 18.09.2001 | 26,73 | ||||||||||||
| 19.09.2001 | 25,74 | ||||||||||||
| 20.09.2001 | 25,33 | ||||||||||||
| 21.09.2001 | 24,83 | ||||||||||||
| 24.09.2001 | 20,59 | ||||||||||||
| 25.09.2001 | 20,93 | ||||||||||||
| 26.09.2001 | 21,68 | ||||||||||||
| 27.09.2001 | 21,42 | ||||||||||||
| 28.09.2001 | 21,95 | ||||||||||||
| 01.10.2001 | 21,52 | ||||||||||||
| 02.10.2001 | 20,79 | ||||||||||||
| 03.10.2001 | 20,41 | ||||||||||||
| 04.10.2001 | 21,09 | ||||||||||||
| 05.10.2001 | 20,59 | ||||||||||||
| 08.10.2001 | 20,48 | ||||||||||||
| 09.10.2001 | 20,70 | ||||||||||||
| 10.10.2001 | 20,75 | ||||||||||||
| 11.10.2001 | 21,26 | ||||||||||||
| 12.10.2001 | 20,46 | ||||||||||||
| 15.10.2001 | 20,36 | ||||||||||||
| 16.10.2001 | 20,24 | ||||||||||||
| 17.10.2001 | 19,47 | ||||||||||||
| 18.10.2001 | 19,05 | ||||||||||||
| 19.10.2001 | 20,32 | ||||||||||||
| 22.10.2001 | 19,97 | ||||||||||||
| 23.10.2001 | 20,15 | ||||||||||||
| 24.10.2001 | 20,48 | ||||||||||||
| 25.10.2001 | 20,19 | ||||||||||||
| 26.10.2001 | 20,33 | ||||||||||||
| 29.10.2001 | 20,38 | ||||||||||||
| 30.10.2001 | 20,24 | ||||||||||||
| 31.10.2001 | 19,83 | ||||||||||||
| 01.11.2001 | 19,04 | ||||||||||||
| 02.11.2001 | 19,16 | ||||||||||||
| 05.11.2001 | 18,95 | ||||||||||||
| 06.11.2001 | 18,59 | ||||||||||||
| 07.11.2001 | 18,86 | ||||||||||||
| 08.11.2001 | 19,86 | ||||||||||||
| 09.11.2001 | 20,95 | ||||||||||||
| 12.11.2001 | 19,83 | ||||||||||||
| 13.11.2001 | 20,26 | ||||||||||||
| 14.11.2001 | 18,37 | ||||||||||||
| 15.11.2001 | 16,98 | ||||||||||||
| 16.11.2001 | 17,68 | ||||||||||||
| 19.11.2001 | 17,69 | ||||||||||||
| 20.11.2001 | 18,53 | ||||||||||||
| 21.11.2001 | 18,50 | ||||||||||||
| 22.11.2001 | 20,09 | ||||||||||||
| 23.11.2001 | 19,40 | ||||||||||||
| 26.11.2001 | 18,61 | ||||||||||||
| 27.11.2001 | 19,18 | ||||||||||||
| 28.11.2001 | 18,91 | ||||||||||||
| 29.11.2001 | 18,52 | ||||||||||||
| 30.11.2001 | 19,36 | ||||||||||||
| 03.12.2001 | 19,48 | ||||||||||||
| 04.12.2001 | 19,06 | ||||||||||||
| 05.12.2001 | 18,89 | ||||||||||||
| 06.12.2001 | 18,12 | ||||||||||||
| 07.12.2001 | 18,84 | ||||||||||||
| 10.12.2001 | 17,76 | ||||||||||||
| 11.12.2001 | 17,54 | ||||||||||||
| 12.12.2001 | 17,94 | ||||||||||||
| 13.12.2001 | 17,79 | ||||||||||||
| 14.12.2001 | 19,59 | ||||||||||||
| 17.12.2001 | 18,29 | ||||||||||||
| 18.12.2001 | 18,41 | ||||||||||||
| 19.12.2001 | 18,81 | ||||||||||||
| 20.12.2001 | 18,45 | ||||||||||||
| 21.12.2001 | 18,78 | ||||||||||||
| 24.12.2001 | 18,65 | ||||||||||||
| 25.12.2001 | #N/A | ||||||||||||
| 26.12.2001 | 18,65 | ||||||||||||
| 27.12.2001 | 18,87 | ||||||||||||
| 28.12.2001 | 19,77 | ||||||||||||
| 31.12.2001 | 19,35 | ||||||||||||
| 01.01.2002 | 19,35 | ||||||||||||
| 02.01.2002 | 20,46 | ||||||||||||
| 03.01.2002 | 20,14 | ||||||||||||
| 04.01.2002 | 21,65 | ||||||||||||
| 07.01.2002 | 21,10 | ||||||||||||
| 08.01.2002 | 21,09 | ||||||||||||
| 09.01.2002 | 19,82 | ||||||||||||
| 10.01.2002 | 20,21 | ||||||||||||
| 11.01.2002 | 19,20 | ||||||||||||
| 14.01.2002 | 18,68 | ||||||||||||
| 15.01.2002 | 18,81 | ||||||||||||
| 16.01.2002 | 18,82 | ||||||||||||
| 17.01.2002 | 18,31 | ||||||||||||
| 18.01.2002 | 18,17 | ||||||||||||
| 21.01.2002 | 18,32 | ||||||||||||
| 22.01.2002 | 18,70 | ||||||||||||
| 23.01.2002 | 18,89 | ||||||||||||
| 24.01.2002 | 18,91 | ||||||||||||
| 25.01.2002 | 19,04 | ||||||||||||
| 28.01.2002 | 19,74 | ||||||||||||
| 29.01.2002 | 19,26 | ||||||||||||
| 30.01.2002 | 18,71 | ||||||||||||
| 31.01.2002 | 19,07 | ||||||||||||
| 01.02.2002 | 19,70 | ||||||||||||
| 04.02.2002 | 20,26 | ||||||||||||
| 05.02.2002 | 19,90 | ||||||||||||
| 06.02.2002 | 19,97 | ||||||||||||
| 07.02.2002 | 19,42 | ||||||||||||
| 08.02.2002 | 20,01 | ||||||||||||
| 11.02.2002 | 20,08 | ||||||||||||
| 12.02.2002 | 21,75 | ||||||||||||
| 13.02.2002 | 21,41 | ||||||||||||
| 14.02.2002 | 20,97 | ||||||||||||
| 15.02.2002 | 20,76 | ||||||||||||
| 18.02.2002 | 20,12 | ||||||||||||
| 19.02.2002 | 20,18 | ||||||||||||
| 20.02.2002 | 19,44 | ||||||||||||
| 21.02.2002 | 20,21 | ||||||||||||
| 22.02.2002 | 20,14 | ||||||||||||
| 25.02.2002 | 19,78 | ||||||||||||
| 26.02.2002 | 19,95 | ||||||||||||
| 27.02.2002 | 20,73 | ||||||||||||
| 28.02.2002 | 20,73 | ||||||||||||
| 01.03.2002 | 21,83 | ||||||||||||
| 04.03.2002 | 21,59 | ||||||||||||
| 05.03.2002 | 22,25 | ||||||||||||
