Figur 1.3 Arbeidsledige. Prosent av arbeidsstyrken. Sesongjustert.
Februar 1997 – februar 2009
Innhold

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Norges Bank
Chart 1.3 Unemployed. Percentage of labour force. Seasonally adjusted.
February 1997 - February 2009
Index
Sources: Statistics Norway, Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) and Norges Bank
AKU-ledighet Registrerte ledige  Registrerte ledige og på tiltak
LFS unemployment Registered unemployment Registered unemployed and on labour market programmes
feb. 97 4,2 3,5 4,8
mar. 97 4,1 3,5 4,7
apr. 97 4,3 3,5 4,5
mai. 97 4,4 3,4 4,4
jun. 97 4,3 3,4 4,2
jul. 97 4,1 3,3 4,1
aug. 97 3,9 3,1 3,9
sep. 97 3,8 3,1 4,0
okt. 97 3,6 2,9 3,8
nov. 97 3,6 2,7 3,7
des. 97 3,5 2,6 3,6
jan. 98 3,5 2,6 3,5
feb. 98 3,2 2,6 3,4
mar. 98 3,3 2,5 3,3
apr. 98 3,4 2,5 3,2
mai. 98 3,4 2,4 3,1
jun. 98 3,4 2,4 3,1
jul. 98 3,3 2,3 2,9
aug. 98 3,1 2,3 2,8
sep. 98 2,9 2,3 2,8
okt. 98 2,8 2,3 2,7
nov. 98 3,0 2,3 2,7
des. 98 2,9 2,4 2,7
jan. 99 2,8 2,5 2,9
feb. 99 2,8 2,5 2,8
mar. 99 3,0 2,5 2,8
apr. 99 3,0 2,5 2,9
mai. 99 3,0 2,5 2,8
jun. 99 3,0 2,5 2,9
jul. 99 3,1 2,6 3,0
aug. 99 3,3 2,7 3,0
sep. 99 3,6 2,6 2,9
okt. 99 3,6 2,6 2,9
nov. 99 3,6 2,6 3,0
des. 99 3,6 2,6 2,9
jan. 00 3,6 2,6 3,1
feb. 00 3,7 2,6 3,1
mar. 00 3,6 2,6 3,1
apr. 00 3,4 2,6 3,1
mai. 00 3,2 2,8 3,2
01.06.2000 3,2 2,7 3,2
01.07.2000 3,3 2,7 3,2
01.08.2000 3,4 2,7 3,2
01.09.2000 3,4 2,6 3,2
01.10.2000 3,3 2,6 3,2
01.11.2000 3,4 2,7 3,2
01.12.2000 3,6 2,7 3,2
01.01.2001 3,6 2,6 3,1
01.02.2001 3,5 2,6 3,1
01.03.2001 3,4 2,6 3,1
01.04.2001 3,3 2,5 3,0
01.05.2001 3,4 2,5 3,0
01.06.2001 3,5 2,5 3,0
01.07.2001 3,6 2,6 3,0
01.08.2001 3,6 2,6 3,0
01.09.2001 3,8 2,7 3,0
01.10.2001 3,8 2,7 3,0
01.11.2001 3,7 2,9 3,2
01.12.2001 3,7 2,9 3,3
01.01.2002 3,7 2,9 3,3
01.02.2002 3,9 2,9 3,2
01.03.2002 3,9 2,9 3,3
01.04.2002 3,9 3,0 3,4
01.05.2002 3,8 3,1 3,4
01.06.2002 3,6 3,2 3,5
01.07.2002 3,6 3,2 3,6
01.08.2002 3,8 3,2 3,6
01.09.2002 3,9 3,3 3,7
01.10.2002 4,0 3,4 3,8
01.11.2002 4,1 3,5 3,9
01.12.2002 4,1 3,5 3,9
01.01.2003 4,3 3,6 4,1
01.02.2003 4,3 3,8 4,2
01.03.2003 4,3 3,8 4,3
01.04.2003 4,5 3,9 4,4
01.05.2003 4,5 4,0 4,5
01.06.2003 4,6 4,0 4,6
01.07.2003 4,5 3,9 4,6
01.08.2003 4,6 4,0 4,7
01.09.2003 4,6 4,0 4,7
01.10.2003 4,5 3,9 4,7
01.11.2003 4,6 4,0 4,6
01.12.2003 4,6 4,0 4,7
01.01.2004 4,5 3,9 4,7
01.02.2004 4,4 3,9 4,7
01.03.2004 4,3 3,8 4,7
01.04.2004 4,4 3,9 4,7
01.05.2004 4,5 3,9 4,6
01.06.2004 4,4 3,9 4,6
01.07.2004 4,4 3,9 4,5
01.08.2004 4,5 3,8 4,4
01.09.2004 4,5 3,8 4,4
01.10.2004 4,5 3,8 4,4
01.11.2004 4,5 3,8 4,4
01.12.2004 4,5 3,7 4,4
01.01.2005 4,5 3,7 4,4
01.02.2005 4,6 3,7 4,4
01.03.2005 4,7 3,7 4,3
01.04.2005 4,7 3,6 4,3
01.05.2005 4,6 3,6 4,1
01.06.2005 4,6 3,5 4,1
01.07.2005 4,8 3,4 4,0
01.08.2005 4,7 3,4 3,9
01.09.2005 4,6 3,4 3,9
01.10.2005 4,6 3,4 3,8
01.11.2005 4,6 3,2 3,6
01.12.2005 4,4 3,2 3,6
01.01.2006 4,2 3,0 3,5
01.02.2006 4,0 2,9 3,3
01.03.2006 4,0 2,8 3,3
01.04.2006 3,9 2,8 3,2
01.05.2006 3,8 2,7 3,1
01.06.2006 3,5 2,6 3,0
01.07.2006 3,4 2,5 3,0
01.08.2006 3,3 2,5 2,9
01.09.2006 3,2 2,4 2,8
01.10.2006 3,0 2,3 2,7
01.11.2006 2,9 2,2 2,6
01.12.2006 2,8 2,2 2,6
01.01.2007 2,8 2,1 2,5
01.02.2007 2,8 2,1 2,5
01.03.2007 2,7 2,0 2,4
01.04.2007 2,7 1,9 2,4
01.05.2007 2,5 1,8 2,3
01.06.2007 2,4 1,8 2,2
01.07.2007 2,5 1,9 2,2
01.08.2007 2,5 1,8 2,2
01.09.2007 2,6 1,7 2,1
01.10.2007 2,5 1,7 2,1
01.11.2007 2,5 1,7 2,0
01.12.2007 2,5 1,6 2,0
01.01.2008 2,4 1,6 2,0
01.02.2008 2,5 1,6 2,0
01.03.2008 2,4 1,6 2,0
01.04.2008 2,4 1,6 2,0
01.05.2008 2,4 1,6 2,0
01.06.2008 2,5 1,5 2,0
01.07.2008 2,4 1,6 2,0
01.08.2008 2,4 1,6 2,0
01.09.2008 2,6 1,7 2,1
01.10.2008 2,7 1,8 2,2
01.11.2008 2,9 1,9 2,4
01.12.2008 3,0 2,1 2,6
01.01.2009 2,3 2,8
01.02.2009 2,6 3,1
01.03.2009