Figur 1.2 BNP i industriland.
Vekst fra forrige kvartal. Prosent. 1. kv. 2000 – 4. kv. 2008
Innhold
Kilde: Thomson Reuters 
Chart 1.2 GDP in industrial countries. Change from previous quarter. Per cent.
2000 Q1 – 2008 Q4
Index
Source: Thomson Reuters
Euroområdet Storbritannia Japan USA Sverige
Euro area UK Japan US Sweden
31.03.2000 1,2 1,1 1,8 0,3 31.03.2000 0,9
30.06.2000 1,0 1,0 0,2 1,6 30.06.2000 1,9
29.09.2000 0,5 0,4 0,1 -0,1 29.09.2000 0,6
29.12.2000 0,7 0,4 0,9 0,5 29.12.2000 -0,1
30.03.2001 0,8 1,2 0,5 -0,1 30.03.2001 0,1
29.06.2001 0,0 0,2 -0,6 0,3 29.06.2001 0,0
28.09.2001 0,1 0,5 -1,1 -0,4 28.09.2001 0,4
31.12.2001 0,1 0,3 -0,5 0,4 31.12.2001 0,9
29.03.2002 0,2 0,7 0,4 0,7 29.03.2002 0,3
28.06.2002 0,5 0,4 0,8 0,5 28.06.2002 1,3
30.09.2002 0,3 0,6 0,7 0,6 30.09.2002 0,1
31.12.2002 0,1 0,6 0,2 0,1 31.12.2002 0,6
31.03.2003 0,0 0,6 -0,4 0,3 31.03.2003 0,9
30.06.2003 0,0 0,9 0,7 0,9 30.06.2003 -0,4
30.09.2003 0,5 0,8 0,7 1,8 30.09.2003 1,0
31.12.2003 0,6 0,9 1,5 0,7 31.12.2003 0,7
31.03.2004 0,6 0,5 1,1 0,7 31.03.2004 1,3
30.06.2004 0,5 0,9 -0,3 0,9 30.06.2004 1,0
30.09.2004 0,4 0,2 0,6 0,9 30.09.2004 0,7
31.12.2004 0,3 0,7 -0,3 0,6 31.12.2004 0,6
31.03.2005 0,3 0,4 0,7 0,7 31.03.2005 0,8
30.06.2005 0,7 0,7 1,0 0,6 30.06.2005 0,6
30.09.2005 0,6 0,4 0,8 0,9 30.09.2005 1,3
30.12.2005 0,5 0,5 0,4 0,3 30.12.2005 1,0
31.03.2006 0,8 1,1 0,1 1,2 31.03.2006 1,4
30.06.2006 1,1 0,7 0,8 0,7 30.06.2006 1,0
29.09.2006 0,5 0,4 0,5 0,2 29.09.2006 1,0
29.12.2006 0,9 0,9 0,8 0,4 29.12.2006 0,7
30.03.2007 0,7 0,7 1,0 0,0 30.03.2007 0,3
29.06.2007 0,4 0,9 -0,3 1,2 29.06.2007 0,8
28.09.2007 0,6 0,8 0,4 1,2 28.09.2007 0,3
31.12.2007 0,4 0,5 1,0 0,0 31.12.2007 1,5
31.03.2008 0,7 0,4 0,3 0,2 31.03.2008 -0,6
30.06.2008 -0,3 0,0 -1,2 0,7 30.06.2008 -0,5
30.09.2008 -0,2 -0,7 -0,4 -0,1 30.09.2008 -1,0
31.12.2008 -1,5 -1,5 -3,2 -1,6 31.12.2008 -2,4
31.03.2009